5.418 şirket eşleşiyor
Showing 351–400 of 5.418
| Şirket | Not | Fiyat | Zirveden | F/K | Büyüklük | Verim | Opsiyonlar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B+ | $61,29 | -%17 | 44,24 | $44,2B | %1,0 | Aylık | Engineering and Construction | |
| D | $155,05 | -%46 | — | $43,5B | — | Haftalık | Internet Content and Information | |
| D- | $231,19 | -%11 | — | $43,3B | — | Haftalık | Electronic Gaming and Multimedia | |
| B+ | $82,83 | -%2 | 13,49 | $42,9B | %2,3 | Haftalık | Insurance Diversified | |
| C+ | $160,07 | -%4 | 12,85 | $42,9B | %1,8 | Aylık | Restaurants | |
| B | $180,15 | -%4 | — | $42,5B | — | Haftalık | Entertainment | |
| B | $123,03 | -%3 | 11,19 | $42,2B | %4,5 | Aylık | Insurance Life | |
| A+ | $296,09 | -%53 | 66,09 | $42B | — | Haftalık | Communication Equipment | |
| F- | $66,17 | -%56 | — | $41,8B | — | Haftalık | Aerospace and Defense | |
| B | $73,82 | -%12 | 16,76 | $41,8B | %3,2 | Aylık | Insurance Diversified | |
| A+ | $265,44 | -%45 | 30,51 | $41,4B | %0,2 | Haftalık | Semiconductor Equipment and Materials | |
| B+ | $30,68 | -%8 | 13,40 | $41,3B | %3,1 | Haftalık | Travel Services | |
| F | $147,40 | -%12 | 14,02 | $41,2B | %1,2 | Haftalık | Residential Construction | |
| B | $114,79 | -%14 | — | $41,2B | %2,2 | Aylık | Banks Regional | |
| D | $46,27 | -%42 | 257,03 | $41,1B | %0,7 | Haftalık | Semiconductors | |
| B+ | $14,45 | -%38 | 26,26 | $41,1B | — | Haftalık | Mortgage Finance | |
| A+ | $679,35 | -%37 | 38,36 | $41,1B | %0,5 | — | Communication Equipment | |
| C+ | $115,40 | -%8 | 22,85 | $41,1B | %3,9 | Aylık | Software Application | |
| B | $69,50 | -%7 | 45,13 | $41B | %2,1 | Haftalık | Grocery Stores | |
| B | $112,33 | -%5 | 112,33 | $40,7B | %1,2 | Haftalık | Household and Personal Products | |
| B+ | $9,09 | -%18 | 18,33 | $40,7B | %2,1 | Aylık | Drug Manufacturers Specialty and Generic | |
| A+ | $1.161,73 | -%44 | 25,09 | $40,6B | %0,3 | Aylık | Engineering and Construction | |
| C+ | $16,08 | -%42 | — | $40,5B | %1,9 | Aylık | Semiconductors | |
| A+ | $230,86 | -%52 | 91,98 | $40,4B | — | Haftalık | Semiconductors | |
| D+ | $21,21 | -%12 | 14,94 | $40,3B | %5,3 | Aylık | Oil Gas E and P | |
| A+ | $90,04 | -%17 | 35,04 | $40,2B | — | Aylık | Travel Services | |
| C+ | $69,97 | %0 | 45,73 | $40,1B | %1,3 | Aylık | Biotechnology | |
| D- | $136,30 | -%55 | — | $39,3B | — | Haftalık | Financial Data and Stock Exchanges | |
| D | $27,83 | -%18 | 18,77 | $39,2B | %3,5 | Haftalık | Internet Retail | |
| F | $180,66 | -%18 | — | $39,1B | — | Aylık | Biotechnology | |
| A+ | $176,39 | -%24 | — | $38,8B | %3,2 | Haftalık | Confectioners | |
| B | $134,56 | -%22 | 28,81 | $38,8B | — | Aylık | Real Estate Services | |
| D | $117,40 | -%1 | 24,41 | $38,6B | %3,2 | Aylık | Utilities Regulated Electric | |
| A+ | $369,33 | %0 | 26,27 | $38,5B | %0,8 | Haftalık | Financial Data and Stock Exchanges | |
| C | $15,63 | -%12 | — | $38,5B | %3,2 | Haftalık | Telecom Services | |
| C | $118,38 | -%13 | 10,84 | $38,5B | — | Haftalık | Airlines | |
| B | $152,41 | -%33 | 461,85 | $38,4B | — | Haftalık | Software Application | |
| A+ | $49,00 | -%2 | 33,44 | $38,1B | %2,6 | Aylık | Telecom Services | |
| F+ | $89,09 | -%3 | 46,89 | $37,9B | %4,8 | Aylık | Reit Specialty | |
| A | $76,92 | -%14 | 20,46 | $37,9B | %2,8 | Aylık | Food Distribution | |
| C | $11,58 | -%34 | — | $37,7B | %2,8 | Haftalık | Other Industrial Metals and Mining | |
| A+ | $33,54 | -%19 | — | $37,7B | %2,3 | — | Financial Conglomerates | |
| B- | $52,59 | -%50 | — | $37,7B | — | Haftalık | Electronic Gaming and Multimedia | |
| A | $199,47 | -%10 | 53,77 | $37,6B | %1,6 | Aylık | Entertainment | |
| A | $7,56 | -%26 | — | $37,5B | %1,7 | Aylık | Banks Regional | |
| A | $253,39 | -%1 | 109,22 | $37,5B | — | Haftalık | Drug Manufacturers General | |
| A | $82,63 | -%6 | 17,43 | $37,4B | %0,2 | Haftalık | Medical Devices | |
| B+ | $524,08 | -%26 | 13,87 | $37,3B | %0,6 | Aylık | Building Materials | |
| C | $74,29 | -%12 | 18,48 | $37B | %3,6 | Aylık | Utilities Regulated Electric | |
| A+ | $137,17 | -%5 | 8,30 | $36,7B | %1,7 | Aylık | Insurance Diversified |
Filtre bir tavsiye değildir. Her satır belirtilen koşulu sağladı, fazlasını değil — InspectStocks şirketleri kendi SEC raporlarından anlatır ve hiçbir şeyin alınmasını veya satılmasını önermez.