430 şirket eşleşiyor
Showing 1–50 of 430
| Şirket | Not | Fiyat | Zirveden | F/K | Büyüklük | Verim | Opsiyonlar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | $356,40 | %0 | 39,69 | $5,18T | %0,3 | Haftalık | Consumer Electronics | |
| A+ | $346,29 | -%5 | 14,52 | $919,6B | %1,8 | Haftalık | Banks Diversified | |
| A+ | $286,06 | %0 | 43,41 | $688,6B | %1,8 | Haftalık | Drug Manufacturers General | |
| B+ | $661,16 | -%2 | 34,58 | $579,2B | %0,5 | Haftalık | Credit Services | |
| A+ | $169,83 | %0 | 25,58 | $393,6B | %2,5 | Haftalık | Household and Personal Products | |
| B | $51,02 | -%21 | 12,15 | $352B | %2,3 | Haftalık | Banks Diversified | |
| A+ | $331,73 | -%13 | 38,31 | $342,8B | %0,5 | Haftalık | Aerospace and Defense | |
| B+ | $89,63 | -%16 | 11,72 | $307,9B | %4,2 | Haftalık | Banks Diversified | |
| A | $160,53 | -%3 | — | $306,3B | %1,9 | Aylık | Drug Manufacturers General | |
| A | $190,65 | -%16 | 15,13 | $298B | %2,3 | Haftalık | Capital Markets | |
| A+ | $226,05 | -%48 | 33,69 | $282,4B | %0,5 | Haftalık | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A | $212,54 | -%13 | 9,37 | $277B | %2,4 | Aylık | Auto Manufacturers | |
| A | $198,50 | -%12 | 32,22 | $267,9B | %1,4 | Haftalık | Aerospace and Defense | |
| A | $916,12 | -%20 | 13,18 | $264,2B | %2,0 | Haftalık | Capital Markets | |
| A+ | $700,19 | -%3 | 36,93 | $259,4B | %0,3 | Haftalık | Diagnostics and Research | |
| A | $86,05 | -%9 | 12,14 | $258,3B | %2,1 | Haftalık | Banks Diversified | |
| B+ | $62,15 | -%46 | 17,96 | $255,2B | — | Haftalık | Entertainment | |
| B | $94,41 | -%46 | 21,87 | $228B | %1,1 | Haftalık | Internet Retail | |
| A | $344,33 | -%41 | 20,02 | $224,5B | %0,7 | Haftalık | Computer Hardware | |
| A | $320,60 | -%16 | 18,05 | $215B | %1,1 | Haftalık | Credit Services | |
| A+ | $123,81 | -%3 | 14,01 | $209,2B | %2,2 | Aylık | Banks Diversified | |
| B | $118,98 | -%1 | 24,53 | $205,4B | %1,3 | Haftalık | Entertainment | |
| A+ | $152,29 | -%49 | 47,01 | $198,4B | %4,2 | Haftalık | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A+ | $397,83 | -%10 | 47,25 | $192,8B | %1,1 | Haftalık | Semiconductors | |
| A+ | $169,94 | -%22 | 16,37 | $180B | %2,4 | Haftalık | Telecom Services | |
| A+ | $217,86 | -%18 | 19,86 | $179,3B | %0,8 | Haftalık | Software Application | |
| A+ | $142,35 | -%8 | 14,95 | $168,3B | %2,4 | Haftalık | Oil Gas E and P | |
| A+ | $92,95 | -%18 | 15,89 | $160,4B | %1,3 | Haftalık | Capital Markets | |
| A+ | $250,46 | -%11 | 18,47 | $151,6B | %2,0 | Haftalık | Information Technology Services | |
| A | $134,36 | -%20 | 24,88 | $147,8B | %1,3 | Haftalık | Apparel Retail | |
| A+ | $375,76 | %0 | 13,16 | $143,6B | %1,1 | Aylık | Insurance Property and Casualty | |
| A | $596,12 | -%11 | 21,18 | $137,7B | %2,3 | Haftalık | Aerospace and Defense | |
| A+ | $473,60 | -%8 | 28,16 | $137,3B | %0,8 | Haftalık | Financial Data and Stock Exchanges | |
| A+ | $409,12 | -%44 | 27,53 | $135,6B | — | Haftalık | Advertising Agencies | |
| A | $1.102,73 | %0 | 28,40 | $127,3B | %0,3 | Aylık | Medical Distribution | |
| A+ | $309,93 | %0 | 27,48 | $122,3B | %2,2 | Haftalık | Software Application | |
| A | $414,55 | -%15 | 8,11 | $112,9B | %1,0 | Aylık | Oil Gas Refining and Marketing | |
| B+ | $186,73 | -%2 | — | $111,4B | — | Haftalık | Travel Services | |
| A | $423,19 | -%1 | 42,15 | $109B | %0,7 | Haftalık | Lodging | |
| B+ | $49,75 | -%11 | 13,47 | $103,6B | %3,5 | Haftalık | Oil Gas E and P | |
| A | $264,87 | -%11 | 8,47 | $103,3B | %1,9 | Haftalık | Oil Gas Refining and Marketing | |
| A | $153,39 | -%7 | 16,97 | $103,2B | %1,2 | Aylık | Banks Diversified | |
| B+ | $207,76 | -%1 | 24,85 | $98,8B | %1,8 | Aylık | Insurance Brokers | |
| A+ | $52,05 | -%2 | 27,11 | $95,9B | %1,1 | Haftalık | Railroads | |
| A+ | $243,03 | -%32 | 13,57 | $94,6B | — | Haftalık | Software Application | |
| A+ | $127,12 | -%35 | 41,41 | $93,4B | — | Haftalık | Software Infrastructure | |
| A+ | $418,12 | -%17 | 29,51 | $91,5B | %0,7 | Aylık | Building Products and Equipment | |
| B+ | $341,71 | -%49 | 20,76 | $91,3B | %1,5 | Haftalık | Software Application | |
| B | $57,58 | -%7 | 33,04 | $90,6B | %2,9 | Aylık | Oil Gas Integrated | |
| A+ | $220,78 | -%25 | 43,21 | $87,8B | %0,2 | Haftalık | Aerospace and Defense |
Filtre bir tavsiye değildir. Her satır belirtilen koşulu sağladı, fazlasını değil — InspectStocks şirketleri kendi SEC raporlarından anlatır ve hiçbir şeyin alınmasını veya satılmasını önermez.