523 şirket eşleşiyor
Showing 1–50 of 523
| Şirket | Not | Fiyat | Zirveden | F/K | Büyüklük | Verim | Opsiyonlar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | $4,93 | -%30 | 1,91 | $3,5B | %2,1 | Aylık | Utilities Regulated Water | |
| A | $10,16 | -%56 | 2,49 | $6,5B | %3,8 | Aylık | Utilities Regulated Electric | |
| B | $4,07 | -%28 | 15,32 | $3,3B | %3,4 | — | Banks Regional | |
| A+ | $4,15 | -%59 | — | $1,8B | %2,7 | Aylık | Banks Regional | |
| A | $8,70 | -%9 | 33,86 | $5,9B | %2,6 | Aylık | Drug Manufacturers General | |
| B | $4,40 | -%16 | — | $3,2B | %3,0 | Aylık | Steel | |
| B | $18,97 | -%21 | 13,56 | $4,6B | %3,4 | Aylık | Telecom Services | |
| B | $48,36 | -%4 | 6,80 | $59B | %3,6 | Aylık | Drug Manufacturers General | |
| B+ | $51,36 | -%10 | 3,34 | $3,2B | — | Aylık | Biotechnology | |
| B | $66,65 | -%21 | 10,54 | $31,8B | %2,2 | Aylık | Banks Regional | |
| A | $29,36 | -%17 | 11,25 | $26,5B | %4,1 | Haftalık | Computer Hardware | |
| B | $22,49 | -%49 | 9,91 | $2,1B | — | Aylık | Capital Markets | |
| B+ | $24,50 | -%19 | 6,33 | $3,9B | — | Aylık | Medical Instruments and Supplies | |
| B | $25,84 | -%29 | 9,12 | $65,9B | %1,3 | Aylık | Banks Regional | |
| A+ | $81,78 | -%17 | 31,33 | $3,5B | %0,4 | Haftalık | Capital Markets | |
| A | $15,97 | -%20 | 9,45 | $1,7B | — | Haftalık | Packaged Foods | |
| B+ | $7,97 | -%32 | 6,54 | $2,5B | %3,5 | Aylık | Software Infrastructure | |
| B | $38,55 | -%28 | 15,42 | $5,6B | %1,2 | Aylık | Scientific and Technical Instruments | |
| B | $25,10 | -%1 | 13,21 | $1,5B | %6,2 | Aylık | Software Application | |
| B | $80,20 | -%12 | 25,54 | $2,5B | — | Aylık | Aerospace and Defense | |
| B+ | $28,81 | -%0 | 8,16 | $2,8B | — | — | Insurance Diversified | |
| A | $4,27 | -%55 | 9,24 | $1,7B | — | Aylık | Resorts and Casinos | |
| B | $24,71 | -%5 | 9,05 | $6,5B | %3,1 | Haftalık | Department Stores | |
| A | $11,24 | -%42 | 12,92 | $2,1B | %1,4 | Aylık | Building Materials | |
| B | $134,15 | -%13 | 17,44 | $29,6B | %1,8 | Haftalık | Discount Stores | |
| A | $15,84 | -%17 | 8,77 | $64,3B | %5,8 | Aylık | Banks Regional | |
| B | $38,39 | -%19 | 10,38 | $1,5B | %1,4 | Aylık | Rental and Leasing Services | |
| A | $57,32 | -%46 | 17,01 | $1,4B | — | Aylık | Specialty Business Services | |
| A+ | $24,32 | -%60 | 15,79 | $2B | — | Aylık | Diagnostics and Research | |
| B | $15,13 | -%32 | 8,85 | $4,3B | — | Aylık | Leisure | |
| B | $26,37 | -%7 | — | $5,2B | %6,3 | Aylık | Oil Gas Midstream | |
| A+ | $118,50 | -%32 | 23,28 | $1,8B | %9,3 | — | Information Technology Services | |
| B+ | $33,76 | -%21 | 11,14 | $2B | — | Aylık | Biotechnology | |
| A+ | $10,26 | -%20 | 2,62 | $2B | — | Aylık | Education and Training Services | |
| B | $44,78 | -%45 | 9,59 | $4,6B | %5,0 | Aylık | Software Infrastructure | |
| B | $14,41 | -%27 | 84,74 | $1,1B | — | Aylık | Medical Devices | |
| B | $35,57 | -%20 | 10,19 | $4,5B | %1,9 | Aylık | Engineering and Construction | |
| B | $10,56 | -%22 | 16,14 | $15,5B | %1,0 | Aylık | Building Materials | |
| B | $17,52 | -%50 | — | $1,7B | — | Aylık | Specialty Industrial Machinery | |
| A+ | $15,47 | -%44 | 6,72 | $1,7B | — | Aylık | Biotechnology | |
| A- | $44,28 | -%18 | — | $1,5B | %7,0 | Aylık | Oil Gas Midstream | |
| A+ | $24,98 | -%14 | 13,95 | $4,1B | — | Aylık | Airports and Air Services | |
| B | $194,20 | -%20 | 8,13 | $11,5B | %0,4 | Aylık | Medical Care Facilities | |
| B | $161,43 | -%5 | 16,78 | $73,3B | %2,8 | Haftalık | Discount Stores | |
| B | $43,79 | -%12 | 11,80 | $3B | %3,0 | Aylık | Banks Regional | |
| A | $89,33 | -%18 | 10,38 | $114,3B | %3,0 | Haftalık | Healthcare Plans | |
| A+ | $16,87 | -%35 | 10,10 | $1,5B | — | Aylık | Software Infrastructure | |
| A | $45,68 | -%29 | 15,43 | $9,3B | %3,5 | Aylık | Capital Markets | |
| B | $5,53 | -%51 | 13,83 | $1,2B | %13,5 | Aylık | Packaged Foods | |
| B | $62,13 | -%25 | 10,60 | $6,8B | %1,3 | Aylık | Metal Fabrication |
Filtre bir tavsiye değildir. Her satır belirtilen koşulu sağladı, fazlasını değil — InspectStocks şirketleri kendi SEC raporlarından anlatır ve hiçbir şeyin alınmasını veya satılmasını önermez.