5.245 şirket eşleşiyor
Showing 3.701–3.750 of 5.245
| Şirket | Not | Fiyat | Zirveden | F/K | Büyüklük | Verim | Opsiyonlar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | $6,46 | -%23 | 8,08 | $147,5M | %17,3 | Aylık | Reit Mortgage | |
| C- | $5,67 | -%23 | — | $147,4M | — | Aylık | Medical Devices | |
| A | $18,90 | -%0 | 16,72 | $145,8M | %1,9 | — | Banks Regional | |
| D- | $5,08 | -%45 | — | $145M | — | Aylık | Auto Parts | |
| F- | $12,97 | -%3 | — | $145M | — | Aylık | Personal Services | |
| F- | $3,13 | -%56 | — | $144,8M | %1,3 | Aylık | Insurance Specialty | |
| F- | $7,63 | -%51 | — | $144,7M | — | Aylık | Auto Parts | |
| F- | $2,93 | -%24 | — | $144,7M | — | Aylık | Information Technology Services | |
| D | $2,16 | -%66 | — | $144,4M | — | — | Other Industrial Metals and Mining | |
| D | $3,95 | -%17 | 24,69 | $143,7M | — | Aylık | Apparel Retail | |
| Notsuz | $1,04 | -%60 | — | $143,1M | — | Aylık | Biotechnology | |
| OPTUOptimum Communications, Inc. | F | $0,52 | -%75 | — | $143,1M | — | Aylık | Telecom Services |
| Notsuz | $3,84 | -%74 | — | $142,8M | — | Aylık | Biotechnology | |
| D- | $2,22 | -%54 | — | $141,9M | — | Aylık | Biotechnology | |
| A+ | $21,96 | -%5 | 11,74 | $141,8M | %1,7 | — | Banks Regional | |
| D | $4,91 | -%54 | — | $141,7M | — | — | Biotechnology | |
| B | $9,55 | -%29 | 7,82 | $141,4M | — | Aylık | Reit Office | |
| C+ | $46,51 | -%34 | 11,96 | $141,2M | %3,2 | — | Electrical Equipment and Parts | |
| F | $1,32 | -%54 | — | $140,9M | — | Aylık | Health Information Services | |
| B- | $3,18 | -%19 | — | $140,5M | — | Aylık | Pollution and Treatment Controls | |
| A | $122,02 | -%20 | — | $140,3M | — | Aylık | — | |
| USBCUSBC, INC. | Notsuz | $0,36 | -%58 | — | $140,2M | — | — | Scientific and Technical Instruments |
| C | $1,83 | -%59 | — | $140,2M | — | — | Software Application | |
| F- | $3,45 | -%40 | — | $139,9M | — | Aylık | Auto Parts | |
| EGGENIGMATIG LTD | F | $5,40 | -%50 | 269,75 | $139,6M | — | — | Consulting Services |
| F | $3,26 | -%51 | — | $139,4M | — | — | Engineering and Construction | |
| D- | $2,94 | -%64 | — | $139,3M | — | Aylık | Medical Devices | |
| F | $0,77 | -%88 | — | $139,2M | — | Aylık | Biotechnology | |
| NXHNEIGHBORHOOD INTELLIGENCE, INC. | F- | $1,26 | -%83 | — | $138,6M | — | Aylık | Internet Retail |
| C | $7,32 | -%53 | 29,26 | $138,3M | — | Aylık | Health Information Services | |
| F | $5,90 | -%34 | — | $137,9M | %21,7 | — | Reit Mortgage | |
| C | $3,43 | -%68 | 0,91 | $137,9M | — | Haftalık | Financial Conglomerates | |
| C- | $2,41 | -%68 | — | $137,7M | — | Aylık | Biotechnology | |
| A | $4,55 | -%17 | 3,20 | $137,3M | — | Aylık | Auto Parts | |
| D- | $8,95 | -%71 | — | $136,6M | — | — | Software Infrastructure | |
| F | $3,36 | -%28 | — | $136,5M | %14,3 | Aylık | Oil Gas E and P | |
| FSOLFidelity® Solana Fund | Notsuz | $9,46 | -%44 | — | $136M | %3,4 | Aylık | — |
| F | $4,26 | -%49 | — | $135,5M | %22,3 | Aylık | Reit Mortgage | |
| RVIIRobinhood Ventures Fund II | Notsuz | $14,94 | -%40 | — | $135,5M | — | — | — |
| F- | $4,44 | -%76 | — | $135,4M | — | — | Software Infrastructure | |
| A- | $1,69 | -%60 | — | $135M | — | Aylık | Auto Manufacturers | |
| C | $0,95 | -%68 | 15,76 | $134,6M | — | Aylık | Specialty Chemicals | |
| VELOVelo3D, Inc. | D- | $4,16 | -%86 | — | $134,2M | — | Aylık | Computer Hardware |
| D+ | $7,37 | -%51 | 18,88 | $134,1M | %1,1 | Aylık | Software Application | |
| F | $7,33 | -%37 | — | $133,2M | — | Aylık | Telecom Services | |
| F- | $1,68 | -%94 | — | $132,8M | — | — | Internet Content and Information | |
| F | $6,66 | %0 | — | $132,8M | %1,2 | Aylık | Banks Regional | |
| C- | $20,44 | -%12 | — | $132,4M | — | — | Specialty Industrial Machinery | |
| MENSJyong Biotech Ltd. | Notsuz | $1,74 | -%95 | — | $132,3M | — | Aylık | Biotechnology |
| F | $0,82 | -%70 | — | $131,8M | %4,9 | Aylık | Reit Mortgage |
Filtre bir tavsiye değildir. Her satır belirtilen koşulu sağladı, fazlasını değil — InspectStocks şirketleri kendi SEC raporlarından anlatır ve hiçbir şeyin alınmasını veya satılmasını önermez.