5.245 şirket eşleşiyor
Showing 2.401–2.450 of 5.245
| Şirket | Not | Fiyat | Zirveden | F/K | Büyüklük | Verim | Opsiyonlar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | $85,14 | -%19 | 45,53 | $1,1B | %0,9 | Aylık | Medical Devices | |
| A+ | $44,36 | -%10 | 12,57 | $1,1B | %2,3 | Aylık | Banks Regional | |
| F | $107,01 | -%21 | 20,08 | $1,1B | %1,4 | Aylık | Farm and Heavy Construction Machinery | |
| A | $18,97 | -%14 | 11,71 | $1,1B | — | Aylık | Advertising Agencies | |
| A | $13,54 | -%3 | 17,82 | $1,1B | — | Aylık | Gambling | |
| GLIBALiberty Capital Corp/NV | D | $27,19 | -%32 | 9,82 | $1,1B | — | — | Telecom Services |
| C+ | $30,24 | -%35 | 24,58 | $1,1B | %2,0 | Aylık | Security and Protection Services | |
| D+ | $17,63 | -%61 | 9,79 | $1,1B | — | Haftalık | Household and Personal Products | |
| B | $70,37 | -%48 | 17,08 | $1,1B | — | Aylık | Engineering and Construction | |
| REFReformation Inc. | Notsuz | $18,24 | -%10 | — | $1,1B | — | Aylık | Apparel Retail |
| D | $6,74 | -%66 | — | $1,1B | — | Aylık | Copper | |
| Notsuz | $12,17 | -%6 | 25,35 | $1,1B | %5,5 | Aylık | Asset Management | |
| OIGORION180 INSURANCE GROUP INC. | Notsuz | $10,79 | -%35 | — | $1,1B | — | — | Insurance Specialty |
| SPTXSeaport Therapeutics, Inc. | Notsuz | $19,93 | -%28 | — | $1,1B | — | — | Biotechnology |
| Notsuz | $12,51 | -%44 | — | $1,1B | — | Aylık | Biotechnology | |
| C | $13,21 | -%6 | 146,78 | $1,1B | — | Aylık | Information Technology Services | |
| B | $8,49 | -%19 | 10,61 | $1,1B | %10,8 | Aylık | Reit Mortgage | |
| A+ | $61,31 | -%1 | 10,91 | $1,1B | %2,5 | Aylık | Banks Regional | |
| A | $28,09 | -%23 | 36,95 | $1,1B | %1,9 | Aylık | Packaging and Containers | |
| C | $3,44 | -%48 | — | $1,1B | — | Aylık | Oil Gas Drilling | |
| C- | $23,42 | -%8 | — | $1,1B | — | Aylık | Medical Devices | |
| C | $8,41 | -%7 | 12,93 | $1,1B | %4,0 | Aylık | Banks Regional | |
| GOLDGOLD.COM, INC. | D | $36,23 | -%42 | 12,20 | $1,1B | %1,9 | Aylık | Capital Markets |
| D- | $3,70 | -%96 | — | $1,1B | — | Haftalık | Oil Gas Midstream | |
| A | $35,58 | -%3 | 10,59 | $1,1B | %2,1 | Aylık | Banks Regional | |
| A+ | $36,51 | -%0 | 11,97 | $1,1B | %3,1 | Aylık | Banks Regional | |
| D | $34,43 | %0 | 24,24 | $1B | %0,1 | Aylık | Banks Regional | |
| TDAYUSA TODAY CO., INC. | F- | $7,09 | -%21 | — | $1B | — | Aylık | Publishing |
| HBNBHotel101 Global Holdings Corp. | D- | $4,48 | -%55 | — | $1B | — | — | Real Estate Services |
| C- | $7,65 | -%43 | — | $1B | — | Aylık | Medical Devices | |
| D | $22,04 | -%11 | 78,71 | $1B | %8,2 | Aylık | Reit Office | |
| F | $37,87 | -%31 | 18,12 | $1B | — | Aylık | Auto Parts | |
| C | $24,31 | -%16 | 8,41 | $1B | %1,0 | Aylık | Insurance Diversified | |
| C- | $33,78 | -%22 | — | $1B | — | Aylık | Diagnostics and Research | |
| F | $8,22 | -%29 | — | $1B | %1,9 | Aylık | Oil Gas E and P | |
| A | $32,25 | -%2 | 11,52 | $1B | %1,9 | Aylık | Banks Regional | |
| D | $11,85 | -%23 | 296,25 | $1B | — | Aylık | Food Distribution | |
| RPCRidgepost Capital, Inc. | A+ | $9,53 | -%13 | 30,74 | $1B | — | Aylık | Asset Management |
| C | $89,45 | -%28 | 12,04 | $1B | %0,8 | Aylık | Capital Markets | |
| A | $34,75 | -%2 | 10,50 | $1B | %4,2 | Aylık | Banks Regional | |
| C | $55,71 | -%2 | 17,91 | $1B | %3,4 | Aylık | Utilities Diversified | |
| F- | $8,19 | -%23 | — | $1B | — | Aylık | Biotechnology | |
| Notsuz | $16,13 | -%40 | — | $1B | — | Aylık | Biotechnology | |
| F | $29,29 | -%41 | — | $1B | — | — | Oil Gas E and P | |
| Notsuz | $2,32 | -%75 | — | $1B | — | Haftalık | Other Industrial Metals and Mining | |
| Notsuz | $4,64 | -%33 | — | $1B | — | Aylık | Biotechnology | |
| A | $49,33 | -%4 | 10,84 | $1B | %1,5 | Aylık | Banks Regional | |
| D- | $26,15 | -%7 | — | $1B | — | Aylık | Medical Devices | |
| D | $8,68 | -%34 | 10,09 | $1B | — | Aylık | Building Materials | |
| C- | $19,89 | -%4 | — | $1B | — | Aylık | Integrated Freight and Logistics |
Filtre bir tavsiye değildir. Her satır belirtilen koşulu sağladı, fazlasını değil — InspectStocks şirketleri kendi SEC raporlarından anlatır ve hiçbir şeyin alınmasını veya satılmasını önermez.