5.418 şirket eşleşiyor
Showing 1.051–1.100 of 5.418
| Şirket | Not | Fiyat | Zirveden | F/K | Büyüklük | Verim | Opsiyonlar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | $295,59 | -%21 | 32,84 | $7,6B | %1,0 | Aylık | Software Application | |
| C- | $109,77 | -%7 | — | $7,6B | — | Aylık | Biotechnology | |
| C | $55,23 | -%6 | 30,18 | $7,6B | %2,7 | Aylık | Packaged Foods | |
| C | $88,24 | -%8 | 10,42 | $7,6B | — | Haftalık | Internet Retail | |
| B | $22,27 | -%15 | — | $7,6B | — | Haftalık | Software Infrastructure | |
| MSGKMSG KNICKERBOCKERS CORP. | D- | $314,99 | -%3 | — | $7,6B | — | Aylık | Entertainment |
| B- | $144,41 | -%43 | — | $7,6B | — | Aylık | Biotechnology | |
| B | $110,43 | -%24 | 27,33 | $7,6B | %1,3 | Aylık | Tools and Accessories | |
| A- | $21,15 | -%1 | — | $7,6B | — | Aylık | Medical Instruments and Supplies | |
| C | $21,69 | -%0 | 51,64 | $7,6B | — | Aylık | Drug Manufacturers Specialty and Generic | |
| B+ | $150,62 | -%39 | 25,49 | $7,5B | — | Aylık | Building Products and Equipment | |
| C | $65,62 | -%16 | 12,08 | $7,5B | %5,1 | Aylık | Specialty Chemicals | |
| C+ | $33,51 | -%11 | 18,11 | $7,5B | — | Haftalık | Software Infrastructure | |
| C | $18,98 | -%34 | 8,32 | $7,5B | %6,3 | Aylık | Packaged Foods | |
| B- | $52,62 | -%18 | 24,82 | $7,5B | — | Aylık | Auto and Truck Dealerships | |
| C | $21,26 | -%25 | 6,37 | $7,5B | %3,2 | Haftalık | Apparel Retail | |
| A+ | $56,81 | -%8 | — | $7,5B | %1,1 | — | Software Application | |
| B+ | $45,17 | -%15 | 26,42 | $7,5B | %1,0 | Aylık | Pollution and Treatment Controls | |
| D- | $13,06 | -%13 | — | $7,5B | — | Haftalık | Steel | |
| F- | $61,96 | -%53 | — | $7,4B | — | Haftalık | Capital Markets | |
| B | $157,41 | -%25 | 51,95 | $7,4B | — | Haftalık | Software Application | |
| C- | $222,03 | -%0 | — | $7,4B | — | Aylık | Semiconductors | |
| ANDGAndersen Group Inc. | A | $65,23 | -%3 | — | $7,4B | — | — | Personal Services |
| B+ | $66,55 | -%11 | 19,87 | $7,3B | %3,2 | Aylık | Reit Industrial | |
| A | $55,22 | -%19 | 20,08 | $7,3B | %3,5 | Aylık | Reit Industrial | |
| B+ | $15,48 | -%65 | 22,76 | $7,3B | — | Haftalık | Advertising Agencies | |
| B+ | $174,62 | -%13 | 23,28 | $7,3B | %0,8 | Aylık | Building Products and Equipment | |
| Notsuz | $44,45 | -%89 | — | $7,3B | — | Haftalık | — | |
| B | $84,90 | -%8 | 13,24 | $7,3B | — | Haftalık | Apparel Retail | |
| Notsuz | $35,08 | -%22 | — | $7,3B | — | Aylık | Biotechnology | |
| D+ | $76,35 | -%19 | 10,85 | $7,3B | %2,9 | Aylık | Oil Gas Integrated | |
| A+ | $92,31 | -%42 | 42,15 | $7,2B | — | Aylık | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A+ | $9,89 | -%0 | — | $7,2B | %2,2 | Aylık | Security and Protection Services | |
| C+ | $43,12 | -%10 | 12,57 | $7,2B | %1,7 | Aylık | Information Technology Services | |
| B+ | $156,99 | -%2 | 11,86 | $7,2B | — | Aylık | Footwear and Accessories | |
| D- | $25,28 | -%4 | — | $7,2B | %2,7 | Aylık | Reit Retail | |
| B+ | $550,55 | -%0 | 26,38 | $7,2B | %0,5 | Aylık | Medical Care Facilities | |
| C- | $114,12 | -%44 | — | $7,2B | — | Aylık | Biotechnology | |
| A | $11,12 | -%52 | 2,73 | $7,1B | %3,5 | Aylık | Utilities Regulated Electric | |
| A+ | $37,00 | -%11 | — | $7,1B | %6,2 | Aylık | Reit Industrial | |
| C | $3,05 | -%36 | — | $7,1B | — | Aylık | Auto Manufacturers | |
| Notsuz | $105,13 | -%7 | — | $7,1B | — | Aylık | Biotechnology | |
| Notsuz | $90,28 | -%38 | — | $7,1B | — | Haftalık | Biotechnology | |
| Notsuz | $37,07 | -%37 | — | $7,1B | — | — | — | |
| A | $154,15 | -%6 | 47,00 | $7B | %0,7 | Aylık | Real Estate Services | |
| D | $85,62 | -%20 | 12,80 | $7B | %1,7 | Aylık | Electronics and Computer Distribution | |
| A | $75,02 | -%8 | 119,08 | $7B | — | Aylık | Aerospace and Defense | |
| B | $63,85 | -%23 | 10,90 | $7B | %1,2 | Aylık | Metal Fabrication | |
| A+ | $115,04 | -%14 | 23,87 | $7B | %0,5 | Aylık | Farm and Heavy Construction Machinery | |
| B- | $120,96 | -%1 | — | $7B | — | Aylık | Industrial Distribution |
Filtre bir tavsiye değildir. Her satır belirtilen koşulu sağladı, fazlasını değil — InspectStocks şirketleri kendi SEC raporlarından anlatır ve hiçbir şeyin alınmasını veya satılmasını önermez.