430 şirket eşleşiyor
Showing 351–400 of 430
| Şirket | Not | Fiyat | Zirveden | F/K | Büyüklük | Verim | Opsiyonlar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | $26,55 | -%3 | 6,52 | $3,1B | — | Aylık | Insurance Reinsurance | |
| B | $193,17 | -%38 | 20,70 | $3B | — | Aylık | Electronic Components | |
| B | $43,79 | -%12 | 11,80 | $3B | %3,0 | Aylık | Banks Regional | |
| B | $136,60 | -%21 | 105,89 | $3B | %0,4 | Aylık | Trucking | |
| A | $22,36 | -%38 | 5,47 | $3B | — | Aylık | Aluminum | |
| A+ | $38,67 | -%15 | 7,60 | $2,9B | — | Aylık | Insurance Specialty | |
| A | $39,42 | -%25 | 16,36 | $2,9B | — | Aylık | Leisure | |
| B+ | $164,57 | -%26 | 6,31 | $2,9B | — | Aylık | Oil Gas E and P | |
| B- | $45,49 | -%17 | 96,79 | $2,8B | — | Aylık | Oil Gas Drilling | |
| B | $32,99 | -%23 | 40,23 | $2,8B | — | Aylık | Electronic Components | |
| A | $11,26 | -%3 | — | $2,8B | — | Aylık | Advertising Agencies | |
| PLGOPELAGOS INSURANCE CAPITAL LIMITED | B+ | $28,81 | -%0 | 7,15 | $2,8B | — | — | Insurance Diversified |
| A | $47,94 | -%1 | 12,02 | $2,8B | %2,1 | Aylık | Banks Regional | |
| A+ | $149,79 | -%9 | 5,60 | $2,7B | %5,1 | Aylık | Marine Shipping | |
| A+ | $38,40 | -%1 | 7,37 | $2,5B | — | Aylık | Insurance Reinsurance | |
| B | $43,87 | -%34 | 4,45 | $2,5B | — | Aylık | Insurance Life | |
| A+ | $54,13 | -%16 | 16,71 | $2,4B | — | Aylık | Software Application | |
| B | $21,62 | -%3 | — | $2,4B | %0,2 | Aylık | Reit Hotel and Motel | |
| A | $39,01 | -%53 | 97,51 | $2,4B | — | Aylık | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A | $153,20 | -%24 | 25,49 | $2,4B | — | Aylık | Industrial Distribution | |
| B- | $17,48 | -%21 | — | $2,3B | — | Aylık | Resorts and Casinos | |
| B+ | $109,40 | -%13 | 7,02 | $2,3B | — | Aylık | Credit Services | |
| A+ | $51,65 | -%4 | 9,84 | $2,2B | %2,2 | Aylık | Banks Regional | |
| B | $13,56 | -%0 | 34,77 | $2,1B | — | Aylık | Advertising Agencies | |
| A+ | $15,73 | -%16 | 6,87 | $2,1B | — | Aylık | Biotechnology | |
| A+ | $28,62 | -%25 | 44,02 | $2,1B | %0,8 | Aylık | Software Infrastructure | |
| B | $82,32 | -%33 | 14,19 | $2B | %1,7 | Aylık | Auto Parts | |
| A+ | $39,38 | -%9 | 22,89 | $2B | %0,1 | Aylık | Specialty Industrial Machinery | |
| B | $87,84 | -%4 | 27,71 | $2B | %2,1 | Aylık | Household and Personal Products | |
| A | $21,83 | -%2 | 545,63 | $2B | %2,6 | Aylık | Reit Hotel and Motel | |
| A+ | $142,56 | -%3 | 15,56 | $2B | %2,5 | Aylık | Banks Regional | |
| B- | $45,64 | -%7 | — | $2B | — | Aylık | Medical Instruments and Supplies | |
| B | $32,15 | -%47 | 46,59 | $2B | — | Aylık | Software Infrastructure | |
| B | $10,73 | -%29 | — | $2B | %1,9 | Aylık | Beverages Brewers | |
| A+ | $10,26 | -%20 | 2,62 | $2B | — | Aylık | Education and Training Services | |
| A | $12,93 | -%2 | 90,20 | $2B | %4,6 | Aylık | Reit Hotel and Motel | |
| A+ | $110,68 | -%17 | 17,54 | $2B | %1,1 | Aylık | Resorts and Casinos | |
| A | $78,73 | -%5 | 18,66 | $1,9B | %1,7 | Aylık | Grocery Stores | |
| B- | $115,77 | -%11 | — | $1,9B | — | Aylık | Medical Care Facilities | |
| A+ | $48,62 | -%33 | 8,57 | $1,9B | — | Aylık | Banks Regional | |
| B | $68,30 | -%10 | 22,39 | $1,9B | %1,6 | Aylık | Textile Manufacturing | |
| A+ | $32,52 | -%6 | 21,39 | $1,9B | %0,6 | Aylık | Software Infrastructure | |
| A | $61,41 | -%25 | — | $1,9B | %0,8 | Aylık | Specialty Chemicals | |
| B | $10,62 | -%40 | 12,95 | $1,9B | %1,7 | Aylık | Real Estate Services | |
| B | $55,02 | -%39 | 26,08 | $1,8B | — | Aylık | Software Application | |
| B- | $9,83 | -%4 | — | $1,8B | — | Aylık | Telecom Services | |
| A+ | $4,15 | -%59 | 10,89 | $1,8B | %2,7 | Aylık | Banks Regional | |
| B+ | $51,20 | -%3 | 12,99 | $1,8B | %2,9 | Aylık | Banks Regional | |
| B+ | $8,64 | -%7 | 19,20 | $1,8B | %1,2 | Aylık | Computer Hardware | |
| B+ | $28,99 | -%23 | 10,17 | $1,8B | %2,1 | Aylık | Education and Training Services |
Filtre bir tavsiye değildir. Her satır belirtilen koşulu sağladı, fazlasını değil — InspectStocks şirketleri kendi SEC raporlarından anlatır ve hiçbir şeyin alınmasını veya satılmasını önermez.