368 şirket eşleşiyor
Showing 151–200 of 368
| Şirket | Not | Fiyat | Zirveden | F/K | Büyüklük | Verim | Opsiyonlar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | $79,32 | -%11 | 29,05 | $5,8B | %2,1 | Aylık | Lodging | |
| A+ | $465,67 | -%3 | 27,00 | $251,9B | %2,1 | Haftalık | Drug Manufacturers General | |
| A | $54,64 | -%0 | 19,73 | $3,2B | %2,1 | Aylık | Specialty Business Services | |
| A+ | $99,25 | %0 | 29,19 | $427B | %2,1 | Haftalık | Beverages Non Alcoholic | |
| A+ | $103,73 | -%12 | 19,17 | $13,2B | %2,1 | Aylık | Specialty Chemicals | |
| A+ | $64,58 | -%7 | 8,81 | $5,7B | %2,1 | Aylık | Insurance Specialty | |
| F+ | $172,47 | -%31 | 13,58 | $184,5B | %2,1 | Haftalık | Semiconductors | |
| B+ | $192,45 | -%15 | 21,31 | $21,8B | %2,1 | Aylık | Information Technology Services | |
| A | $297,00 | -%6 | 13,10 | $78,3B | %2,1 | Haftalık | Healthcare Plans | |
| A+ | $188,03 | -%3 | 20,35 | $14,2B | %2,1 | Aylık | Packaging and Containers | |
| B+ | $63,01 | -%26 | 11,50 | $28,2B | %2,1 | Aylık | Information Technology Services | |
| D | $56,10 | -%0 | 10,98 | $15B | %2,0 | Aylık | Asset Management | |
| C | $40,90 | -%15 | 16,43 | $4,3B | %2,0 | Aylık | Packaging and Containers | |
| C | $140,10 | -%1 | 22,06 | $3,4B | %2,0 | Aylık | Utilities Regulated Gas | |
| C | $118,57 | %0 | 24,91 | $53,2B | %2,0 | Aylık | Beverages Non Alcoholic | |
| C | $74,73 | -%18 | 10,57 | $3,3B | %2,0 | Aylık | Insurance Specialty | |
| A | $51,32 | -%2 | 11,82 | $1,4B | %2,0 | Aylık | Banks Regional | |
| D | $49,29 | -%26 | 13,73 | $2,7B | %2,0 | Aylık | Specialty Chemicals | |
| A | $916,56 | -%20 | 13,18 | $264,4B | %2,0 | Haftalık | Capital Markets | |
| A+ | $88,13 | -%2 | 12,11 | $2,1B | %2,0 | Aylık | Banks Regional | |
| F | $10,56 | -%22 | 12,19 | $35,3B | %2,0 | Aylık | Communication Equipment | |
| C+ | $189,65 | -%1 | 11,12 | $29,1B | %1,9 | Aylık | Insurance Property and Casualty | |
| A | $130,28 | -%10 | 11,80 | $7,9B | %1,9 | Aylık | Banks Regional | |
| B | $97,10 | -%47 | 17,01 | $20,4B | %1,9 | Haftalık | Utilities Independent Power Producers | |
| F | $222,46 | -%13 | 10,58 | $70,6B | %1,9 | Haftalık | Conglomerates | |
| A | $160,50 | -%3 | — | $306,3B | %1,9 | Aylık | Drug Manufacturers General | |
| A+ | $303,60 | -%8 | 39,38 | $277,4B | %1,9 | Haftalık | Semiconductors | |
| A | $264,90 | -%11 | 8,47 | $103,3B | %1,9 | Haftalık | Oil Gas Refining and Marketing | |
| C+ | $127,61 | -%1 | 18,68 | $63,1B | %1,9 | Haftalık | Insurance Life | |
| C+ | $165,22 | -%13 | 20,25 | $5,8B | %1,9 | Aylık | Capital Markets | |
| D | $134,46 | -%36 | 24,14 | $15,6B | %1,9 | Aylık | Integrated Freight and Logistics | |
| A+ | $74,98 | -%14 | 18,65 | $10,2B | %1,9 | Aylık | Personal Services | |
| A | $32,27 | -%2 | 11,53 | $1B | %1,9 | Aylık | Banks Regional | |
| B | $35,59 | -%20 | 10,20 | $4,5B | %1,9 | Aylık | Engineering and Construction | |
| A+ | $302,44 | -%2 | 23,57 | $179,7B | %1,8 | Haftalık | Railroads | |
| C+ | $161,33 | -%3 | 12,95 | $43,3B | %1,8 | Aylık | Restaurants | |
| A+ | $1.222,91 | -%0 | 27,84 | $396,3B | %1,8 | Haftalık | Asset Management | |
| B+ | $223,40 | -%15 | 36,74 | $3B | %1,8 | Aylık | Specialty Chemicals | |
| D+ | $142,84 | -%25 | 23,93 | $9,6B | %1,8 | Aylık | Capital Markets | |
| Notsuz | $272,35 | -%27 | 25,36 | $50,7B | %1,8 | Haftalık | Aerospace and Defense | |
| A | $452,18 | -%38 | 18,87 | $62B | %1,8 | Aylık | Specialty Industrial Machinery | |
| D | $306,24 | -%32 | 16,48 | $12,1B | %1,8 | Aylık | Aerospace and Defense | |
| D | $79,49 | -%30 | 19,29 | $4,3B | %1,8 | Aylık | Lumber and Wood Production | |
| A+ | $128,70 | -%7 | 14,28 | $60,7B | %1,8 | Aylık | Oil Gas Integrated | |
| B+ | $94,18 | -%35 | 20,84 | $21,6B | %1,8 | Aylık | Specialty Industrial Machinery | |
| A+ | $346,19 | -%5 | 14,52 | $919,3B | %1,8 | Haftalık | Banks Diversified | |
| C+ | $95,64 | -%26 | 25,44 | $377,1B | %1,7 | Haftalık | Communication Equipment | |
| A+ | $137,48 | -%5 | 8,32 | $36,8B | %1,7 | Aylık | Insurance Diversified | |
| B | $93,53 | -%56 | 22,65 | $11B | %1,7 | Haftalık | Specialty Chemicals | |
| A+ | $550,43 | -%28 | 17,38 | $78,2B | %1,7 | Aylık | Aerospace and Defense |
Filtre bir tavsiye değildir. Her satır belirtilen koşulu sağladı, fazlasını değil — InspectStocks şirketleri kendi SEC raporlarından anlatır ve hiçbir şeyin alınmasını veya satılmasını önermez.