5.418 companii se potrivesc
Showing 551–600 of 5.418
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B+ | 65,85 USD | -23 % | 11,41 | 22,3B USD | — | Săptămânale | Credit Services | |
| B+ | 71,67 USD | -18 % | 7,47 | 22,3B USD | 1,7 % | Lunare | Credit Services | |
| A | 50,20 USD | -3 % | — | 22,3B USD | — | Săptămânale | Software Application | |
| B+ | 2,12 USD | -28 % | 16,08 | 22,2B USD | 0,9 % | Lunare | Information Technology Services | |
| B | 45,24 USD | -16 % | 22,07 | 22,1B USD | 1,6 % | Săptămânale | Airlines | |
| C | 433,79 USD | -3 % | 20,20 | 22,1B USD | 1,1 % | Lunare | Steel | |
| F | 45,81 USD | -5 % | 23,49 | 22B USD | 2,6 % | Lunare | Utilities Regulated Gas | |
| A | 188,57 USD | -17 % | 44,58 | 22B USD | — | Lunare | Trucking | |
| B+ | 186,77 USD | -17 % | 30,22 | 21,9B USD | 1,2 % | Lunare | Consulting Services | |
| C+ | 40,84 USD | -37 % | 17,99 | 21,7B USD | — | Lunare | Building Materials | |
| B | 69,24 USD | -11 % | 20,79 | 21,7B USD | 3,3 % | Lunare | Utilities Regulated Electric | |
| C | 103,43 USD | -3 % | 17,21 | 21,7B USD | 3,7 % | Săptămânale | Specialty Retail | |
| B+ | 191,51 USD | -16 % | 21,21 | 21,7B USD | 2,1 % | Lunare | Information Technology Services | |
| A+ | 255,28 USD | -16 % | 26,05 | 21,6B USD | 0,7 % | Lunare | Gold | |
| C | 172,82 USD | -0 % | 20,17 | 21,6B USD | 1,5 % | Lunare | Information Technology Services | |
| B+ | 94,03 USD | -36 % | 20,80 | 21,6B USD | 1,8 % | Lunare | Specialty Industrial Machinery | |
| F | 85,03 USD | -29 % | — | 21,4B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| C+ | 196,16 USD | -0 % | 22,19 | 21,3B USD | — | Lunare | Software Application | |
| A | 227,64 USD | -23 % | 32,06 | 21,2B USD | 0,8 % | Lunare | Integrated Freight and Logistics | |
| F | 90,03 USD | -2 % | 78,97 | 21,1B USD | 3,2 % | Lunare | Semiconductors | |
| C | 59,28 USD | -12 % | 36,59 | 21B USD | 3,4 % | Lunare | Farm Products | |
| B+ | 156,63 USD | -67 % | 67,22 | 21B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| B | 154,85 USD | -17 % | — | 20,9B USD | — | Lunare | Diagnostics and Research | |
| C | 63,89 USD | -21 % | 16,13 | 20,7B USD | 5,4 % | Lunare | Specialty Chemicals | |
| B | 98,06 USD | -46 % | 17,17 | 20,6B USD | 1,9 % | Săptămânale | Utilities Independent Power Producers | |
| B | 154,71 USD | -1 % | 75,47 | 20,5B USD | 0,8 % | Lunare | Specialty Chemicals | |
| F | 17,65 USD | -10 % | 45,50 | 20,4B USD | 1,3 % | Săptămânale | Real Estate Services | |
| B+ | 51,41 USD | -7 % | — | 20,4B USD | 3,2 % | Lunare | Asset Management | |
| D | 88,27 USD | -0 % | 23,48 | 20,3B USD | 3,1 % | Lunare | Utilities Regulated Electric | |
| A | 15,63 USD | -51 % | 27,91 | 20,3B USD | — | Săptămânale | Credit Services | |
| B+ | 87,82 USD | -27 % | 7,61 | 20,3B USD | 2,6 % | Săptămânale | Oil Gas E and P | |
| D | 43,80 USD | -11 % | 18,80 | 20,2B USD | 4,7 % | Lunare | Packaging and Containers | |
| C+ | 67,85 USD | -1 % | 32,31 | 20,2B USD | 0,4 % | Lunare | Scientific and Technical Instruments | |
| B | 80,37 USD | -15 % | — | 20,1B USD | 2,0 % | Lunare | Specialty Chemicals | |
| A+ | 99,48 USD | -62 % | 20,30 | 20,1B USD | — | Săptămânale | Internet Content and Information | |
| F | 83,56 USD | -36 % | 8,27 | 19,9B USD | 2,4 % | Săptămânale | Residential Construction | |
| B | 21,35 USD | -17 % | 4,39 | 19,8B USD | 5,5 % | Lunare | Telecom Services | |
| B | 104,61 USD | -5 % | 26,42 | 19,8B USD | 0,9 % | Lunare | Medical Devices | |
| F | 131,02 USD | -30 % | 29,91 | 19,6B USD | — | Lunare | Integrated Freight and Logistics | |
| A+ | 331,73 USD | -24 % | 36,90 | 19,6B USD | 0,4 % | Lunare | Aerospace and Defense | |
| Fără notă | 38,68 USD | -13 % | 15,54 | 19,5B USD | 4,3 % | Lunare | Banks Regional | |
| B | 33,53 USD | -13 % | 36,44 | 19,5B USD | — | Săptămânale | Software Infrastructure | |
| D+ | 186,48 USD | -16 % | 20,12 | 19,5B USD | 2,6 % | Lunare | Reit Specialty | |
| B+ | 281,19 USD | -48 % | 33,08 | 19,4B USD | 1,2 % | Lunare | Oil Gas E and P | |
| D | 242,64 USD | -16 % | 14,80 | 19,4B USD | 0,8 % | Lunare | Electronics and Computer Distribution | |
| F | 99,99 USD | -23 % | 16,81 | 19,2B USD | 2,8 % | Lunare | Farm Products | |
| A | 214,66 USD | -3 % | 44,08 | 19,1B USD | 0,7 % | Lunare | Specialty Industrial Machinery | |
| A+ | 22,78 USD | -12 % | 11,86 | 19,1B USD | 2,8 % | Lunare | Oil Gas E and P | |
| A | 37,28 USD | -1 % | 266,29 | 19B USD | — | Săptămânale | Software Infrastructure | |
| A+ | 11,91 USD | -29 % | 16,93 | 19B USD | 7,2 % | Lunare | Telecom Services |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.