134 de companii se potrivesc
Showing 1–50 of 134
| Companie | Notă | 6 luni | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | -31 % | 162,84 USD | -32 % | 20,59 | 3,92T USD | 0,3 % | Săptămânale | Semiconductors | |
| B | -49 % | 59,66 USD | -58 % | — | 317,1B USD | — | Săptămânale | Semiconductors | |
| B+ | -29 % | 62,15 USD | -46 % | 17,96 | 255,2B USD | — | Săptămânale | Entertainment | |
| B | -33 % | 94,41 USD | -46 % | 21,87 | 228B USD | 1,1 % | Săptămânale | Internet Retail | |
| A+ | -26 % | 802,54 USD | -32 % | 21,12 | 212,4B USD | 0,2 % | Săptămânale | Specialty Industrial Machinery | |
| A+ | -36 % | 884,81 USD | -62 % | 7,07 | 125,9B USD | — | Săptămânale | Semiconductors | |
| A+ | -34 % | 528,45 USD | -52 % | 27,71 | 121,3B USD | 0,6 % | Săptămânale | Semiconductors | |
| A+ | -40 % | 295,55 USD | -60 % | 11,46 | 110,6B USD | 0,2 % | Săptămânale | Semiconductors | |
| A+ | -45 % | 114,05 USD | -55 % | 46,17 | 98,2B USD | 1,0 % | Săptămânale | Electronic Components | |
| A+ | -46 % | 202,08 USD | -46 % | 37,77 | 77,8B USD | 0,1 % | Săptămânale | Electrical Equipment and Parts | |
| A | -36 % | 451,98 USD | -38 % | 18,86 | 62B USD | 1,8 % | Lunare | Specialty Industrial Machinery | |
| A | -37 % | 191,98 USD | -44 % | 117,06 | 56,8B USD | — | Săptămânale | Electrical Equipment and Parts | |
| A | -40 % | 596,92 USD | -47 % | — | 54,1B USD | — | Săptămânale | Communication Equipment | |
| A+ | -53 % | 280,57 USD | -55 % | 62,63 | 39,8B USD | — | Săptămânale | Communication Equipment | |
| A+ | -30 % | 249,48 USD | -48 % | 28,68 | 39B USD | 0,2 % | Săptămânale | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A+ | -45 % | 1.112,15 USD | -46 % | 24,02 | 38,9B USD | 0,3 % | Lunare | Engineering and Construction | |
| A | -37 % | 240,40 USD | -49 % | 22,77 | 30,3B USD | — | Săptămânale | Electronic Components | |
| A | -29 % | 659,44 USD | -30 % | 19,06 | 28,9B USD | 0,2 % | Lunare | Engineering and Construction | |
| B | -48 % | 75,00 USD | -54 % | 27,08 | 27,7B USD | — | Lunare | Electronic Components | |
| B+ | -40 % | 71,02 USD | -47 % | 41,53 | 27,6B USD | — | Săptămânale | Semiconductors | |
| A | -28 % | 254,08 USD | -34 % | 26,06 | 26,2B USD | 0,1 % | Săptămânale | Electronic Components | |
| B+ | -33 % | 20,76 USD | -45 % | 10,64 | 24,9B USD | 0,6 % | Săptămânale | Gold | |
| B+ | -28 % | 118,34 USD | -33 % | 44,66 | 24,7B USD | 0,3 % | Lunare | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A+ | -29 % | 131,56 USD | -57 % | 46,65 | 24,7B USD | — | Săptămânale | Semiconductors | |
| B+ | -44 % | 165,05 USD | -65 % | 70,84 | 22,1B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| B | -27 % | 97,10 USD | -47 % | 17,01 | 20,4B USD | 1,9 % | Săptămânale | Utilities Independent Power Producers | |
| A+ | -37 % | 98,43 USD | -62 % | 20,09 | 19,9B USD | — | Săptămânale | Internet Content and Information | |
| B | -39 % | 14,43 USD | -50 % | 31,77 | 18,8B USD | — | Lunare | Auto Parts | |
| B+ | -27 % | 38,88 USD | -40 % | 35,67 | 18,6B USD | 1,9 % | Lunare | Personal Services | |
| A+ | -34 % | 114,67 USD | -38 % | 27,70 | 18,5B USD | 0,7 % | Lunare | Electrical Equipment and Parts | |
| A+ | -39 % | 232,10 USD | -43 % | 53,85 | 17,8B USD | — | Lunare | Semiconductors | |
| A+ | -37 % | 471,88 USD | -40 % | 31,50 | 17,1B USD | 0,2 % | Lunare | Aerospace and Defense | |
| A | -50 % | 62,20 USD | -53 % | 26,81 | 16B USD | — | Săptămânale | Capital Markets | |
| A+ | -38 % | 37,50 USD | -45 % | 10,05 | 15,8B USD | 1,6 % | Săptămânale | Gold | |
| A+ | -33 % | 720,07 USD | -61 % | 19,83 | 15,4B USD | — | Săptămânale | Software Application | |
| B+ | -28 % | 29,54 USD | -55 % | 4,41 | 15,2B USD | 5,8 % | Săptămânale | Information Technology Services | |
| A | -58 % | 182,86 USD | -58 % | 29,88 | 14,7B USD | — | Lunare | Engineering and Construction | |
| A+ | -31 % | 215,65 USD | -51 % | 25,55 | 14,6B USD | 0,4 % | Lunare | Scientific and Technical Instruments | |
| A+ | -28 % | 13,97 USD | -48 % | 15,18 | 14,3B USD | — | Săptămânale | Gold | |
| A | -26 % | 2,57 USD | -42 % | — | 13,7B USD | 3,9 % | Lunare | Banks Regional | |
| B+ | -32 % | 95,72 USD | -48 % | 9,36 | 13,5B USD | 2,7 % | Săptămânale | Capital Markets | |
| A | -46 % | 444,27 USD | -51 % | 444,27 | 13,4B USD | — | Lunare | Semiconductors | |
| B- | -29 % | 8,53 USD | -38 % | 16,66 | 13,2B USD | 9,1 % | Lunare | Telecom Services | |
| A | -25 % | 23,90 USD | -30 % | 25,78 | 12,1B USD | 2,3 % | Lunare | Specialty Business Services | |
| A+ | -31 % | 352,00 USD | -38 % | 16,33 | 12B USD | 1,5 % | Lunare | Building Products and Equipment | |
| A+ | -34 % | 28,60 USD | -48 % | 13,62 | 12B USD | 0,4 % | Lunare | Gold | |
| B | -41 % | 123,08 USD | -48 % | 30,17 | 11,3B USD | 0,9 % | Lunare | Aerospace and Defense | |
| A | -31 % | 190,88 USD | -35 % | 37,72 | 11,3B USD | — | Săptămânale | Specialty Industrial Machinery | |
| B | -51 % | 93,53 USD | -56 % | 22,65 | 11B USD | 1,7 % | Săptămânale | Specialty Chemicals | |
| A+ | -39 % | 39,72 USD | -52 % | 6,92 | 10,5B USD | 1,0 % | Săptămânale | Aluminum |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.