119 companii se potrivesc
Showing 1–50 of 119
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 346,29 USD | -5 % | 14,52 | 919,6B USD | 1,8 % | Săptămânale | Banks Diversified | |
| A | 1.106,41 USD | 0 % | 53,30 | 490,3B USD | 0,5 % | Săptămânale | Discount Stores | |
| B | 51,02 USD | -21 % | 12,15 | 352B USD | 2,3 % | Săptămânale | Banks Diversified | |
| A | 86,05 USD | -9 % | 12,14 | 258,3B USD | 2,1 % | Săptămânale | Banks Diversified | |
| A+ | 473,60 USD | -8 % | 28,16 | 137,3B USD | 0,8 % | Săptămânale | Financial Data and Stock Exchanges | |
| B+ | 120,17 USD | -23 % | 26,70 | 90,3B USD | 4,2 % | Săptămânale | Asset Management | |
| B | 98,04 USD | -31 % | — | 87,5B USD | 0,8 % | Săptămânale | Asset Management | |
| B+ | 22,88 USD | -19 % | 10,09 | 79,3B USD | 2,6 % | Lunare | Banks Diversified | |
| A | 297,01 USD | -6 % | 13,10 | 78,3B USD | 2,1 % | Săptămânale | Healthcare Plans | |
| B | 25,84 USD | -29 % | 9,12 | 65,9B USD | 1,3 % | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 13,21 USD | -30 % | — | 64,8B USD | — | Săptămânale | Banks Regional | |
| A | 93,14 USD | -29 % | 17,51 | 62B USD | 0,6 % | Săptămânale | Building Materials | |
| A+ | 58,83 USD | -10 % | 40,29 | 55,9B USD | 5,5 % | Lunare | Reit Retail | |
| A+ | 704,29 USD | -8 % | 47,46 | 55,5B USD | — | Lunare | Diagnostics and Research | |
| B | 46,26 USD | -6 % | — | 47,3B USD | 3,6 % | Lunare | Utilities Regulated Electric | |
| B+ | 82,85 USD | -2 % | 13,49 | 43B USD | 2,3 % | Săptămânale | Insurance Diversified | |
| B+ | 158,50 USD | -2 % | 32,22 | 33,1B USD | 4,1 % | Lunare | Reit Industrial | |
| B+ | 52,83 USD | -22 % | 12,52 | 33B USD | 1,2 % | Săptămânale | Oil Gas E and P | |
| A+ | 25,56 USD | -22 % | 8,33 | 32,6B USD | 2,1 % | Lunare | Insurance Life | |
| B | 15,83 USD | -15 % | 13,08 | 31,9B USD | 3,9 % | Lunare | Banks Regional | |
| B+ | 31,85 USD | -23 % | 20,55 | 29,5B USD | — | Lunare | Specialty Business Services | |
| B+ | 43,59 USD | -45 % | — | 28,3B USD | — | Lunare | Travel Services | |
| B | 28,86 USD | -10 % | 11,32 | 24,5B USD | 3,8 % | Lunare | Banks Regional | |
| B | 70,38 USD | -10 % | 21,14 | 22,1B USD | 3,2 % | Lunare | Utilities Regulated Electric | |
| B+ | 88,55 USD | -27 % | 7,67 | 20,5B USD | 2,6 % | Săptămânale | Oil Gas E and P | |
| B | 97,10 USD | -47 % | 17,01 | 20,4B USD | 1,9 % | Săptămânale | Utilities Independent Power Producers | |
| B+ | 368,40 USD | -12 % | 19,15 | 19B USD | 2,6 % | Lunare | Tools and Accessories | |
| B | 14,43 USD | -50 % | 31,77 | 18,8B USD | — | Lunare | Auto Parts | |
| B | 138,47 USD | -44 % | 14,44 | 16,2B USD | — | Săptămânale | Telecom Services | |
| A+ | 38,14 USD | -10 % | 65,73 | 15,7B USD | 1,3 % | Lunare | Lodging | |
| A+ | 81,11 USD | -7 % | 19,73 | 15,5B USD | 0,6 % | Lunare | Financial Data and Stock Exchanges | |
| A+ | 720,07 USD | -61 % | 19,83 | 15,4B USD | — | Săptămânale | Software Application | |
| B | 101,03 USD | -6 % | 13,52 | 15,3B USD | 1,7 % | Lunare | Banks Regional | |
| B | 81,12 USD | -64 % | — | 14,1B USD | — | Lunare | Gambling | |
| B | 60,75 USD | -38 % | 25,10 | 14B USD | 1,1 % | Lunare | Furnishings Fixtures and Appliances | |
| A | 110,32 USD | -1 % | 24,14 | 13,9B USD | — | Lunare | Discount Stores | |
| B- | 8,53 USD | -38 % | 16,66 | 13,2B USD | 9,1 % | Lunare | Telecom Services | |
| B+ | 119,72 USD | -20 % | 26,03 | 12,2B USD | 2,9 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| A+ | 155,61 USD | -6 % | 11,93 | 10,5B USD | 1,4 % | Lunare | Banks Regional | |
| A | 133,84 USD | -12 % | 10,12 | 10,2B USD | 1,3 % | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 104,61 USD | -6 % | 11,14 | 10,1B USD | 2,4 % | Lunare | Banks Regional | |
| B+ | 20,46 USD | -11 % | 14,41 | 9,7B USD | 4,4 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| A+ | 39,69 USD | -10 % | 8,94 | 9,5B USD | 3,1 % | Lunare | Insurance Property and Casualty | |
| A+ | 317,78 USD | -48 % | 36,03 | 9,3B USD | — | Lunare | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A | 342,16 USD | -30 % | 32,43 | 9,1B USD | — | Lunare | Trucking | |
| B | 69,39 USD | -13 % | 35,77 | 9B USD | 4,6 % | Lunare | Reit Retail | |
| A+ | 73,14 USD | -2 % | 13,30 | 8,8B USD | 3,3 % | Lunare | Banks Regional | |
| B+ | 21,39 USD | -33 % | 14,85 | 8,5B USD | 0,1 % | Lunare | Copper | |
| A | 74,78 USD | -21 % | 8,26 | 8B USD | 2,2 % | Lunare | Banks Regional | |
| A | 130,56 USD | -10 % | 11,83 | 7,9B USD | 1,9 % | Lunare | Banks Regional |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.