5.418 companii se potrivesc
Showing 501–550 of 5.418
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 35,21 USD | -10 % | 22,14 | 26,5B USD | 3,2 % | Lunare | Utilities Regulated Electric | |
| B+ | 206,30 USD | -8 % | 31,26 | 26,5B USD | 0,9 % | Lunare | Consulting Services | |
| C+ | 111,71 USD | -0 % | 34,27 | 26,4B USD | 1,1 % | Lunare | Household and Personal Products | |
| Fără notă | 76,61 USD | -28 % | — | 26,4B USD | — | — | — | |
| A+ | 139,82 USD | -54 % | 49,58 | 26,3B USD | — | Săptămânale | Semiconductors | |
| B | 707,01 USD | -23 % | 34,06 | 26,1B USD | 0,3 % | Lunare | Specialty Retail | |
| A+ | 132,62 USD | -19 % | 17,05 | 26,1B USD | 1,3 % | Săptămânale | Luxury Goods | |
| A | 28,88 USD | -19 % | 11,06 | 26B USD | 4,2 % | Săptămânale | Computer Hardware | |
| C- | 118,07 USD | -44 % | — | 25,9B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| A+ | 190,07 USD | -18 % | 47,52 | 25,8B USD | — | Lunare | Metal Fabrication | |
| C | 227,83 USD | -1 % | 22,27 | 25,8B USD | 2,7 % | Lunare | Restaurants | |
| QQNITY ELECTRONICS, INC. | B+ | 122,66 USD | -30 % | 46,28 | 25,6B USD | 0,2 % | Lunare | Semiconductor Equipment and Materials |
| C | 2.317,38 USD | -3 % | 11,89 | 25,6B USD | 0,4 % | Lunare | Banks Regional | |
| Fără notă | 45,11 USD | -57 % | — | 25,3B USD | — | Săptămânale | — | |
| C+ | 593,41 USD | -2 % | 22,40 | 25,3B USD | — | Lunare | Drug Manufacturers Specialty and Generic | |
| C | 195,63 USD | -4 % | 24,83 | 25,3B USD | 0,8 % | Lunare | Integrated Freight and Logistics | |
| B+ | 64,94 USD | -19 % | 20,42 | 25,2B USD | 0,3 % | Lunare | Oil Gas Equipment and Services | |
| B | 307,07 USD | -52 % | 98,42 | 25B USD | — | Săptămânale | Aerospace and Defense | |
| B+ | 20,71 USD | -45 % | 10,62 | 24,8B USD | 0,6 % | Săptămânale | Gold | |
| C | 121,67 USD | -6 % | 64,72 | 24,8B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| B+ | 39,33 USD | -42 % | 16,12 | 24,7B USD | 3,1 % | Săptămânale | Resorts and Casinos | |
| B+ | 253,57 USD | -5 % | 31,98 | 24,6B USD | 0,8 % | Lunare | Medical Devices | |
| B | 41,32 USD | -9 % | 275,47 | 24,4B USD | — | Săptămânale | Software Infrastructure | |
| B | 28,53 USD | -11 % | 11,19 | 24,2B USD | 3,8 % | Lunare | Banks Regional | |
| F- | 33,15 USD | -19 % | — | 24B USD | 4,2 % | Săptămânale | Chemicals | |
| B+ | 112,99 USD | -5 % | 12,58 | 24B USD | 2,9 % | Lunare | Asset Management | |
| C+ | 1.961,25 USD | -11 % | 13,95 | 24B USD | — | Lunare | Insurance Property and Casualty | |
| VMRKVivmark Residential | C+ | 63,94 USD | -8 % | 27,68 | 24B USD | — | Lunare | Reit Residential |
| A | 160,52 USD | -1 % | 47,35 | 23,9B USD | — | Săptămânale | Entertainment | |
| D | 20,68 USD | -2 % | — | 23,7B USD | 2,3 % | Lunare | Drug Manufacturers Specialty and Generic | |
| C | 42,65 USD | -52 % | 26,82 | 23,7B USD | — | Lunare | Semiconductors | |
| A | 86,87 USD | -2 % | 84,34 | 23,7B USD | 3,7 % | Lunare | Advertising Agencies | |
| B+ | 153,28 USD | -17 % | 59,64 | 23,4B USD | 0,3 % | Lunare | Semiconductor Equipment and Materials | |
| B+ | 70,56 USD | -13 % | 22,33 | 23,4B USD | 1,0 % | Lunare | Insurance Brokers | |
| F+ | 126,88 USD | -10 % | 13,54 | 23,4B USD | 0,8 % | Săptămânale | Residential Construction | |
| D- | 88,24 USD | -13 % | — | 23,4B USD | 1,1 % | Lunare | Specialty Business Services | |
| CBRSCerebras Systems Inc. | Fără notă | 97,97 USD | -69 % | — | 23,3B USD | — | Săptămânale | Semiconductors |
| B | 108,27 USD | -2 % | 30,24 | 23,2B USD | — | Lunare | Food Distribution | |
| A+ | 437,96 USD | -21 % | 25,67 | 23,1B USD | 1,3 % | Lunare | Electrical Equipment and Parts | |
| C+ | 390,92 USD | -5 % | 22,44 | 23,1B USD | 1,0 % | Lunare | Apparel Manufacturing | |
| A+ | 108,26 USD | -10 % | 10,95 | 23,1B USD | 4,8 % | Lunare | Asset Management | |
| C | 60,00 USD | -24 % | 6,51 | 23,1B USD | 5,9 % | Lunare | Utilities Regulated Electric | |
| ARXSARXIS, INC. | A+ | 53,74 USD | -10 % | — | 22,9B USD | — | Lunare | Aerospace and Defense |
| A+ | 286,94 USD | -2 % | 8,32 | 22,8B USD | — | Lunare | Medical Care Facilities | |
| A | 110,41 USD | -19 % | — | 22,8B USD | — | Săptămânale | Software Infrastructure | |
| B | 292,22 USD | -25 % | 16,74 | 22,8B USD | 0,4 % | Lunare | Capital Markets | |
| B | 43,20 USD | -15 % | 47,99 | 22,7B USD | 3,1 % | Lunare | Packaging and Containers | |
| D | 111,86 USD | -6 % | 15,47 | 22,6B USD | 0,2 % | Lunare | Insurance Property and Casualty | |
| A | 21,33 USD | -10 % | 11,72 | 22,5B USD | 3,8 % | Lunare | Banks Regional | |
| C | 250,76 USD | -3 % | 30,88 | 22,3B USD | 2,2 % | Lunare | Packaging and Containers |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.