Quem divulga resultados e quando, para as próximas semanas. O calendário vem de uma fonte externa; cada número ao lado — a nota, o tamanho, o múltiplo — é calculado a partir dos documentos da própria empresa na SEC.
1.232 empresas agendadas neste mês, 1216 delas cobertas aqui.
| Empresa | Nota | Tamanho | P/L | Números |
|---|---|---|---|---|
| PENG | D | US$ 2,9B | 39,84 | — |
B | US$ 2,8B | — | — | |
D | US$ 1,8B | 222,63 | — | |
| Sem nota | US$ 278,1M | 17,40 | — | |
F | US$ 42,9M | 19,06 | — | |
C | — | — | — |
| Empresa | Nota | Tamanho | P/L | Números |
|---|---|---|---|---|
D | US$ 194,2M | 2,88 | — | |
C | US$ 151,9M | — | — | |
| Sem nota | US$ 94,1M | — | — | |
| Sem nota | US$ 65,7M | — | — | |
F | US$ 59,4M | — | — | |
B | US$ 27,8M |
| — |
| — |
A | US$ 26,5M | 6,19 | — |
F | US$ 17M | 13,08 | — |
D | US$ 8,9M | — | — |
A | — | — | — |