Quem divulga resultados e quando, para as próximas semanas. O calendário vem de uma fonte externa; cada número ao lado — a nota, o tamanho, o múltiplo — é calculado a partir dos documentos da própria empresa na SEC.
1.232 empresas agendadas neste mês, 1216 delas cobertas aqui.
| Empresa | Nota | Tamanho | P/L | Números |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 259B | 30,37 | — | |
A | US$ 207,3B | 19,49 | — | |
C | US$ 87B | 27,30 | — | |
B | US$ 20,8B | 30,30 | — | |
C | US$ 19,8B | 25,23 | — | |
| Empresa | Nota | Tamanho | P/L | Números |
|---|---|---|---|---|
B | US$ 175,9B | 28,20 | — | |
B | US$ 122,4B | 10,56 | — | |
A | US$ 65,6B | 52,30 | — | |
B | US$ 36,6B | 10,55 | — | |
B | US$ 21,5B | 32,57 | — | |
| US$ 17,4B |
| 36,53 |
| — |
B | US$ 14,1B | 11,59 | — |
A | US$ 10,9B | 35,54 | — |
C | US$ 9,9B | 1.894,20 | — |
A | US$ 6,5B | 8,87 | — |
A | US$ 5,7B | 20,36 | — |
B | US$ 5,4B | 26,25 | — |
D | US$ 4,9B | 4,86 | — |
A | US$ 4,4B | 12,74 | — |
F | US$ 3,5B | — | — |
A | US$ 1,8B | 17,27 | — |
C | US$ 846,1M | 12,90 | — |
| US$ 8,1B |
| 22,23 |
| — |
A | US$ 2,3B | 11,13 | — |
| EPAC | A | US$ 1,8B | 19,98 | — |
| TFIN | C | US$ 1,4B | 40,66 | — |
| CTBI | A | US$ 1,4B | 12,48 | — |
| WINA | C | US$ 1,1B | 27,76 | — |
| BSVN | B | US$ 526,9M | 12,66 | — |
| PLBC | A | US$ 428,1M | 12,02 | — |
| ADUR | Sem nota | US$ 361,9M | — | — |
| MMLP | F | US$ 84,5M | — | — |
| CCEL | B | US$ 33,4M | — | — |
| NTRP | F | US$ 26,8M | — | — |
| LOOP | C | US$ 21,6M | — | — |
| BCTX | Sem nota | US$ 16,1M | — | — |
| ALP | Sem nota | US$ 10,9M | — | — |