Sıralamalar · Büyüme
En hızlı büyüyen A notlu şirketler
A notlu, bugün 1 milyar dolardan fazla ve üç yıl önce en az 250 milyon dolar geliri olan şirketler; gelirin bu üç yıl boyunca yıllık ne kadar hızlı büyüdüğüne göre sıralanır — notun kendi “Gelir genel olarak büyüyor” kontrolünün yaptığı karşılaştırmanın aynısı.
5 şirket bu testi karşılıyor
15 Kasım 2026 itibarıyla rakamlar
| # | Şirket | Not | Gelir büyümesi | Serbest nakit akışı büyümesi | Net marj | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | A+ | yılda +%20 | yılda +%24 | %22,2 | $3,4B |
| 2 | KEPKOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | A | yılda +%11 | — | %8,1 | $6,5B |
| 3 | ELPCENERGY CO OF PARANA | A | yılda +%8 | yılda +%2 | %10,3 | $8,1B |
| 4 | CWENClearway Energy, Inc. | A | yılda +%8 | yılda +%5 | -%4,8 | $6,9B |
| 5 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORPORATION | A+ | yılda +%6 | — | %14,0 | $99,3B |
Diğer sıralamalar
Bir sıralama, şirketleri belirtilmiş tek bir ölçüye göre dizer. Bir öneri değildir ve herhangi bir hisse fiyatının makul olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylemez.