Önümüzdeki haftalarda kimin ne zaman sonuç açıkladığı. Takvim dışarıdan bir kaynaktan geliyor; yanındaki her rakamı — notu, büyüklüğü, çarpanı — şirketin kendi SEC dosyalarından biz hesaplıyoruz.
Bu ay 1.232 şirket planlandı, bunların 1216 tanesi burada kapsanıyor.
| Şirket | Not | Büyüklük | F/K | Rakamlar |
|---|---|---|---|---|
A | $259B | 30,37 | — | |
A | $207,3B | 19,49 | — | |
C | $87B | 27,30 | — | |
B | $20,8B | 30,30 | — | |
C | $19,8B | 25,23 | — | |
| Şirket | Not | Büyüklük | F/K | Rakamlar |
|---|---|---|---|---|
B | $175,9B | 28,20 | — | |
B | $122,4B | 10,56 | — | |
A | $65,6B | 52,30 | — | |
B | $36,6B | 10,55 | — | |
B | $21,5B | 32,57 | — | |
| $17,4B |
| 36,53 |
| — |
B | $14,1B | 11,59 | — |
A | $10,9B | 35,54 | — |
C | $9,9B | 1.894,20 | — |
A | $6,5B | 8,87 | — |
A | $5,7B | 20,36 | — |
B | $5,4B | 26,25 | — |
D | $4,9B | 4,86 | — |
A | $4,4B | 12,74 | — |
F | $3,5B | — | — |
A | $1,8B | 17,27 | — |
C | $846,1M | 12,90 | — |
| $8,1B |
| 22,23 |
| — |
A | $2,3B | 11,13 | — |
A | $1,8B | 19,98 | — |
C | $1,4B | 40,66 | — |
A | $1,4B | 12,48 | — |
C | $1,1B | 27,76 | — |
B | $526,9M | 12,66 | — |
A | $428,1M | 12,02 | — |
| Notlanmamış | $361,9M | — | — |
F | $84,5M | — | — |
B | $33,4M | — | — |
F | $26,8M | — | — |
C | $21,6M | — | — |
| Notlanmamış | $16,1M | — | — |
| Notlanmamış | $10,9M | — | — |