Кто и когда публикует результаты, на ближайшие недели. Расписание берётся из внешнего источника; каждую цифру рядом — оценку, размер, мультипликатор — мы считаем по собственной отчётности компании в SEC.
В этом месяце запланировано 3 216 компаний, из них 3168 покрываются здесь.
| Компания | Оценка | Размер | P/E | Цифры |
|---|---|---|---|---|
| HD | B | 350,4B $ | 24,58 | — |
| DIS | B | 206,6B $ | 24,67 | — |
| VIK | A | 40,2B $ | 35,04 | — |
| JD | D | 39,2B $ | 18,77 | — |
| ESLT | B | 33,7B $ | 54,62 | — |
| AS | A | 17,3B $ | 32,71 | — |
C | 14,5B $ | 10,78 | — | |
B | 5,2B $ | 15,57 | — | |
D | 5,1B $ | — | — | |
F | 4,8B $ | 27,27 | — | |
B | 3,4B $ | 8,70 | — | |
| Без оценки | 2,1B $ | — | — | |
C | 1,7B $ | 3,69 | — | |
B | 1,7B $ | 7,32 | — | |
F | 1,5B $ | — | — | |
A | 1,4B $ | 11,46 | — | |
| Без оценки | 1,1B $ | 25,94 | — | |
C | 703,5M $ | — | — | |
D | 518,3M $ | — | — | |
D | 257,5M $ | — | — | |
B | 101,5M $ | — | — | |
F | 61,4M $ | — | — | |
F | 40,2M $ | — | — | |
F | 47,2K $ | — | — |
| Компания | Оценка | Размер | P/E | Цифры |
|---|---|---|---|---|
A | 4,19T $ | 21,98 | — | |
A | 16,8B $ | 10,62 | — | |
C | 15,6B $ | 22,83 | — | |
C | 6,1B $ | 27,51 | — | |
A | 4,2B $ | 14,09 | — | |
| Без оценки |
| Компания | Оценка | Размер | P/E | Цифры |
|---|---|---|---|---|
D | 208,2B $ | 23,12 | — | |
B | 117,1B $ | 7,96 | — | |
A | 15,5B $ | 37,68 | — | |
B | 2B $ | 11,95 | — | |
C | 1,5B $ | 8,49 | — | |
| 3,3B $ |
| 19,29 |
| — |
F | 1,3B $ | 16,65 | — |
| Без оценки | 443,7M $ | 9,49 | — |
B | 383,4M $ | 50,31 | — |
C | 316,6M $ | 9,96 | — |
| Без оценки | 77,5M $ | — | — |
F | 11,8M $ | — | — |
| Без оценки | 8,3M $ | — | — |
| 1,3B $ |
| 91,50 |
| — |
F | 775,3M $ | 34,75 | — |
C | 648,6M $ | 0,80 | — |
D | 302,6M $ | — | — |
F | 257M $ | — | — |
F | 187,1M $ | — | — |
D | 71,7M $ | — | — |
| Без оценки | 47,9M $ | — | — |
| Без оценки | 42,3M $ | 0,17 | — |
| Без оценки | 40M $ | — | — |
D | 12,1M $ | — | — |
C | 11,5M $ | — | — |
F | 11,2M $ | — | — |
D | 3,6M $ | — | — |
F | 2,2M $ | — | — |
B | 612,6K $ | 0,44 | — |
F | 449,8K $ | — | — |