5.507 companii se potrivesc
Showing 3.551–3.600 of 5.507
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F- | 1,28 USD | -84 % | — | 235,7M USD | 74,0 % | Săptămânale | Reit Mortgage | |
| Fără notă | 2,87 USD | -73 % | — | 235,5M USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| Fără notă | 10,23 USD | 0 % | — | 235,3M USD | — | — | Shell Companies | |
| D | 14,56 USD | -38 % | — | 235M USD | — | Lunare | Paper and Paper Products | |
| B | 18,57 USD | -3 % | — | 234,4M USD | — | Lunare | Leisure | |
| Fără notă | 10,19 USD | -0 % | — | 234,4M USD | — | — | Shell Companies | |
| Fără notă | 9,99 USD | 0 % | — | 234,2M USD | — | — | Shell Companies | |
| C | 22,43 USD | -14 % | 16,74 | 233,7M USD | 3,9 % | Lunare | Utilities Regulated Gas | |
| Fără notă | 10,16 USD | 0 % | — | 233,7M USD | — | — | Shell Companies | |
| Fără notă | 10,15 USD | -0 % | — | 233,5M USD | — | — | Shell Companies | |
| F- | 4,70 USD | -48 % | — | 232,1M USD | — | Lunare | Leisure | |
| C+ | 61,48 USD | -37 % | 17,72 | 231,9M USD | — | — | Communication Equipment | |
| A | 28,27 USD | -20 % | 14,88 | 231,6M USD | — | Lunare | Building Products and Equipment | |
| F | 0,91 USD | -53 % | — | 231,4M USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| Fără notă | 12,27 USD | -30 % | 25,56 | 231,3M USD | 16,3 % | Lunare | Reit Mortgage | |
| D- | 2,28 USD | -73 % | — | 231,2M USD | — | Lunare | Utilities Independent Power Producers | |
| Fără notă | 10,02 USD | -0 % | — | 230,5M USD | — | — | Shell Companies | |
| B | 6,94 USD | -10 % | 20,41 | 230,4M USD | 4,3 % | Lunare | Software Application | |
| Fără notă | 10,06 USD | -1 % | — | 230,4M USD | — | — | Shell Companies | |
| Fără notă | 10,66 USD | -5 % | — | 230,4M USD | — | — | Shell Companies | |
| Fără notă | 10,02 USD | 0 % | — | 230,3M USD | — | — | Shell Companies | |
| D- | 2,62 USD | -83 % | — | 230,3M USD | — | Săptămânale | Integrated Freight and Logistics | |
| D- | 2,21 USD | -55 % | — | 229,4M USD | — | — | Electronic Gaming and Multimedia | |
| Fără notă | 14,20 USD | -31 % | — | 229M USD | — | — | Biotechnology | |
| F | 27,97 USD | -48 % | 1,98 | 228,5M USD | — | Lunare | Mortgage Finance | |
| D | 3,24 USD | -86 % | — | 228,4M USD | — | Lunare | Auto Manufacturers | |
| Fără notă | 9,86 USD | -44 % | — | 227,8M USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| Fără notă | 9,90 USD | 0 % | — | 227,7M USD | — | — | Shell Companies | |
| C | 23,82 USD | -2 % | 15,88 | 227,6M USD | 0,4 % | — | Banks Regional | |
| C | 48,25 USD | -3 % | — | 227,3M USD | 2,0 % | — | Banks Regional | |
| F- | 8,37 USD | -16 % | — | 227,3M USD | — | Lunare | Marine Shipping | |
| Fără notă | 10,29 USD | -6 % | — | 227M USD | — | — | Shell Companies | |
| F- | 1,11 USD | -90 % | — | 226,5M USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| F- | 2,27 USD | -17 % | — | 226,4M USD | — | Lunare | Apparel Retail | |
| F- | 1,60 USD | -55 % | — | 225,7M USD | — | Lunare | Reit Mortgage | |
| D- | 3,99 USD | -52 % | — | 225,5M USD | 1,9 % | Lunare | Specialty Chemicals | |
| C | 31,54 USD | -25 % | 13,31 | 224,9M USD | — | — | Conglomerates | |
| Fără notă | 10,42 USD | 0 % | — | 224,7M USD | — | — | Shell Companies | |
| B | 14,13 USD | -1 % | 26,17 | 224,6M USD | 4,0 % | Lunare | Apparel Manufacturing | |
| Fără notă | 10,60 USD | -3 % | — | 224,3M USD | — | — | — | |
| D- | 17,35 USD | -35 % | — | 224,1M USD | — | Lunare | Communication Equipment | |
| A+ | 14,97 USD | -6 % | 7,49 | 223,5M USD | 3,5 % | Lunare | Banks Regional | |
| C | 5,32 USD | -59 % | — | 223,1M USD | — | Lunare | Medical Devices | |
| D- | 5,05 USD | -89 % | — | 222,1M USD | — | — | Software Infrastructure | |
| B | 25,37 USD | -15 % | 14,92 | 221,5M USD | 0,9 % | Lunare | Banks Regional | |
| F- | 9,98 USD | -53 % | — | 220,6M USD | — | — | Asset Management | |
| D+ | 8,61 USD | -24 % | 7,18 | 220,6M USD | 21,8 % | Lunare | Reit Mortgage | |
| C | 15,07 USD | -60 % | 12,06 | 219,6M USD | — | Lunare | Banks Regional | |
| Fără notă | 14,94 USD | -55 % | — | 219,3M USD | — | — | Biotechnology | |
| Fără notă | 10,01 USD | -33 % | — | 219M USD | — | — | Shell Companies |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.