5.245 de companii se potrivesc
Showing 2.801–2.850 of 5.245
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3,69 USD | -69 % | — | 599,3M USD | — | Lunare | Other Industrial Metals and Mining | |
| C | 6,02 USD | -34 % | — | 599M USD | — | — | Capital Markets | |
| D- | 20,69 USD | -10 % | — | 598,5M USD | 1,4 % | Lunare | Farm and Heavy Construction Machinery | |
| Fără notă | 11,12 USD | -71 % | — | 596,9M USD | — | Săptămânale | Specialty Industrial Machinery | |
| B | 2,24 USD | -60 % | 17,19 | 595,1M USD | — | Lunare | Internet Content and Information | |
| C | 9,15 USD | -9 % | 15,78 | 594,1M USD | 4,8 % | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 58,97 USD | -4 % | 9,76 | 593,9M USD | 1,1 % | Lunare | Banks Regional | |
| A | 28,62 USD | -1 % | 10,29 | 592,7M USD | 2,5 % | Lunare | Banks Regional | |
| Fără notă | 14,86 USD | -10 % | 19,55 | 591,8M USD | 6,5 % | Lunare | Asset Management | |
| Fără notă | 43,77 USD | -34 % | — | 589,2M USD | — | — | — | |
| F | 5,83 USD | -39 % | — | 589,1M USD | 24,7 % | Lunare | Reit Mortgage | |
| C- | 17,40 USD | -42 % | — | 587,3M USD | — | Lunare | Integrated Freight and Logistics | |
| A+ | 2,26 USD | -37 % | — | 587,1M USD | — | Lunare | Gold | |
| F- | 18,79 USD | -34 % | — | 586,5M USD | 5,4 % | Lunare | Conglomerates | |
| D- | 6,25 USD | -50 % | — | 586,1M USD | 10,2 % | Lunare | Credit Services | |
| B | 31,16 USD | -40 % | — | 585,7M USD | 1,1 % | Lunare | Specialty Chemicals | |
| D- | 11,27 USD | -67 % | — | 585M USD | — | Săptămânale | Computer Hardware | |
| A | 20,80 USD | -8 % | 10,67 | 582,7M USD | — | Lunare | Banks Regional | |
| F | 6,63 USD | -10 % | 1,88 | 581,7M USD | — | — | Engineering and Construction | |
| D- | 3,80 USD | -78 % | — | 580,3M USD | — | Săptămânale | Aerospace and Defense | |
| Fără notă | 1,67 USD | -67 % | — | 580,3M USD | — | Lunare | Aerospace and Defense | |
| EMATEVOLUTION METALS & TECHNOLOGIES CORP. | Fără notă | 0,93 USD | -96 % | — | 580,1M USD | — | — | Other Industrial Metals and Mining |
| B | 10,30 USD | -6 % | 46,82 | 579,7M USD | — | Lunare | Advertising Agencies | |
| F- | 10,58 USD | 0 % | — | 579,6M USD | — | Lunare | Medical Devices | |
| Fără notă | 11,79 USD | -15 % | 6,34 | 579M USD | 6,4 % | — | Asset Management | |
| F | 5,49 USD | -16 % | — | 577,5M USD | 4,6 % | Lunare | Oil Gas E and P | |
| OGGOsisko Development Corp. | D | 2,26 USD | -53 % | — | 576,5M USD | — | Lunare | Gold |
| A+ | 72,29 USD | -1 % | 12,70 | 576,3M USD | 1,1 % | — | Banks Regional | |
| A | 15,44 USD | -42 % | 24,51 | 576,2M USD | 1,3 % | Lunare | Electronic Components | |
| F- | 5,17 USD | -78 % | — | 575,4M USD | — | Lunare | Other Industrial Metals and Mining | |
| B | 60,59 USD | -6 % | 12,49 | 575,1M USD | — | Lunare | Banks Regional | |
| GRMLGreenland Mines Ltd. | Fără notă | 3,62 USD | -89 % | — | 575M USD | — | — | Other Precious Metals and Mining |
| F- | 3,16 USD | -61 % | — | 574,6M USD | — | Lunare | Oil Gas Equipment and Services | |
| F- | 5,46 USD | -6 % | — | 572,4M USD | — | Lunare | Steel | |
| F | 11,95 USD | -13 % | — | 569,5M USD | — | — | — | |
| F- | 7,23 USD | 0 % | — | 569M USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| C+ | 58,77 USD | -9 % | 14,23 | 567,8M USD | 1,9 % | — | Footwear and Accessories | |
| D- | 10,18 USD | -40 % | — | 563,3M USD | 1,1 % | Lunare | Telecom Services | |
| B- | 8,22 USD | -8 % | — | 563M USD | — | Lunare | Health Information Services | |
| Fără notă | 25,36 USD | -39 % | — | 562,9M USD | — | Lunare | — | |
| C | 26,52 USD | -2 % | 37,89 | 562,8M USD | 2,4 % | Lunare | Health Information Services | |
| Fără notă | 12,46 USD | -3 % | 9,36 | 561,9M USD | 3,5 % | — | Asset Management | |
| F- | 7,74 USD | -0 % | 16,58 | 561M USD | — | — | Oil Gas E and P | |
| C- | 11,11 USD | -39 % | — | 560,7M USD | — | Lunare | Resorts and Casinos | |
| Fără notă | 1,49 USD | -77 % | 2,16 | 560,3M USD | — | Săptămânale | Other Industrial Metals and Mining | |
| Fără notă | 7,83 USD | -46 % | — | 560,2M USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| D- | 1,90 USD | -84 % | — | 559,6M USD | — | Săptămânale | Electrical Equipment and Parts | |
| A+ | 11,74 USD | -44 % | 2,85 | 559,4M USD | — | — | Software Application | |
| F | 2,99 USD | -45 % | — | 558,7M USD | 2,0 % | Lunare | Other Industrial Metals and Mining | |
| C | 20,36 USD | -9 % | 33,38 | 555,8M USD | 2,3 % | Lunare | Banks Regional |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.