5.418 companii se potrivesc
Showing 201–250 of 5.418
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 37,81 USD | -21 % | 70,48 | 84,1B USD | 0,8 % | Lunare | Semiconductors | |
| B+ | 376,82 USD | -1 % | 50,85 | 83,8B USD | 0,2 % | Săptămânale | Lodging | |
| C | 68,93 USD | -13 % | 19,80 | 82,3B USD | 2,1 % | Săptămânale | Oil Gas Integrated | |
| A+ | 288,65 USD | -2 % | 25,73 | 82B USD | 2,3 % | Lunare | Specialty Industrial Machinery | |
| A+ | 399,36 USD | -2 % | 10,49 | 81,8B USD | 1,2 % | Lunare | Insurance Property and Casualty | |
| A+ | 93,77 USD | -3 % | 30,32 | 81,5B USD | 0,6 % | Lunare | Railroads | |
| A+ | 34,51 USD | -7 % | — | 80,8B USD | 4,6 % | Lunare | — | |
| B+ | 23,15 USD | -18 % | 10,21 | 80,3B USD | 2,6 % | Lunare | Banks Diversified | |
| B | 37,17 USD | -4 % | — | 80,2B USD | 5,9 % | Săptămânale | Oil Gas Midstream | |
| Fără notă | 20,71 USD | -13 % | — | 79,9B USD | 6,2 % | — | — | |
| A+ | 153,77 USD | -7 % | 9,93 | 79,7B USD | 2,7 % | Săptămânale | Oil Gas E and P | |
| A+ | 206,52 USD | -45 % | 38,60 | 79,5B USD | 0,1 % | Săptămânale | Electrical Equipment and Parts | |
| A | 301,43 USD | -5 % | 13,29 | 79,4B USD | 2,1 % | Săptămânale | Healthcare Plans | |
| B+ | 5,20 USD | -16 % | 14,06 | 78,7B USD | 4,1 % | Lunare | Banks Regional | |
| A | 178,26 USD | -25 % | 73,66 | 78,5B USD | — | Săptămânale | Internet Retail | |
| B+ | 127,56 USD | -2 % | 22,39 | 78,4B USD | 1,7 % | Lunare | Railroads | |
| A+ | 550,92 USD | -28 % | 17,40 | 78,3B USD | 1,7 % | Lunare | Aerospace and Defense | |
| A+ | 122,11 USD | -16 % | 16,12 | 78B USD | 2,4 % | Lunare | Electronic Gaming and Multimedia | |
| A | 98,01 USD | -1 % | 38,29 | 77,9B USD | 2,1 % | Săptămânale | Household and Personal Products | |
| A | 25,81 USD | -6 % | — | 77,8B USD | 2,3 % | Lunare | Telecom Services | |
| A+ | 84,61 USD | -38 % | 38,99 | 77,1B USD | — | Săptămânale | Capital Markets | |
| A+ | 241,26 USD | -5 % | 29,21 | 77,1B USD | 0,7 % | Săptămânale | Apparel Retail | |
| A | 1.511,87 USD | -34 % | 40,55 | 76,6B USD | — | Săptămânale | Internet Retail | |
| B | 44,49 USD | -3 % | 20,19 | 76B USD | 2,6 % | Lunare | Insurance Life | |
| B+ | 249,28 USD | -0 % | 34,53 | 75,9B USD | 1,0 % | Lunare | Waste Management | |
| A | 322,63 USD | -5 % | 17,39 | 75,6B USD | 1,7 % | Săptămânale | Integrated Freight and Logistics | |
| B | 50,96 USD | -15 % | 24,74 | 75,2B USD | 2,3 % | Săptămânale | Oil Gas Equipment and Services | |
| B | 88,87 USD | -4 % | 19,36 | 75B USD | 0,8 % | Săptămânale | Auto Manufacturers | |
| B+ | 330,51 USD | -6 % | 27,70 | 74,2B USD | 1,6 % | Lunare | Railroads | |
| B+ | 415,76 USD | -5 % | 41,51 | 74,1B USD | 0,6 % | Săptămânale | Auto Manufacturers | |
| B | 162,70 USD | -4 % | 16,91 | 73,9B USD | 2,8 % | Săptămânale | Discount Stores | |
| A+ | 40,10 USD | -5 % | 26,72 | 72,9B USD | 4,4 % | Lunare | Specialty Business Services | |
| B+ | 90,54 USD | -11 % | 27,69 | 72,6B USD | — | Lunare | Auto Parts | |
| F- | 122,92 USD | -18 % | — | 72,6B USD | 1,7 % | Săptămânale | Asset Management | |
| A+ | 281,91 USD | -2 % | 43,11 | 72,3B USD | 1,0 % | Lunare | Insurance Brokers | |
| F | 227,65 USD | -12 % | 10,83 | 72,2B USD | 1,9 % | Săptămânale | Conglomerates | |
| B+ | 1.478,22 USD | -12 % | 81,49 | 72,1B USD | 0,5 % | Lunare | Semiconductors | |
| B+ | 336,51 USD | -11 % | 18,44 | 71,4B USD | 0,7 % | Lunare | Insurance Brokers | |
| A+ | 1.151,00 USD | -4 % | 29,36 | 71,3B USD | 0,7 % | Săptămânale | Rental and Leasing Services | |
| Fără notă | 37,31 USD | -10 % | — | 71B USD | 2,3 % | Lunare | Banks Regional | |
| B+ | 31,58 USD | -7 % | 19,49 | 70,4B USD | 3,7 % | Săptămânale | Oil Gas Midstream | |
| C+ | 129,18 USD | -6 % | 19,08 | 70,3B USD | 2,9 % | Lunare | Utilities Regulated Electric | |
| F | 315,10 USD | -1 % | — | 70,2B USD | 2,3 % | Lunare | Specialty Chemicals | |
| A+ | 1.486,24 USD | -0 % | 32,66 | 69,6B USD | 0,6 % | Lunare | Industrial Distribution | |
| A+ | 1.245,23 USD | -14 % | 35,07 | 68B USD | — | Lunare | Aerospace and Defense | |
| A+ | 269,64 USD | -18 % | 21,20 | 68B USD | 1,3 % | Lunare | Semiconductors | |
| B | 19,47 USD | -9 % | — | 67,1B USD | 6,3 % | Săptămânale | Oil Gas Midstream | |
| A+ | 64,29 USD | -8 % | 27,46 | 66,9B USD | 3,6 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| A | 349,84 USD | -6 % | 19,52 | 66,8B USD | 0,7 % | Lunare | Medical Distribution | |
| A | 50,25 USD | -32 % | 26,04 | 66,7B USD | 1,1 % | Săptămânale | Communication Equipment |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.