5.418 companii se potrivesc
Showing 1.851–1.900 of 5.418
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 43,05 USD | -49 % | — | 2,5B USD | — | Săptămânale | Semiconductors | |
| Fără notă | 37,20 USD | -28 % | — | 2,5B USD | — | Lunare | — | |
| B+ | 7,82 USD | -33 % | 6,41 | 2,5B USD | 3,6 % | Lunare | Software Infrastructure | |
| F | 21,56 USD | -8 % | 12,27 | 2,5B USD | 3,0 % | Lunare | Internet Content and Information | |
| B | 17,66 USD | -3 % | 17,15 | 2,5B USD | — | Lunare | Medical Care Facilities | |
| F- | 24,00 USD | -37 % | — | 2,5B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| D | 20,32 USD | -28 % | 34,44 | 2,5B USD | 0,5 % | Lunare | Oil Gas Equipment and Services | |
| A | 40,33 USD | -51 % | 100,83 | 2,5B USD | — | Lunare | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A | 31,59 USD | -13 % | — | 2,5B USD | 3,1 % | Lunare | Reit Retail | |
| A | 53,59 USD | -4 % | 8,83 | 2,5B USD | 0,8 % | Lunare | Banks Regional | |
| C | 5,52 USD | -26 % | 18,40 | 2,5B USD | — | Săptămânale | Leisure | |
| A+ | 43,80 USD | -5 % | 4,55 | 2,5B USD | 5,2 % | Lunare | Reit Healthcare Facilities | |
| A+ | 79,13 USD | -10 % | 15,25 | 2,5B USD | 1,6 % | Lunare | Banks Regional | |
| Fără notă | 38,18 USD | -28 % | — | 2,5B USD | — | Lunare | — | |
| C | 31,42 USD | -4 % | 17,07 | 2,5B USD | — | Lunare | Medical Care Facilities | |
| C- | 5,76 USD | -9 % | — | 2,5B USD | 4,9 % | Lunare | Household and Personal Products | |
| B | 11,20 USD | -20 % | — | 2,4B USD | — | Lunare | Medical Devices | |
| C | 16,76 USD | -27 % | — | 2,4B USD | — | Lunare | Airlines | |
| C | 7,17 USD | -0 % | 51,21 | 2,4B USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| D | 129,03 USD | -45 % | 22,92 | 2,4B USD | — | Săptămânale | Specialty Retail | |
| Fără notă | 8,80 USD | -38 % | 3,73 | 2,4B USD | — | Săptămânale | Capital Markets | |
| B | 1,56 USD | -37 % | 14,87 | 2,4B USD | 6,4 % | Lunare | Tobacco | |
| B | 21,60 USD | -3 % | — | 2,4B USD | 0,2 % | Lunare | Reit Hotel and Motel | |
| A+ | 53,56 USD | -17 % | 16,53 | 2,4B USD | — | Lunare | Software Application | |
| Fără notă | 3,88 USD | -73 % | — | 2,4B USD | — | Săptămânale | Auto Parts | |
| D- | 19,94 USD | -52 % | — | 2,4B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| A | 153,33 USD | -24 % | 25,51 | 2,4B USD | — | Lunare | Industrial Distribution | |
| B+ | 190,64 USD | -8 % | 7,70 | 2,4B USD | 0,8 % | Lunare | Insurance Property and Casualty | |
| C | 67,99 USD | -25 % | 19,88 | 2,4B USD | 1,3 % | Lunare | Lumber and Wood Production | |
| A+ | 305,26 USD | -9 % | 31,12 | 2,4B USD | — | Lunare | Medical Devices | |
| F+ | 27,33 USD | -38 % | 3,67 | 2,4B USD | — | Lunare | Telecom Services | |
| A | 22,36 USD | -15 % | 72,11 | 2,4B USD | — | Lunare | Software Application | |
| C+ | 30,17 USD | -20 % | 7,54 | 2,4B USD | 4,1 % | Lunare | Railroads | |
| F | 96,87 USD | -36 % | 11,93 | 2,4B USD | 4,7 % | Lunare | Recreational Vehicles | |
| B- | 17,54 USD | -21 % | — | 2,4B USD | — | Lunare | Resorts and Casinos | |
| D | 10,34 USD | -14 % | 79,50 | 2,3B USD | — | Lunare | Rental and Leasing Services | |
| D- | 7,85 USD | -57 % | — | 2,3B USD | — | Lunare | Software Application | |
| D | 16,33 USD | -26 % | — | 2,3B USD | 1,7 % | — | Oil Gas Equipment and Services | |
| Fără notă | 7,73 USD | -48 % | — | 2,3B USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| B- | 10,64 USD | -9 % | — | 2,3B USD | — | Lunare | Specialty Business Services | |
| A | 28,89 USD | -8 % | 11,74 | 2,3B USD | 3,6 % | Lunare | Banks Regional | |
| C- | 30,88 USD | -8 % | — | 2,3B USD | — | Lunare | Health Information Services | |
| B | 64,76 USD | -34 % | 42,05 | 2,3B USD | 1,1 % | Lunare | Electronic Components | |
| A | 18,44 USD | -16 % | 87,79 | 2,3B USD | 4,8 % | Lunare | Reit Retail | |
| C+ | 32,57 USD | -27 % | 18,61 | 2,3B USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| Fără notă | 166,71 USD | -42 % | — | 2,3B USD | — | — | — | |
| C | 129,73 USD | -22 % | 51,89 | 2,3B USD | — | Lunare | Electronic Components | |
| B | 123,83 USD | -3 % | 20,60 | 2,3B USD | — | Lunare | Medical Care Facilities | |
| F | 14,83 USD | -9 % | 20,89 | 2,3B USD | — | Lunare | Information Technology Services | |
| D | 48,04 USD | -66 % | 84,28 | 2,3B USD | — | Lunare | Semiconductor Equipment and Materials |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.