5.418 companii se potrivesc
Showing 1.551–1.600 of 5.418
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B+ | 24,01 USD | -21 % | 16,91 | 3,7B USD | 1,2 % | Lunare | Specialty Industrial Machinery | |
| A | 68,57 USD | -26 % | 60,68 | 3,7B USD | — | Lunare | Software Application | |
| B | 78,80 USD | -11 % | 38,82 | 3,7B USD | — | Lunare | Entertainment | |
| F | 72,19 USD | -22 % | 20,28 | 3,7B USD | 2,6 % | Lunare | Specialty Chemicals | |
| F- | 17,08 USD | -38 % | 48,80 | 3,7B USD | — | Lunare | Information Technology Services | |
| B+ | 97,95 USD | -13 % | 7,68 | 3,7B USD | 0,9 % | Lunare | Credit Services | |
| C | 1,00 USD | -47 % | 44,35 | 3,7B USD | 4,8 % | — | Insurance Diversified | |
| D | 63,75 USD | -12 % | 54,03 | 3,7B USD | 4,1 % | Lunare | Agricultural Inputs | |
| C | 37,13 USD | -22 % | — | 3,7B USD | 2,7 % | Lunare | Oil Gas Drilling | |
| A+ | 32,70 USD | -14 % | 22,09 | 3,7B USD | 3,9 % | Lunare | Reit Office | |
| C- | 57,46 USD | -4 % | — | 3,7B USD | — | Lunare | Entertainment | |
| A | 20,95 USD | -29 % | 19,22 | 3,7B USD | — | Lunare | Internet Retail | |
| A+ | 64,73 USD | -23 % | 32,53 | 3,7B USD | — | Lunare | Beverages Non Alcoholic | |
| A+ | 38,42 USD | -9 % | 10,94 | 3,7B USD | 4,0 % | Lunare | Banks Regional | |
| D- | 4,87 USD | -34 % | — | 3,7B USD | 41,1 % | Lunare | Oil Gas Refining and Marketing | |
| D- | 64,69 USD | -12 % | — | 3,7B USD | 4,2 % | Lunare | Recreational Vehicles | |
| D+ | 71,43 USD | -17 % | 21,98 | 3,7B USD | 3,7 % | Lunare | Asset Management | |
| B | 21,36 USD | -11 % | 85,44 | 3,7B USD | — | Lunare | Specialty Business Services | |
| F+ | 36,13 USD | -16 % | 12,68 | 3,7B USD | 12,2 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| B+ | 25,20 USD | -13 % | — | 3,7B USD | 8,3 % | Lunare | Oil Gas Equipment and Services | |
| D | 13,90 USD | 0 % | 18,05 | 3,7B USD | 0,6 % | Lunare | Drug Manufacturers General | |
| F- | 9,85 USD | -69 % | — | 3,6B USD | — | Săptămânale | Computer Hardware | |
| B | 21,67 USD | -21 % | 11,06 | 3,6B USD | 2,3 % | Săptămânale | Apparel Retail | |
| B | 65,96 USD | -50 % | 74,95 | 3,6B USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| A | 174,33 USD | -2 % | 19,31 | 3,6B USD | 0,8 % | Lunare | Banks Regional | |
| B | 71,68 USD | -1 % | 15,79 | 3,6B USD | 1,7 % | Lunare | Apparel Manufacturing | |
| A+ | 36,08 USD | -37 % | 12,27 | 3,6B USD | — | Lunare | Capital Markets | |
| D- | 19,85 USD | -31 % | — | 3,6B USD | 1,4 % | Lunare | Rental and Leasing Services | |
| A | 72,01 USD | -20 % | 3,77 | 3,6B USD | — | Lunare | Oil Gas Refining and Marketing | |
| A+ | 39,92 USD | -9 % | 11,06 | 3,6B USD | 2,4 % | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 22,30 USD | -16 % | 17,02 | 3,6B USD | 11,0 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| F- | 11,40 USD | -54 % | — | 3,6B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| C | 199,57 USD | -22 % | 7,95 | 3,6B USD | — | Lunare | Auto and Truck Dealerships | |
| A+ | 43,70 USD | -45 % | 23,37 | 3,6B USD | — | Lunare | Software Application | |
| C | 27,20 USD | -19 % | 69,73 | 3,6B USD | — | Lunare | Communication Equipment | |
| B | 48,24 USD | 0 % | 13,74 | 3,6B USD | — | Lunare | Software Application | |
| D | 29,36 USD | -7 % | 122,33 | 3,6B USD | 2,3 % | Lunare | Reit Retail | |
| F | 4,04 USD | -7 % | — | 3,6B USD | — | Lunare | Household and Personal Products | |
| Fără notă | 48,31 USD | -21 % | — | 3,6B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| Fără notă | 34,67 USD | -87 % | — | 3,6B USD | — | Săptămânale | — | |
| A | 13,58 USD | -11 % | 31,99 | 3,6B USD | 0,7 % | Lunare | Apparel Manufacturing | |
| D | 3.705,50 USD | -38 % | — | 3,5B USD | 0,2 % | — | Conglomerates | |
| F | 26,79 USD | -63 % | 40,59 | 3,5B USD | — | Săptămânale | Solar | |
| F- | 10,33 USD | -66 % | — | 3,5B USD | — | Săptămânale | Computer Hardware | |
| C- | 10,64 USD | -18 % | — | 3,5B USD | — | Lunare | Telecom Services | |
| B- | 7,63 USD | -49 % | — | 3,5B USD | — | Săptămânale | Biotechnology | |
| A | 88,98 USD | -2 % | 24,38 | 3,5B USD | 2,3 % | Lunare | Utilities Regulated Water | |
| F | 29,22 USD | -5 % | 7,34 | 3,5B USD | 5,1 % | Săptămânale | Marine Shipping | |
| A | 45,90 USD | -4 % | — | 3,5B USD | — | Lunare | Software Application | |
| A+ | 35,50 USD | -48 % | 4,16 | 3,5B USD | — | Lunare | Aluminum |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.