5.418 companii se potrivesc
Showing 1.351–1.400 of 5.418
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D- | 11,67 USD | -31 % | — | 5B USD | — | Lunare | Drug Manufacturers General | |
| B | 38,85 USD | -8 % | 38,47 | 5B USD | 4,4 % | Lunare | Asset Management | |
| D | 148,04 USD | -34 % | 31,36 | 5B USD | 1,1 % | Lunare | Integrated Freight and Logistics | |
| D | 172,86 USD | -3 % | 29,20 | 5B USD | — | Lunare | Electronics and Computer Distribution | |
| F | 19,70 USD | -41 % | 8,38 | 5B USD | 6,1 % | Lunare | Auto Parts | |
| B+ | 90,22 USD | -4 % | 30,07 | 5B USD | — | Lunare | Medical Devices | |
| B | 92,28 USD | -5 % | 27,38 | 5B USD | — | Lunare | Residential Construction | |
| A | 82,92 USD | -8 % | 33,30 | 5B USD | — | Lunare | Real Estate Development | |
| F- | 51,58 USD | -24 % | — | 5B USD | — | Lunare | Biotechnology | |
| D | 116,02 USD | -16 % | 29,22 | 4,9B USD | 1,4 % | Lunare | Specialty Chemicals | |
| VSNTVersant Media Group, Inc. | F+ | 35,55 USD | -23 % | — | 4,9B USD | — | Lunare | Entertainment |
| D | 76,48 USD | -13 % | 23,68 | 4,9B USD | 2,3 % | Lunare | Recreational Vehicles | |
| B | 642,00 USD | -8 % | 27,19 | 4,9B USD | — | Lunare | Residential Construction | |
| B+ | 46,12 USD | -17 % | 30,54 | 4,9B USD | 1,3 % | Lunare | Telecom Services | |
| A | 17,94 USD | -34 % | 149,50 | 4,9B USD | — | Lunare | Specialty Industrial Machinery | |
| A+ | 22,80 USD | -16 % | 13,82 | 4,9B USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| B | 29,66 USD | -21 % | 197,73 | 4,9B USD | — | Lunare | Specialty Chemicals | |
| B | 112,57 USD | -31 % | 29,54 | 4,9B USD | — | Lunare | Industrial Distribution | |
| C | 29,49 USD | -8 % | 327,67 | 4,9B USD | 4,3 % | Lunare | Reit Office | |
| A+ | 105,45 USD | -49 % | 101,39 | 4,8B USD | — | Lunare | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A | 116,98 USD | -13 % | 30,78 | 4,8B USD | 0,9 % | Lunare | Security and Protection Services | |
| D- | 48,71 USD | -19 % | — | 4,8B USD | 4,4 % | Lunare | Packaging and Containers | |
| KLARKlarna Group plc | D- | 12,70 USD | -66 % | — | 4,8B USD | — | Săptămânale | Credit Services |
| A+ | 9,62 USD | -13 % | 11,45 | 4,8B USD | 11,6 % | Lunare | Marine Shipping | |
| B+ | 86,48 USD | -22 % | 7,45 | 4,8B USD | 1,5 % | Lunare | Insurance Property and Casualty | |
| D- | 52,77 USD | -76 % | — | 4,8B USD | — | Săptămânale | Communication Equipment | |
| Fără notă | 24,45 USD | -78 % | — | 4,8B USD | — | Săptămânale | Utilities Independent Power Producers | |
| C- | 29,48 USD | -3 % | — | 4,8B USD | — | Lunare | Diagnostics and Research | |
| MDAMDA Space Ltd. | Fără notă | 29,22 USD | -40 % | — | 4,8B USD | — | — | Aerospace and Defense |
| B | 41,47 USD | 0 % | 33,44 | 4,8B USD | 0,9 % | Lunare | Entertainment | |
| F | 104,93 USD | -2 % | 26,91 | 4,8B USD | 0,8 % | Lunare | Building Products and Equipment | |
| B+ | 27,09 USD | -35 % | 13,96 | 4,8B USD | 3,3 % | Lunare | Oil Gas Equipment and Services | |
| C | 31,67 USD | -13 % | 22,95 | 4,7B USD | — | Lunare | Medical Care Facilities | |
| A+ | 34,93 USD | -14 % | 12,89 | 4,7B USD | — | Lunare | Education and Training Services | |
| C | 51,38 USD | -43 % | 9,84 | 4,7B USD | — | Lunare | Grocery Stores | |
| A | 35,45 USD | -59 % | — | 4,7B USD | — | Săptămânale | Specialty Industrial Machinery | |
| C | 78,24 USD | -3 % | 20,81 | 4,7B USD | 3,0 % | Lunare | Travel Services | |
| DOOBRP Inc. | B | 63,45 USD | -22 % | 22,44 | 4,7B USD | 1,1 % | Lunare | Recreational Vehicles |
| D | 117,94 USD | -20 % | — | 4,7B USD | — | Lunare | Semiconductors | |
| D- | 28,39 USD | -3 % | — | 4,7B USD | — | Lunare | Trucking | |
| A+ | 61,76 USD | -16 % | — | 4,7B USD | 0,9 % | Lunare | Oil Gas Equipment and Services | |
| ALHALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INC. | A+ | 23,75 USD | -15 % | 22,84 | 4,7B USD | — | Lunare | Furnishings Fixtures and Appliances |
| B+ | 16,31 USD | -17 % | 27,18 | 4,7B USD | — | Lunare | Diagnostics and Research | |
| Fără notă | 29,03 USD | -48 % | 3,74 | 4,7B USD | — | Lunare | Banks Regional | |
| A | 33,70 USD | -54 % | 43,21 | 4,7B USD | — | Săptămânale | Restaurants | |
| B | 81,39 USD | -31 % | 22,00 | 4,7B USD | 1,2 % | Lunare | Leisure | |
| F | 5,64 USD | -55 % | — | 4,6B USD | — | Săptămânale | Auto Parts | |
| A+ | 36,75 USD | -7 % | 9,01 | 4,6B USD | 2,8 % | Lunare | Insurance Specialty | |
| B+ | 66,10 USD | -28 % | 7,30 | 4,6B USD | 2,7 % | Lunare | Capital Markets | |
| C | 54,00 USD | -4 % | — | 4,6B USD | — | Săptămânale | Software Application |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.