5.418 companii se potrivesc
Showing 701–750 of 5.418
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 99,26 USD | -8 % | 13,29 | 15B USD | 1,8 % | Lunare | Banks Regional | |
| A | 80,18 USD | -6 % | 48,89 | 15B USD | — | Săptămânale | Software Application | |
| A+ | 221,58 USD | -50 % | 26,25 | 15B USD | 0,4 % | Lunare | Scientific and Technical Instruments | |
| A | 317,79 USD | -19 % | 25,63 | 15B USD | — | Lunare | Communication Equipment | |
| C | 64,95 USD | -14 % | — | 14,9B USD | 5,8 % | Lunare | Reit Diversified | |
| A+ | 256,37 USD | -2 % | 72,01 | 14,9B USD | — | Lunare | Software Application | |
| A | 184,98 USD | -58 % | 30,23 | 14,9B USD | — | Lunare | Engineering and Construction | |
| D | 55,65 USD | -1 % | 10,89 | 14,8B USD | 2,0 % | Lunare | Asset Management | |
| C+ | 299,47 USD | -52 % | 26,41 | 14,8B USD | 0,3 % | Lunare | Metal Fabrication | |
| D | 11,98 USD | -17 % | 57,02 | 14,8B USD | 0,8 % | Lunare | Farm and Heavy Construction Machinery | |
| A+ | 40,89 USD | -17 % | 32,71 | 14,8B USD | 4,6 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| D | 20,48 USD | -22 % | 32,51 | 14,8B USD | 4,1 % | Lunare | Reit Specialty | |
| F- | 37,20 USD | -35 % | — | 14,6B USD | — | Lunare | Oil Gas Integrated | |
| B+ | 28,37 USD | -57 % | 4,24 | 14,6B USD | 6,1 % | Săptămânale | Information Technology Services | |
| A+ | 14,31 USD | -47 % | 15,55 | 14,6B USD | — | Săptămânale | Gold | |
| A | 246,28 USD | -0 % | — | 14,6B USD | — | Lunare | Medical Devices | |
| EMBJEMBRAER S.A. | A | 79,52 USD | -4 % | 41,42 | 14,4B USD | 0,1 % | Lunare | Aerospace and Defense |
| B | 354,67 USD | -2 % | 5,94 | 14,3B USD | 0,5 % | Lunare | Insurance Reinsurance | |
| B+ | 47,02 USD | -7 % | 18,96 | 14,3B USD | 5,7 % | Lunare | Reit Healthcare Facilities | |
| C | 644,03 USD | -5 % | 26,44 | 14,3B USD | — | Lunare | Information Technology Services | |
| C | 84,26 USD | -16 % | 15,18 | 14,3B USD | 0,1 % | Lunare | Aerospace and Defense | |
| C+ | 100,59 USD | -20 % | 18,12 | 14,3B USD | 1,1 % | Lunare | Computer Hardware | |
| B | 81,90 USD | -65 % | — | 14,2B USD | — | Lunare | Gambling | |
| A | 71,46 USD | -2 % | 38,63 | 14,2B USD | — | Lunare | Health Information Services | |
| A | 470,64 USD | -48 % | 470,64 | 14,2B USD | — | Lunare | Semiconductors | |
| A | 53,89 USD | -13 % | 37,95 | 14,2B USD | 0,9 % | Lunare | Specialty Business Services | |
| C+ | 9,02 USD | -51 % | 10,52 | 14,2B USD | 2,6 % | Lunare | Internet Content and Information | |
| A+ | 187,07 USD | -4 % | 20,25 | 14,1B USD | 2,1 % | Lunare | Packaging and Containers | |
| B | 26,27 USD | -16 % | 23,45 | 14,1B USD | 0,8 % | Lunare | Entertainment | |
| C+ | 93,59 USD | -40 % | 23,52 | 14,1B USD | — | Lunare | Solar | |
| A | 131,75 USD | -1 % | 61,57 | 14,1B USD | 3,4 % | Lunare | Packaged Foods | |
| MAIRMadison Air Solutions Corporation | Fără notă | 23,77 USD | -46 % | — | 14,1B USD | — | Lunare | Building Products and Equipment |
| C | 117,39 USD | -12 % | — | 14B USD | 3,7 % | Lunare | Reit Residential | |
| A | 110,92 USD | -0 % | 24,27 | 14B USD | — | Lunare | Discount Stores | |
| C | 213,28 USD | -4 % | 15,56 | 14B USD | 2,6 % | Lunare | Auto and Truck Dealerships | |
| B | 60,61 USD | -38 % | 25,05 | 14B USD | 1,1 % | Lunare | Furnishings Fixtures and Appliances | |
| F | 39,40 USD | -39 % | 41,91 | 13,9B USD | 3,6 % | Lunare | Asset Management | |
| Fără notă | 29,28 USD | -28 % | — | 13,9B USD | — | — | — | |
| A+ | 20,13 USD | -10 % | 37,28 | 13,9B USD | 2,0 % | Lunare | Reit Healthcare Facilities | |
| A+ | 75,75 USD | -7 % | — | 13,9B USD | 4,0 % | Lunare | Reit Retail | |
| D | 17,58 USD | -23 % | 11,64 | 13,9B USD | 16,5 % | Săptămânale | Reit Mortgage | |
| C- | 75,92 USD | -11 % | — | 13,8B USD | — | Săptămânale | Health Information Services | |
| A+ | 58,49 USD | -4 % | 30,46 | 13,8B USD | — | Săptămânale | Internet Retail | |
| A+ | 140,79 USD | -1 % | 22,00 | 13,8B USD | 0,6 % | Lunare | Medical Care Facilities | |
| D+ | 30,04 USD | -3 % | 19,38 | 13,8B USD | — | — | — | |
| Fără notă | 19,10 USD | -3 % | 15,66 | 13,8B USD | 10,1 % | Lunare | Asset Management | |
| B | 207,15 USD | -4 % | — | 13,8B USD | 0,5 % | Lunare | Beverages Non Alcoholic | |
| A | 110,59 USD | 0 % | — | 13,8B USD | — | Lunare | Software Application | |
| A | 80,83 USD | -22 % | 10,32 | 13,7B USD | 4,5 % | Lunare | Telecom Services | |
| D+ | 147,99 USD | -10 % | 11,88 | 13,6B USD | 0,7 % | Lunare | Residential Construction |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.