505 companii se potrivesc
Showing 301–350 of 505
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 176,47 USD | -15 % | 13,57 | 1,2B USD | — | — | Packaged Foods | |
| B+ | 513,61 USD | -27 % | 13,59 | 36,5B USD | 0,6 % | Lunare | Building Materials | |
| A+ | 28,61 USD | -48 % | 13,62 | 12B USD | 0,4 % | Lunare | Gold | |
| B+ | 42,22 USD | -3 % | 13,66 | 1,8B USD | 2,4 % | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 22,55 USD | -17 % | 13,67 | 4,8B USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| B | 48,23 USD | -0 % | 13,74 | 3,6B USD | — | Lunare | Software Application | |
| B+ | 51,83 USD | -8 % | 13,75 | 12,1B USD | 0,8 % | Lunare | Oil Gas E and P | |
| A+ | 8,69 USD | -29 % | 13,77 | 9,1B USD | 1,8 % | Lunare | Software Application | |
| B | 5,53 USD | -51 % | 13,83 | 1,2B USD | 13,5 % | Lunare | Packaged Foods | |
| B+ | 142,72 USD | -56 % | 13,87 | 5,2B USD | 0,5 % | Lunare | Electrical Equipment and Parts | |
| CAICARIS LIFE SCIENCES, INC. | A | 23,04 USD | -36 % | 13,88 | 6,6B USD | — | Lunare | Biotechnology |
| A+ | 394,79 USD | -2 % | 13,93 | 9,7B USD | 0,0 % | Lunare | Asset Management | |
| B | 89,75 USD | -7 % | 13,94 | 56,6B USD | 4,7 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| A+ | 62,31 USD | -1 % | 13,94 | 1,5B USD | 3,3 % | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 24,99 USD | -14 % | 13,96 | 4,1B USD | — | Lunare | Airports and Air Services | |
| A+ | 123,76 USD | -3 % | 14,01 | 209,1B USD | 2,2 % | Lunare | Banks Diversified | |
| B+ | 5,21 USD | -16 % | 14,09 | 78,8B USD | 4,0 % | Lunare | Banks Regional | |
| B+ | 27,39 USD | -34 % | 14,12 | 4,8B USD | 3,3 % | Lunare | Oil Gas Equipment and Services | |
| B | 173,45 USD | -10 % | 14,16 | 47,2B USD | 2,0 % | Lunare | Asset Management | |
| B | 82,27 USD | -33 % | 14,18 | 2B USD | 1,7 % | Lunare | Auto Parts | |
| B+ | 71,44 USD | -17 % | 14,26 | 1,5B USD | — | Lunare | Drug Manufacturers Specialty and Generic | |
| B | 75,55 USD | -12 % | 14,28 | 4,1B USD | 2,8 % | Lunare | Staffing and Employment Services | |
| A+ | 128,70 USD | -7 % | 14,28 | 60,7B USD | 1,8 % | Lunare | Oil Gas Integrated | |
| B | 35,97 USD | -39 % | 14,33 | 1,5B USD | 1,3 % | Lunare | Drug Manufacturers Specialty and Generic | |
| B | 28,42 USD | -10 % | 14,35 | 6,5B USD | 1,2 % | Lunare | Information Technology Services | |
| B | 143,00 USD | -41 % | 14,36 | 5,1B USD | 0,8 % | Lunare | Electrical Equipment and Parts | |
| B+ | 66,63 USD | 0 % | 14,36 | 4,7B USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| B+ | 20,46 USD | -11 % | 14,41 | 9,7B USD | 4,4 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| B | 138,39 USD | -44 % | 14,43 | 16,2B USD | — | Săptămânale | Telecom Services | |
| A+ | 36,95 USD | -2 % | 14,43 | 1,3B USD | 2,5 % | Lunare | Banks Regional | |
| B | 120,42 USD | -8 % | 14,47 | 8,7B USD | 2,9 % | Lunare | Auto Parts | |
| B+ | 82,85 USD | -11 % | 14,48 | 5,6B USD | 1,0 % | Lunare | Banks Regional | |
| B+ | 21,32 USD | -15 % | 14,50 | 1,4B USD | 1,3 % | Lunare | Oil Gas Midstream | |
| A+ | 346,19 USD | -5 % | 14,52 | 919,3B USD | 1,8 % | Săptămânale | Banks Diversified | |
| A+ | 178,45 USD | -29 % | 14,56 | 89,2B USD | 0,8 % | Săptămânale | Gold | |
| A+ | 68,42 USD | -9 % | 14,56 | 28,9B USD | 0,8 % | Lunare | Entertainment | |
| B | 25,29 USD | -3 % | 14,58 | 4B USD | — | — | — | |
| A+ | 26,14 USD | -7 % | 14,60 | 1,1B USD | 6,9 % | Lunare | Marine Shipping | |
| A | 64,75 USD | -8 % | 14,62 | 3,4B USD | 2,9 % | Lunare | Banks Regional | |
| B+ | 63,02 USD | -4 % | 14,69 | 2,8B USD | — | Lunare | Insurance Property and Casualty | |
| A | 168,64 USD | -7 % | 14,70 | 32,4B USD | 1,3 % | Lunare | Asset Management | |
| A+ | 158,17 USD | -6 % | 14,71 | 9,8B USD | 2,6 % | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 22,89 USD | -40 % | 14,76 | 2B USD | 3,6 % | Lunare | Gold | |
| B+ | 22,52 USD | -4 % | 14,82 | 3,9B USD | 3,6 % | Lunare | Banks Regional | |
| B | 81,18 USD | -29 % | 14,84 | 3,6B USD | — | Lunare | Packaged Foods | |
| B+ | 21,38 USD | -33 % | 14,85 | 8,5B USD | 0,1 % | Lunare | Copper | |
| B | 1,56 USD | -37 % | 14,87 | 2,4B USD | 6,5 % | Lunare | Tobacco | |
| A+ | 30,28 USD | -16 % | 14,92 | 4,3B USD | 2,7 % | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 142,28 USD | -8 % | 14,95 | 168,2B USD | 2,4 % | Săptămânale | Oil Gas E and P | |
| B+ | 33,32 USD | -13 % | 15,01 | 6,9B USD | 5,1 % | Lunare | Oil Gas Midstream |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.