185 de companii se potrivesc
Showing 101–150 of 185
| Companie | Notă | Preț | Sub maxim | PER | Mărime | Rand. | Opțiuni | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22,52 USD | -36 % | 34,12 | 9,2B USD | — | Săptămânale | Internet Retail | |
| CAICARIS LIFE SCIENCES, INC. | A | 23,04 USD | -36 % | 13,88 | 6,6B USD | — | Lunare | Biotechnology |
| A | 203,93 USD | -36 % | 41,79 | 4,3B USD | 0,3 % | Lunare | Other Industrial Metals and Mining | |
| A+ | 169,85 USD | -36 % | 11,71 | 4,2B USD | — | Lunare | Credit Services | |
| A+ | 778,31 USD | -36 % | 10,47 | 880,6B USD | 0,1 % | Săptămânale | Semiconductors | |
| A | 9,71 USD | -36 % | — | 2,2B USD | — | Lunare | Software Application | |
| A | 190,77 USD | -35 % | 37,70 | 11,3B USD | — | Săptămânale | Specialty Industrial Machinery | |
| A | 20,68 USD | -35 % | — | 2,6B USD | — | — | Gold | |
| A+ | 106,94 USD | -35 % | 24,14 | 2,8B USD | 1,3 % | Lunare | Asset Management | |
| A+ | 16,87 USD | -35 % | 10,10 | 1,5B USD | — | Lunare | Software Infrastructure | |
| A | 1.491,49 USD | -35 % | 40,01 | 75,6B USD | — | Săptămânale | Internet Retail | |
| A | 55,43 USD | -35 % | 40,17 | 2,1B USD | — | Lunare | Communication Equipment | |
| A+ | 9,03 USD | -35 % | 9,71 | 1,5B USD | 19,9 % | Lunare | Oil Gas E and P | |
| A+ | 37,08 USD | -35 % | 12,61 | 3,7B USD | — | Lunare | Capital Markets | |
| A | 242,86 USD | -35 % | 21,82 | 15,3B USD | — | Săptămânale | Apparel Retail | |
| A+ | 231,50 USD | -35 % | 19,05 | 6B USD | 0,1 % | Lunare | Scientific and Technical Instruments | |
| A+ | 127,22 USD | -35 % | 41,44 | 93,5B USD | — | Săptămânale | Software Infrastructure | |
| A | 17,74 USD | -34 % | 147,83 | 4,8B USD | — | Lunare | Specialty Industrial Machinery | |
| A | 48,29 USD | -34 % | 25,02 | 64,1B USD | 1,2 % | Săptămânale | Communication Equipment | |
| A+ | 35,63 USD | -34 % | 10,86 | 3,5B USD | — | Lunare | Oil Gas Equipment and Services | |
| A | 254,25 USD | -34 % | 26,08 | 26,2B USD | 0,1 % | Săptămânale | Electronic Components | |
| A+ | 9,03 USD | -34 % | 9,61 | 2,8B USD | — | Lunare | Gold | |
| A | 130,53 USD | -34 % | 11,69 | 15,9B USD | 1,3 % | Lunare | Information Technology Services | |
| A | 22,13 USD | -33 % | — | 6,2B USD | — | Lunare | Software Application | |
| A | 55,64 USD | -33 % | — | 12,8B USD | — | Lunare | Scientific and Technical Instruments | |
| A+ | 117,47 USD | -33 % | 23,08 | 1,8B USD | 9,3 % | — | Information Technology Services | |
| A+ | 46,96 USD | -33 % | 8,49 | 12,7B USD | 4,1 % | Lunare | Packaged Foods | |
| A+ | 48,62 USD | -33 % | 8,58 | 1,9B USD | — | Lunare | Banks Regional | |
| A+ | 243,08 USD | -32 % | 13,57 | 94,6B USD | — | Săptămânale | Software Application | |
| A+ | 162,85 USD | -32 % | 20,59 | 3,92T USD | 0,3 % | Săptămânale | Semiconductors | |
| A+ | 803,13 USD | -32 % | 21,14 | 212,6B USD | 0,2 % | Săptămânale | Specialty Industrial Machinery | |
| A | 44,80 USD | -31 % | 82,96 | 12,9B USD | — | Lunare | Software Application | |
| A | 308,46 USD | -31 % | 27,03 | 12,8B USD | 4,2 % | Lunare | Industrial Distribution | |
| A | 19,15 USD | -31 % | 76,60 | 11,2B USD | — | Săptămânale | Internet Content and Information | |
| A+ | 50,01 USD | -31 % | 34,73 | 8,4B USD | 0,7 % | Lunare | Scientific and Technical Instruments | |
| A+ | 47,32 USD | -31 % | 9,55 | 13,6B USD | 0,1 % | Lunare | Airlines | |
| A+ | 23,28 USD | -31 % | 3,07 | 3B USD | 4,3 % | Lunare | Insurance Life | |
| A+ | 19,08 USD | -31 % | 11,65 | 9,1B USD | 5,4 % | Lunare | Telecom Services | |
| A | 20,38 USD | -31 % | 18,70 | 3,6B USD | — | Lunare | Internet Retail | |
| A | 23,91 USD | -30 % | 25,79 | 12,1B USD | 2,3 % | Lunare | Specialty Business Services | |
| A+ | 86,29 USD | -30 % | 16,66 | 43,6B USD | 0,8 % | Lunare | Gold | |
| A | 659,36 USD | -30 % | 19,06 | 28,9B USD | 0,2 % | Lunare | Engineering and Construction | |
| A- | 75,02 USD | -30 % | — | 6,3B USD | 3,5 % | Lunare | Gold | |
| A | 105,15 USD | -30 % | 114,29 | 5B USD | — | Lunare | Diagnostics and Research | |
| A | 342,29 USD | -30 % | 32,44 | 9,1B USD | — | Lunare | Trucking | |
| A | 118,88 USD | -30 % | 90,06 | 4,5B USD | — | Lunare | Scientific and Technical Instruments | |
| A+ | 13,22 USD | -30 % | — | 64,9B USD | — | Săptămânale | Banks Regional | |
| A+ | 207,01 USD | -30 % | 35,63 | 31,3B USD | — | Lunare | Diagnostics and Research | |
| A | 45,69 USD | -29 % | 15,44 | 9,3B USD | 3,5 % | Lunare | Capital Markets | |
| A | 108,42 USD | -29 % | 22,22 | 4,4B USD | — | Lunare | Aerospace and Defense |
Un filtru nu este o recomandare. Fiecare rând a îndeplinit condiția enunțată și nimic mai mult — InspectStocks descrie companii pe baza propriilor raportări la SEC și nu recomandă cumpărarea sau vânzarea a nimic.