505 spółek pasuje
Showing 101–150 of 505
| Spółka | Ocena | Cena | Od szczytu | C/Z | Wielkość | Stopa | Opcje | Branża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 36,59 USD | -7% | 8,97 | 4,6B USD | 2,8% | Miesięczne | Insurance Specialty | |
| B | 427,19 USD | 0% | 9,03 | 15,8B USD | 1,9% | Miesięczne | Insurance Reinsurance | |
| B | 19,25 USD | -40% | 9,04 | 2,1B USD | — | Miesięczne | Oil Gas E and P | |
| B | 24,70 USD | -5% | 9,05 | 6,5B USD | 3,1% | Tygodniowe | Department Stores | |
| B+ | 38,43 USD | -12% | 9,09 | 2,6B USD | 8,3% | Miesięczne | Asset Management | |
| B | 25,83 USD | -29% | 9,12 | 65,9B USD | 1,3% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 64,87 USD | -17% | 9,14 | 6,6B USD | 3,5% | Miesięczne | Insurance Specialty | |
| A+ | 53,47 USD | -16% | 9,22 | 6,6B USD | 2,8% | Miesięczne | Oil Gas E and P | |
| B+ | 28,30 USD | -8% | 9,25 | 1B USD | — | Miesięczne | Internet Content and Information | |
| A+ | 99,80 USD | -11% | 9,25 | 29,9B USD | — | Tygodniowe | Software Application | |
| B+ | 75,35 USD | -25% | 9,26 | 1,6B USD | 0,3% | Miesięczne | Banks Regional | |
| A | 4,28 USD | -54% | 9,26 | 1,7B USD | — | Miesięczne | Resorts and Casinos | |
| A | 212,43 USD | -13% | 9,36 | 276,9B USD | 2,4% | Miesięczne | Auto Manufacturers | |
| B+ | 95,75 USD | -48% | 9,36 | 13,5B USD | 2,7% | Tygodniowe | Capital Markets | |
| A | 18,96 USD | -8% | 9,39 | 1,7B USD | — | Miesięczne | Specialty Retail | |
| B | 177,50 USD | -26% | 9,40 | 1,9B USD | 3,5% | Miesięczne | Credit Services | |
| B+ | 21,27 USD | -1% | 9,41 | 1,1B USD | 3,0% | Miesięczne | Banks Regional | |
| A | 72,75 USD | -17% | 9,42 | 11,7B USD | 2,0% | Miesięczne | Capital Markets | |
| A | 15,96 USD | -20% | 9,44 | 1,7B USD | — | Tygodniowe | Packaged Foods | |
| B | 45,39 USD | -9% | 9,46 | 6,1B USD | 2,0% | Miesięczne | Insurance Specialty | |
| A | 108,71 USD | -26% | 9,49 | 5,2B USD | 2,8% | Miesięczne | Auto Parts | |
| A+ | 47,32 USD | -31% | 9,55 | 13,6B USD | 0,1% | Miesięczne | Airlines | |
| A+ | 22,77 USD | -8% | 9,57 | 3B USD | 4,2% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 44,79 USD | -45% | 9,59 | 4,6B USD | 5,0% | Miesięczne | Software Infrastructure | |
| A+ | 9,03 USD | -34% | 9,61 | 2,8B USD | — | Miesięczne | Gold | |
| A+ | 9,03 USD | -35% | 9,71 | 1,5B USD | 19,9% | Miesięczne | Oil Gas E and P | |
| A | 50,91 USD | -12% | 9,73 | 1,3B USD | 1,5% | Miesięczne | Insurance Property and Casualty | |
| A | 192,90 USD | -20% | 9,78 | 9,8B USD | — | Miesięczne | Electronics and Computer Distribution | |
| A+ | 51,69 USD | -4% | 9,85 | 2,2B USD | 2,2% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B+ | 56,67 USD | -11% | 9,89 | 2,3B USD | 3,5% | Miesięczne | Banks Diversified | |
| B | 22,50 USD | -49% | 9,91 | 2,1B USD | — | Miesięczne | Capital Markets | |
| A+ | 96,87 USD | -4% | 9,92 | 1,2B USD | 1,2% | Miesięczne | Banks Regional | |
| A | 75,39 USD | -13% | 9,97 | 6,6B USD | — | Tygodniowe | Software Application | |
| A+ | 37,50 USD | -45% | 10,05 | 15,8B USD | 1,6% | Tygodniowe | Gold | |
| A+ | 67,76 USD | -12% | 10,07 | 4,2B USD | 2,2% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B+ | 22,87 USD | -19% | 10,09 | 79,3B USD | 2,6% | Miesięczne | Banks Diversified | |
| A+ | 16,87 USD | -35% | 10,10 | 1,5B USD | — | Miesięczne | Software Infrastructure | |
| A | 133,86 USD | -12% | 10,12 | 10,2B USD | 1,3% | Miesięczne | Banks Regional | |
| A | 79,33 USD | -23% | 10,13 | 13,4B USD | 4,6% | Miesięczne | Telecom Services | |
| B+ | 28,99 USD | -23% | 10,17 | 1,8B USD | 2,1% | Miesięczne | Education and Training Services | |
| A+ | 25,05 USD | -8% | 10,18 | 9,5B USD | 2,3% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 35,59 USD | -20% | 10,20 | 4,5B USD | 1,9% | Miesięczne | Engineering and Construction | |
| A+ | 157,88 USD | -10% | 10,20 | 9,9B USD | 1,7% | Miesięczne | Banks Regional | |
| A+ | 158,32 USD | -4% | 10,22 | 82,1B USD | 2,6% | Tygodniowe | Oil Gas E and P | |
| A+ | 85,26 USD | -3% | 10,28 | 2,8B USD | — | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 38,38 USD | -19% | 10,37 | 1,5B USD | 1,4% | Miesięczne | Rental and Leasing Services | |
| A | 89,35 USD | -18% | 10,38 | 114,3B USD | 3,0% | Tygodniowe | Healthcare Plans | |
| A+ | 91,17 USD | -13% | 10,40 | 5,2B USD | — | Miesięczne | Banks Regional | |
| A+ | 30,60 USD | -8% | 10,41 | 8,5B USD | 4,8% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B+ | 75,82 USD | -26% | 10,46 | 3,2B USD | — | Miesięczne | Education and Training Services |
Filtr to nie rekomendacja. Każdy wiersz spełnił podany warunek i nic ponadto — InspectStocks opisuje spółki na podstawie ich własnych raportów do SEC i nie doradza kupna ani sprzedaży.