순위 · 품질
가장 긴 A 등급 연속
연속 기간의 모든 분기 말에 등급 A였고 지금도 A인 기업을, 가장 긴 연속부터 정렬합니다. 각 시점에 공개되어 있던 보고서만 사용하는 저희의 시점 기준 이력에서 셌습니다.
49개 기업이 이 검증을 충족합니다
2026년 11월 15일 기준 수치
| # | 기업 | 등급 | A 연속 | 매출 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBBKTHE BANCORP, INC. | A+ | 23분기 | — | US$1.9B |
| 2 | IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | A+ | 15분기 | — | US$3.5B |
| 3 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | A | 12분기 | — | US$215B |
| 4 | CHCOCITY HOLDING COMPANY | A+ | 11분기 | — | US$2B |
| 5 | SRCE1st Source Corp | A+ | 9분기 | — | US$2.1B |
| 6 | ESQEsquire Financial Holdings, Inc. | A+ | 8분기 | — | US$1.6B |
| 7 | FMBHFIRST MID BANCSHARES, INC. | A | 8분기 | — | US$1.4B |
| 8 | BNYTHE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | A | 7분기 | — | US$103.2B |
| 9 | PNCPNC Financial Services Group, Inc. | A | 7분기 | — | US$92.2B |
| 10 | EWBCEAST WEST BANCORP, INC. | A+ | 7분기 | — | US$18B |
다른 순위
순위는 명시된 지표 하나로 기업을 정렬한 것입니다. 투자 권유가 아니며, 어떤 주가가 합리적인지에 대해서도 아무것도 말하지 않습니다.