앞으로 몇 주 동안 어느 기업이 언제 실적을 발표하는지 보여 줍니다. 일정은 외부 소스에서 가져오고, 그 옆의 모든 수치 — 등급, 규모, 배수 — 는 해당 기업이 직접 제출한 SEC 서류에서 저희가 계산합니다.
이번 달 기업 3,216곳이 발표 예정이며, 그중 3168곳을 다루고 있습니다.
| 기업 | 등급 | 규모 | PER | 수치 |
|---|---|---|---|---|
| WMT | C | US$997.4B | 45.38 | — |
| BABA | B | US$245.2B | 23.52 | — |
| NTES | A | US$78B | 16.12 | — |
| FUTU | B | US$13.9B | 9.59 | — |
| YMM | A | US$9.2B | 13.86 | — |
| ROAD | B | US$4.7B | 32.94 | — |
A | US$4.6B | 44.88 | — | |
D | US$4.4B | 5.73 | — | |
D | US$4.1B | — | — | |
C | US$3.4B | 9.68 | — | |
A | US$2.4B | 145.26 | — | |
B | US$1.4B | 45.00 | — | |
C | US$1.4B | 4.66 | — | |
| 등급 없음 | US$676.2M | 9.28 | — | |
B | US$472.7M | — | — | |
D | US$61.9M | — | — | |
B | US$24.2M | — | — | |
F | US$3.2M | — | — | |
A | US$34.1K | — | — |
| 기업 | 등급 | 규모 | PER | 수치 |
|---|---|---|---|---|
B | US$91.5B | 20.81 | — | |
A | US$77.1B | 29.21 | — | |
A | US$52B | 41.87 | — | |
A | US$9.2B | — | — | |
C | US$7.6B | 6.45 | — | |
A |
| 기업 | 등급 | 규모 | PER | 수치 |
|---|---|---|---|---|
A | US$49.4B | 49.89 | — | |
B | US$29.8B | 20.76 | — | |
A | US$1.8B | 22.94 | — | |
| 등급 없음 | US$1.2B | — | — | |
D | US$691.1M | 3.14 | — | |
C |
| US$6.2B |
| 19.68 |
| — |
B | US$3.6B | 14.77 | — |
D | US$2B | 18.16 | — |
A | US$2B | 81.26 | — |
C | US$671.1M | 14.14 | — |
F | US$616.1M | — | — |
| 등급 없음 | US$122.3M | — | — |
F | US$46M | — | — |
| GRSD | F | US$31.3M | — | — |
| CLIR | C | US$16.3M | — | — |
| US$276.7M |
| 4.98 |
| — |
| SLGL | D | US$176.1M | — | — |
| DLNG | C | US$119.4M | 2.37 | — |
| DOYU | F | US$118.8M | — | — |
| PXS | F | US$59.8M | 30.21 | — |
| CATO | D | US$43.7M | — | — |
| NNOX | D | US$25.2M | — | — |
| STG | F | US$14.6M | 0.26 | — |
| SEGG | F | US$4.9M | — | — |
| BNR | C | — | — | — |
| VIPS | D | — | 1.24 | — |