ランキング · 資本
インサイダーの買い
取締役、役員、大株主が直近十二か月に公開市場で売った以上に株式を買った企業を、SEC の Form 4 提出書類に基づき、純買付額で順位付け。株式報酬の付与とオプションの行使は除きます。
41 社がこの条件を満たしています
2026年10月1日 時点の数値
| # | 企業 | 評価 | インサイダーの純買い | 買っているインサイダー | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAAUnder Armour, Inc. | D- | $219M | 2 | $1.8B |
| 2 | CPNGCOUPANG, INC. | C- | $133.9M | 1 | $25.1B |
| 3 | MGMMGM Resorts International | A | $75.8M | 1 | $7.9B |
| 4 | GMEGameStop Corp. | C+ | $21.2M | 3 | $12B |
| 5 | ACVACOPART INC | B- | $7.3M | 5 | $1.8B |
| 6 | VACMarriott Vacations Worldwide Corp | B- | $7.3M | 11 | $3.6B |
| 7 | SAHSONIC AUTOMOTIVE, INC. | C | $6M | 1 | $2B |
| 8 | MTNVail Resorts, Inc. | F | $5M | 2 | $5B |
| 9 | IPINTERNATIONAL PAPER COMPANY | B- | $3.3M | 3 | $17.7B |
| 10 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | A | $3M | 1 | $13.1B |
ほかのランキング
ランキングは、明示した一つの指標で企業を並べたものです。推奨ではなく、どの株価が妥当かについても何も語りません。