ランキング · 成長
最も速く成長している評価 A の企業
評価 A で、現在の売上高が 10 億ドル超、三年前に少なくとも 2 億 5,000 万ドルあった企業を、その三年間に売上高が毎年どれだけ速く伸びたかで順位付け——評価自身の「売上が全体として増加」チェックと同じ比較です。
101 社がこの条件を満たしています
2026年11月15日 時点の数値
| # | 企業 | 評価 | 売上成長率 | フリーキャッシュフロー成長率 | 純利益率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARXSARXIS, INC. | A+ | 年率 +65% | — | 11.6% | $22.8B |
| 2 | LGNLegence Corp. | A | 年率 +39% | — | 1.0% | $3.8B |
| 3 | BEBLOOM ENERGY CORPORATION | A | 年率 +39% | — | 13.7% | $56.8B |
| 4 | SYMSYMBOTIC INC. | A | 年率 +37% | — | 0.3% | $4.6B |
| 5 | AGXARGAN INC | A+ | 年率 +35% | — | 15.1% | $4.3B |
| 6 | STRLSTERLING INFRASTRUCTURE, INC. | A+ | 年率 +31% | 年率 +10% | 12.9% | $8.9B |
| 7 | NVTnVent Electric plc | A+ | 年率 +30% | 年率 +14% | 12.8% | $18.5B |
| 8 | FPSForgent Power Solutions, Inc. | A | 年率 +29% | — | 7.4% | $6.7B |
| 9 | DNOWDNOW INC. | A- | 年率 +27% | — | -3.9% | $2.5B |
| 10 | VSECVSE CORPORATION | A | 年率 +27% | — | 7.3% | $5.1B |
| 11 | VRTVertiv Holdings Co | A+ | 年率 +25% | 年率 +73% | 16.0% | $77.8B |
| 12 | HEIHEICO CORPORATION | A+ | 年率 +25% | 年率 +37% | 16.4% | $48.1B |
| 13 | PWRQuanta Services, Inc. | A | 年率 +24% | 年率 +62% | 4.5% | $90.7B |
| 14 | CRCRANE COMPANY | A+ | 年率 +20% | 年率 +40% | 12.4% | $12.1B |
| 15 | DYDYCOM INDUSTRIES, INC. | A+ | 年率 +19% | — | 4.8% | $6.7B |
| 16 | IESCIES Holdings, Inc. | A+ | 年率 +19% | 年率 +25% | 11.5% | $3.4B |
| 17 | EMBJEMBRAER S.A. | A | 年率 +19% | 年率 +4% | 4.6% | $14.2B |
| 18 | AIRAAR CORP | A | 年率 +19% | — | 5.5% | $4.4B |
| 19 | EMEEMCOR Group, Inc. | A | 年率 +18% | 年率 +30% | 7.8% | $28.9B |
| 20 | ECGEverus Construction Group, Inc. | A | 年率 +18% | 年率 +20% | 6.2% | $4.4B |
| 21 | CSWCSW INDUSTRIALS, INC. | A+ | 年率 +17% | 年率 +5% | 10.2% | $4.6B |
| 22 | ITTITT INC. | A | 年率 +17% | 年率 +14% | 8.1% | $18.8B |
| 23 | TDGTransDigm Group Incorporated | A+ | 年率 +17% | 年率 +16% | 20.0% | $66.5B |
| 24 | GVAGRANITE CONSTRUCTION INC | A | 年率 +16% | — | -5.0% | $5.5B |
| 25 | CAAPCORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A. | A+ | 年率 +16% | 年率 +16% | 11.5% | $4.1B |
ほかのランキング
ランキングは、明示した一つの指標で企業を並べたものです。推奨ではなく、どの株価が妥当かについても何も語りません。