ランキング · 成長
最も速く成長している評価 A の企業
評価 A で、現在の売上高が 10 億ドル超、三年前に少なくとも 2 億 5,000 万ドルあった企業を、その三年間に売上高が毎年どれだけ速く伸びたかで順位付け——評価自身の「売上が全体として増加」チェックと同じ比較です。
116 社がこの条件を満たしています
2026年9月30日 時点の数値
| # | 企業 | 評価 | 売上成長率 | フリーキャッシュフロー成長率 | 純利益率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRIHERC HOLDINGS INC. | A | 年率 +91% | 年率 +6% | 1.0% | $4.3B |
| 2 | SYMSYMBOTIC INC. | A | 年率 +37% | — | 0.3% | $5.5B |
| 3 | AGXARGAN INC | A+ | 年率 +35% | — | 15.1% | $5.3B |
| 4 | JBTMJBT Marel Corporation | A | 年率 +34% | — | 4.9% | $5.7B |
| 5 | AXONAXON ENTERPRISE, INC. | A | 年率 +33% | 年率 +6% | 6.2% | $34.1B |
| 6 | ROADConstruction Partners, Inc. | A | 年率 +33% | — | 4.1% | $5.2B |
| 7 | LGNLegence Corp. | A- | 年率 +32% | — | -1.2% | $5.8B |
| 8 | FAFIRST ADVANTAGE CORP | A | 年率 +29% | 年率 +10% | 1.5% | $3B |
| 9 | NVTnVent Electric plc | A+ | 年率 +26% | 年率 +11% | 12.4% | $26.2B |
| 10 | HEIHEICO CORPORATION | A+ | 年率 +25% | 年率 +37% | 16.4% | $43.3B |
ほかのランキング
ランキングは、明示した一つの指標で企業を並べたものです。推奨ではなく、どの株価が妥当かについても何も語りません。