5,418 कंपनियाँ मेल खाती हैं
Showing 1,601–1,650 of 5,418
| कंपनी | ग्रेड | कीमत | उच्चतम से | P/E | आकार | यील्ड | ऑप्शंस | उद्योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F- | $7.23 | -64% | — | $3.6B | — | साप्ताहिक | Uranium | |
| F+ | $35.36 | -18% | 12.41 | $3.6B | 12.5% | मासिक | Oil Gas Midstream | |
| F | $4.06 | -7% | — | $3.6B | — | मासिक | Household and Personal Products | |
| A | $302.21 | -13% | 30.50 | $3.6B | 0.5% | मासिक | Specialty Industrial Machinery | |
| A | $71.16 | -21% | 3.73 | $3.6B | — | मासिक | Oil Gas Refining and Marketing | |
| B | $48.18 | -0% | 13.73 | $3.6B | — | मासिक | Software Application | |
| A | $46.46 | -3% | — | $3.6B | — | मासिक | Software Application | |
| A | $89.62 | -2% | 24.55 | $3.6B | 2.3% | मासिक | Utilities Regulated Water | |
| B | $80.79 | -30% | 14.77 | $3.6B | — | मासिक | Packaged Foods | |
| D | $29.24 | -7% | 121.83 | $3.6B | 2.3% | मासिक | Reit Retail | |
| B- | $23.52 | -51% | — | $3.5B | — | साप्ताहिक | Software Infrastructure | |
| F- | $31.24 | -8% | — | $3.5B | — | मासिक | Biotechnology | |
| C | $49.03 | -4% | 163.42 | $3.5B | 2.8% | मासिक | Furnishings Fixtures and Appliances | |
| C- | $10.64 | -18% | — | $3.5B | — | मासिक | Telecom Services | |
| F | $49.69 | -16% | — | $3.5B | 8.4% | मासिक | Reit Office | |
| A+ | $177.12 | -55% | 7.87 | $3.5B | — | मासिक | Engineering and Construction | |
| B | $14.95 | -13% | 57.50 | $3.5B | 4.7% | मासिक | Reit Residential | |
| C- | $42.75 | -15% | — | $3.5B | — | मासिक | Software Application | |
| रेटिंग नहीं | $49.11 | -56% | — | $3.5B | — | मासिक | — | |
| B | $76.68 | -1% | 73.03 | $3.5B | 2.2% | मासिक | Specialty Chemicals | |
| A | $58.62 | 0% | — | $3.5B | — | मासिक | Medical Devices | |
| A+ | $37.80 | -4% | 11.81 | $3.5B | 5.0% | मासिक | Banks Regional | |
| C | $26.67 | -21% | 68.38 | $3.5B | — | मासिक | Communication Equipment | |
| C | $22.98 | -20% | 14.27 | $3.5B | — | मासिक | Industrial Distribution | |
| F | $29.00 | -6% | 7.29 | $3.5B | 5.1% | साप्ताहिक | Marine Shipping | |
| B+ | $16.76 | -3% | 21.49 | $3.5B | — | मासिक | Electrical Equipment and Parts | |
| A+ | $35.11 | -35% | 10.70 | $3.5B | — | मासिक | Oil Gas Equipment and Services | |
| B- | $26.65 | -0% | — | $3.5B | — | मासिक | Medical Care Facilities | |
| A+ | $82.50 | -16% | 31.61 | $3.5B | 0.4% | साप्ताहिक | Capital Markets | |
| A+ | $4.98 | -30% | 1.93 | $3.5B | 2.1% | मासिक | Utilities Regulated Water | |
| A | $123.34 | -5% | 78.56 | $3.5B | — | मासिक | Software Application | |
| A+ | $16.55 | -5% | 48.68 | $3.5B | — | मासिक | Software Infrastructure | |
| F | $31.77 | -33% | 7.75 | $3.5B | 0.5% | मासिक | Telecom Services | |
| A+ | $21.56 | -19% | 16.46 | $3.5B | 11.4% | मासिक | Oil Gas Midstream | |
| B | $27.99 | -23% | 139.93 | $3.5B | — | मासिक | Oil Gas Equipment and Services | |
| D | $63.63 | -31% | 5.53 | $3.5B | — | मासिक | Conglomerates | |
| A | $45.41 | -17% | 8.78 | $3.4B | — | मासिक | Resorts and Casinos | |
| A | $32.72 | -9% | 11.48 | $3.4B | 3.1% | मासिक | Banks Regional | |
| B+ | $36.74 | -2% | 19.75 | $3.4B | — | मासिक | Beverages Non Alcoholic | |
| D+ | $31.19 | -8% | 37.13 | $3.4B | 6.4% | मासिक | Reit Office | |
| C | $140.61 | -1% | 22.14 | $3.4B | 2.0% | मासिक | Utilities Regulated Gas | |
| D | $111.20 | -42% | 33.10 | $3.4B | — | मासिक | Semiconductor Equipment and Materials | |
| A+ | $97.18 | -0% | 28.58 | $3.4B | 0.3% | मासिक | Asset Management | |
| F | $33.95 | -2% | — | $3.4B | 2.2% | साप्ताहिक | Recreational Vehicles | |
| C | $65.41 | -33% | 9.68 | $3.4B | 2.0% | मासिक | Specialty Business Services | |
| B | $4.20 | -26% | 15.82 | $3.4B | 3.3% | — | Banks Regional | |
| B | $10.98 | -49% | 8.70 | $3.4B | 5.9% | मासिक | Specialty Retail | |
| B+ | $17.69 | -21% | 23.28 | $3.4B | 6.6% | मासिक | Reit Diversified | |
| B | $23.53 | -2% | 12.19 | $3.4B | 3.6% | मासिक | Banks Regional | |
| A | $64.67 | -8% | 14.60 | $3.4B | 2.9% | मासिक | Banks Regional |
फ़िल्टर कोई सिफ़ारिश नहीं है। हर पंक्ति ने बताई गई शर्त पूरी की और उससे ज़्यादा कुछ नहीं — InspectStocks कंपनियों का वर्णन उनकी अपनी SEC फाइलिंग से करता है और कुछ भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता।