53 कंपनियाँ मेल खाती हैं
Showing 1–50 of 53
| कंपनी | ग्रेड | सिलसिला | कीमत | उच्चतम से | P/E | आकार | यील्ड | ऑप्शंस | उद्योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 30 तिमाहियाँमई 2019 से | $29.25 | -31% | — | $3.7B | — | साप्ताहिक | Biotechnology | |
| F | 23 तिमाहियाँमार्च 2021 से | $172.27 | -22% | — | $37.3B | — | मासिक | Biotechnology | |
| F | 18 तिमाहियाँमई 2022 से | $6.51 | -29% | 135.38 | $1.7B | — | मासिक | Oil Gas Equipment and Services | |
| F- | 18 तिमाहियाँमई 2022 से | $1.69 | -5% | — | $1.3B | — | मासिक | Diagnostics and Research | |
| F | 14 तिमाहियाँमई 2023 से | $316.51 | -1% | — | $70.5B | 2.3% | मासिक | Specialty Chemicals | |
| F | 12 तिमाहियाँनव॰ 2023 से | $18.74 | -31% | — | $3B | — | मासिक | Biotechnology | |
| ECHOEchoStar Corporation | F | 11 तिमाहियाँफ़र॰ 2024 से | $99.97 | -29% | 3.65 | $29.1B | — | साप्ताहिक | Telecom Services |
| F | 11 तिमाहियाँमार्च 2024 से | $18.74 | -37% | — | $2.2B | — | मासिक | Biotechnology | |
| F- | 11 तिमाहियाँफ़र॰ 2024 से | $29.06 | -68% | — | $1.9B | 15.3% | मासिक | Furnishings Fixtures and Appliances | |
| F | 10 तिमाहियाँमई 2024 से | $42.01 | -8% | 34.72 | $4.3B | 5.6% | मासिक | Staffing and Employment Services | |
| F | 10 तिमाहियाँअप्रैल 2024 से | $50.10 | -45% | 5.29 | $3.8B | 2.2% | मासिक | Steel | |
| F | 10 तिमाहियाँमई 2024 से | $10.48 | -6% | 14.08 | $1.4B | — | मासिक | Information Technology Services | |
| F | 10 तिमाहियाँफ़र॰ 2024 से | $10.02 | -1% | — | $1.2B | — | मासिक | Reit Office | |
| F | 9 तिमाहियाँअग॰ 2024 से | $40.97 | -16% | 83.61 | $97B | 0.6% | मासिक | Asset Management | |
| F | 9 तिमाहियाँमई 2024 से | $79.56 | -19% | 26.97 | $52B | 3.3% | मासिक | Utilities Diversified | |
| F- | 8 तिमाहियाँनव॰ 2024 से | $67.68 | -25% | — | $9.4B | — | मासिक | Communication Equipment | |
| F | 8 तिमाहियाँनव॰ 2024 से | $60.69 | -53% | 159.70 | $6.5B | — | मासिक | Building Products and Equipment | |
| F | 8 तिमाहियाँनव॰ 2024 से | $21.44 | -22% | 12.11 | $2.2B | — | मासिक | Luxury Goods | |
| F- | 8 तिमाहियाँनव॰ 2024 से | $4.91 | -40% | — | $2.1B | — | मासिक | Apparel Manufacturing | |
| F- | 8 तिमाहियाँअक्टू॰ 2024 से | $56.98 | -61% | — | $1.9B | — | साप्ताहिक | Semiconductor Equipment and Materials | |
| F- | 7 तिमाहियाँफ़र॰ 2025 से | $45.45 | -27% | — | $2.7B | 2.2% | साप्ताहिक | Auto Parts | |
| F | 7 तिमाहियाँअप्रैल 2025 से | $21.83 | -7% | 12.43 | $2.5B | 2.9% | मासिक | Internet Content and Information | |
| F- | 7 तिमाहियाँफ़र॰ 2025 से | $17.41 | -56% | — | $2.1B | 1.7% | साप्ताहिक | Thermal Coal | |
| F | 6 तिमाहियाँजुल॰ 2025 से | $83.59 | -36% | 8.27 | $19.9B | 2.4% | साप्ताहिक | Residential Construction | |
| F | 6 तिमाहियाँजून 2025 से | $34.33 | -26% | — | $18.4B | 7.1% | मासिक | Packaged Foods | |
| F | 6 तिमाहियाँमई 2025 से | $327.93 | -15% | — | $9.2B | — | मासिक | Biotechnology | |
| F- | 6 तिमाहियाँअप्रैल 2025 से | $43.85 | -23% | — | $7.6B | 6.6% | मासिक | Reit Office | |
| F | 6 तिमाहियाँमई 2025 से | $75.85 | -22% | 78.20 | $5.3B | 1.6% | मासिक | Building Products and Equipment | |
| F- | 6 तिमाहियाँमई 2025 से | $17.43 | -45% | — | $2.5B | — | मासिक | Biotechnology | |
| F- | 6 तिमाहियाँमई 2025 से | $154.05 | -38% | — | $2B | — | मासिक | Coking Coal | |
| F- | 6 तिमाहियाँमई 2025 से | $27.99 | -35% | — | $1.9B | — | मासिक | Biotechnology | |
| F+ | 6 तिमाहियाँमई 2025 से | $123.50 | -0% | — | $1.6B | 1.9% | मासिक | Thermal Coal | |
| F- | 6 तिमाहियाँमई 2025 से | $38.57 | -27% | — | $1.5B | 4.7% | मासिक | Paper and Paper Products | |
| F- | 6 तिमाहियाँमई 2025 से | $2.24 | -32% | — | $1.3B | — | मासिक | Oil Gas E and P | |
| F | 5 तिमाहियाँजुल॰ 2025 से | $48.05 | -24% | 44.91 | $5.7B | 2.1% | मासिक | Building Products and Equipment | |
| F- | 5 तिमाहियाँअग॰ 2025 से | $91.76 | -21% | — | $5.2B | — | मासिक | Biotechnology | |
| GPGIGPGI, Inc. | F- | 5 तिमाहियाँअग॰ 2025 से | $13.95 | -46% | — | $4B | — | मासिक | Metal Fabrication |
| F | 5 तिमाहियाँअग॰ 2025 से | $32.39 | -6% | — | $3.3B | 2.3% | साप्ताहिक | Recreational Vehicles | |
| F- | 5 तिमाहियाँअग॰ 2025 से | $16.27 | -12% | — | $2.7B | — | मासिक | Oil Gas E and P | |
| F- | 5 तिमाहियाँअग॰ 2025 से | $28.82 | -36% | — | $2.3B | — | मासिक | Biotechnology | |
| F- | 5 तिमाहियाँसित॰ 2025 से | $11.84 | -26% | — | $1.8B | — | साप्ताहिक | Software Infrastructure | |
| F- | 5 तिमाहियाँअग॰ 2025 से | $8.45 | -30% | — | $1.5B | — | मासिक | Biotechnology | |
| F | 4 तिमाहियाँअग॰ 2025 से | $111.18 | -5% | 28.36 | $50.9B | 2.3% | मासिक | Utilities Regulated Electric | |
| F+ | 4 तिमाहियाँनव॰ 2025 से | $5,854.35 | -28% | 16.15 | $15.5B | — | — | Residential Construction | |
| F | 4 तिमाहियाँनव॰ 2025 से | $39.78 | -39% | 42.31 | $14.1B | 3.5% | मासिक | Asset Management | |
| F | 4 तिमाहियाँदिस॰ 2025 से | $22.77 | -23% | 17.38 | $6.8B | 6.2% | साप्ताहिक | Packaged Foods | |
| F | 4 तिमाहियाँनव॰ 2025 से | $86.73 | -1% | 20.80 | $6.6B | 3.2% | मासिक | Utilities Regulated Gas | |
| F | 4 तिमाहियाँनव॰ 2025 से | $19.59 | -13% | 21.06 | $4.2B | 2.9% | मासिक | Utilities Regulated Gas | |
| F- | 4 तिमाहियाँदिस॰ 2025 से | $6.66 | -67% | — | $3.3B | — | साप्ताहिक | Uranium | |
| F | 4 तिमाहियाँअक्टू॰ 2025 से | $13.06 | -61% | 54.40 | $2.1B | 2.8% | मासिक | Oil Gas Equipment and Services |
फ़िल्टर कोई सिफ़ारिश नहीं है। हर पंक्ति ने बताई गई शर्त पूरी की और उससे ज़्यादा कुछ नहीं — InspectStocks कंपनियों का वर्णन उनकी अपनी SEC फाइलिंग से करता है और कुछ भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता।