आने वाले हफ़्तों में कौन कब नतीजे देगा। कैलेंडर बाहरी स्रोत से आता है; उसके साथ का हर आँकड़ा — ग्रेड, आकार, मल्टीपल — हम कंपनी की अपनी SEC फाइलिंग से निकालते हैं।
इस महीने 344 कंपनियाँ तय, जिनमें से 338 यहाँ कवर हैं।
| कंपनी | ग्रेड | आकार | P/E | आँकड़े |
|---|---|---|---|---|
| JEF | A | $9.7B | 16.11 | बाक़ी |
F | $4.9B | 29.02 | बाक़ी | |
B | $1.7B | 20.63 | बाक़ी | |
C | $149.6M | 22.24 | बाक़ी | |
C | $118.1M | — | बाक़ी | |
D | $50.7M | — | बाक़ी |
| कंपनी | ग्रेड | आकार | P/E | आँकड़े |
|---|---|---|---|---|
A | $5B | 27.67 | बाक़ी | |
A | $2.9B | — | बाक़ी | |
D | $313.6M | 0.56 | बाक़ी | |
| बिना ग्रेड | $257.2M | — | आ गए | |
C | $229.8M | — | बाक़ी | |
F |
| $42.8M |
| — |
| बाक़ी |
D | $10.7M | — | बाक़ी |
| बिना ग्रेड | $3.1M | — | बाक़ी |
F | $198.2K | — | बाक़ी |
| बिना ग्रेड | — | — | — |