505 empresas coinciden
Showing 501–505 of 505
| Empresa | Calificación | Precio | Bajo máximo | PER | Tamaño | Rent. | Opciones | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B+ | 41,18 US$ | -15 % | 19,89 | 8B US$ | 5,9 % | Mensuales | Reit Retail | |
| A+ | 159,20 US$ | -1 % | 19,95 | 4,2B US$ | — | Mensuales | Insurance Property and Casualty | |
| B | 321,79 US$ | -16 % | 19,97 | 15,7B US$ | 0,6 % | Mensuales | Industrial Distribution | |
| B+ | 66,95 US$ | -10 % | 19,99 | 7,4B US$ | 3,2 % | Mensuales | Reit Industrial | |
| B | 44,06 US$ | -4 % | 20,00 | 75,3B US$ | 2,6 % | Mensuales | Insurance Life |
Un filtro no es una recomendación. Cada fila cumplió la condición indicada y nada más: InspectStocks describe empresas a partir de sus propios informes ante la SEC y no aconseja comprar ni vender nada.