119 empresas coinciden
Showing 101–119 of 119
| Empresa | Calificación | Precio | Bajo máximo | PER | Tamaño | Rent. | Opciones | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18,51 US$ | -16 % | 88,14 | 2,3B US$ | 4,8 % | Mensuales | Reit Retail | |
| A | 39,86 US$ | 0 % | — | 2,2B US$ | 4,0 % | Mensuales | Reit Industrial | |
| STUBSTUBHUB HOLDINGS, INC. | B | 5,31 US$ | -72 % | — | 2B US$ | — | Semanales | Internet Content and Information |
| A+ | 48,62 US$ | -33 % | 8,58 | 1,9B US$ | — | Mensuales | Banks Regional | |
| A+ | 4,15 US$ | -59 % | — | 1,8B US$ | 2,7 % | Mensuales | Banks Regional | |
| HAPNHappen, Inc. | A | 15,53 US$ | -28 % | 8,68 | 1,8B US$ | — | Mensuales | Banks Regional |
| A | 4,28 US$ | -54 % | 9,26 | 1,7B US$ | — | Mensuales | Resorts and Casinos | |
| B+ | 35,14 US$ | -20 % | 12,51 | 1,6B US$ | 0,3 % | Mensuales | Banks Regional | |
| B | 12,82 US$ | -28 % | 34,16 | 1,6B US$ | 5,9 % | Mensuales | Oil Gas Midstream | |
| B+ | 75,35 US$ | -25 % | 9,26 | 1,6B US$ | 0,3 % | Mensuales | Banks Regional | |
| B | 7,36 US$ | -70 % | 56,62 | 1,5B US$ | — | Mensuales | Healthcare Plans | |
| A+ | 62,31 US$ | -1 % | 13,94 | 1,5B US$ | 3,3 % | Mensuales | Banks Regional | |
| A+ | 9,03 US$ | -35 % | 9,71 | 1,5B US$ | 19,9 % | Mensuales | Oil Gas E and P | |
| B | 7,87 US$ | -27 % | 60,54 | 1,5B US$ | — | Mensuales | Tools and Accessories | |
| A- | 44,30 US$ | -17 % | — | 1,5B US$ | 7,0 % | Mensuales | Oil Gas Midstream | |
| A | 34,48 US$ | -12 % | 56,52 | 1,5B US$ | — | Mensuales | Insurance Property and Casualty | |
| B | 95,83 US$ | -11 % | 956,18 | 1,2B US$ | — | Mensuales | Oil Gas Drilling | |
| B | 40,30 US$ | -19 % | 15,04 | 1,2B US$ | — | Mensuales | Oil Gas Equipment and Services | |
| A+ | 24,13 US$ | -59 % | 8,26 | 1,2B US$ | — | Mensuales | Specialty Industrial Machinery |
Un filtro no es una recomendación. Cada fila cumplió la condición indicada y nada más: InspectStocks describe empresas a partir de sus propios informes ante la SEC y no aconseja comprar ni vender nada.