Yükleniyor…
kapsadığımız 69 şirket, bunlardan 68 tanesi notlu
Buradaki her şirket aynı beş büyüme ve nakit üretimi kontrolünden geçirildi. Bu, sektörü bugün bildirdiği hâliyle anlatır — hangisinin alınacağını değil.
| GOOGL | Alphabet Inc. | C+ | $4,18T | $340,96 | 17,13 | $445,9B | %54,8 |
| META | Meta Platforms, Inc. | B+ | $1,9T | $738,96 | 27,84 | $228,2B | %29,8 |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | A+ | $101,6B | $493,57 | 41,27 | $19,6B | %12,9 |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | D | $58,8B | $237,33 | 719,18 | $529,8M | %15,6 |
| RDDT | Reddit, Inc. | A+ | $29,4B | $145,39 | 33,81 | $2,8B | %31,3 |
| BZ | KANZHUN LIMITED | A+ | $13,1B | $14,18 | 32,26 | $1,2B | %33,1 |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | B+ | $12,5B | $7,96 | — | $5,1B | %32,6 |
| PINS | Pinterest, Inc. | A | $11,1B | $18,54 | 54,51 | $4,6B | %5,5 |
| MTCH | Match Group, Inc. | A+ | $9,2B | $40,12 | 14,18 | $3,5B | %20,2 |
| SNAP | SNAP INC | A | $9B | $5,35 | — | $6,4B | -%4,9 |
| BILI | Bilibili Inc. | A | $4,8B | $14,84 | 36,33 | $4,6B | %3,9 |
| JOYY | JOYY INC | D | $4,3B | $80,67 | 2,05 | $2,3B | %9,6 |
| BIDU | Baidu, Inc. | F- | $3B | $86,73 | — | $19B | -%2,9 |
| CARG | CarGurus, Inc. | B+ | $2,9B | $31,16 | 16,93 | $967,3M | %18,2 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | B | $2,5B | $9,11 | — | $4,5M | -%28.867,7 |
| ATHM | Autohome Inc. | F | $2,5B | $21,20 | 12,14 | $817,6M | %17,5 |
| RUM | RUM GROUP INC. | D- | $2,1B | $7,74 | — | $117,7M | -%134,6 |
| STUB | STUBHUB HOLDINGS, INC. | A | $2B | $5,32 | — | $1,9B | -%91,3 |
| WB | WEIBO CORPORATION | C+ | $1,7B | $6,42 | 3,78 | $1,8B | %17,8 |
| OPRA | Opera Ltd | A+ | $1,6B | $17,57 | 12,64 | $683M | %18,5 |
| GENI | Genius Sports Limited | B | $1,6B | $6,16 | — | $790,2M | -%23,0 |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | D- | $1,5B | $10,96 | — | $1,4B | -%25,1 |
| UPWK | UPWORK INC. | C+ | $1B | $8,11 | 10,53 | $787,3M | %12,9 |
| YELP | YELP INC | B | $993M | $18,30 | 8,76 | $1,5B | %8,6 |
| TBLA | TABOOLA.COM LTD. | A | $989,2M | $3,41 | 8,96 | $2B | %6,1 |
| NXDR | Nextdoor Holdings, Inc | A- | $944,5M | $2,46 | — | $274,6M | -%11,1 |
| MOMO | Hello Group Inc. | D | $821,1M | $4,85 | 6,87 | $1,5B | %11,0 |
| GRPN | Groupon, Inc. | D | $813,3M | $20,00 | — | $497,4M | -%25,3 |
| EVER | EverQuote, Inc. | A+ | $691,3M | $18,92 | 6,16 | $755,2M | %15,2 |
| CCG | Cheche Group Inc. | C- | $645M | $7,81 | — | $448,5M | -%0,6 |
| MAX | MediaAlpha, Inc. | B | $592M | $9,38 | 5,79 | $1,2B | %7,9 |
| NRDS | NerdWallet, Inc. | A | $577,3M | $8,54 | 9,60 | $860M | %7,6 |
| CARS | Cars.com Inc. | A | $560,5M | $10,47 | 18,37 | $725,6M | %4,7 |
| TRVG | trivago N.V. | D | $398M | $5,57 | 32,61 | $531,8M | %2,4 |
| PERI | Perion Network Ltd. | D | $335,4M | $8,60 | — | $436,2M | -%3,0 |
| BMBL | Bumble Inc. | F- | $334,7M | $2,57 | — | $893,2M | -%58,0 |
| FVRR | Fiverr International Ltd. | C | $309M | $8,56 | 15,29 | $418,4M | %7,2 |
| ZH | Zhihu Inc. | F- | $288,5M | $3,61 | — | $394M | -%11,4 |
| ZIP | ZIPRECRUITER, INC. | C | $282,4M | $3,39 | 9,97 | $452,3M | %6,2 |
| ANGI | Angi Inc. | D | $231M | $5,73 | — | $992,6M | -%22,3 |
| NAMI | Jinxin Technology Holding Company | F- | $200,8M | $2,54 | — | $51,7M | -%23,9 |
| SSTK | SHUTTERSTOCK, INC. | D | $148,5M | $4,02 | — | $901,3M | -%22,9 |
| DOYU | DouYu International Holdings Ltd | D- | $138,8M | $4,60 | — | $539,6M | -%0,9 |
| DIBS | 1stdibs.com, Inc. | B- | $135,6M | $4,04 | — | $90,6M | -%8,5 |
| UPXI | UPEXI, INC. | F | $94,8M | $1,16 | — | $25M | -%984,3 |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | F- | $82,2M | $2,68 | — | $167,1M | -%28,0 |
| GIBO | GIBO HOLDINGS LIMITED | F | $74,1M | $30,80 | — | $30M | -%773,0 |
| PAAI | THE ARENA GROUP HOLDINGS, INC. | C | $66,9M | $1,41 | 7,39 | $100,6M | %9,3 |
| PODC | PodcastOne, Inc. | B- | $61,7M | $2,04 | — | $62,8M | -%5,0 |
| TZOO | Travelzoo | B | $56,5M | $5,54 | 198,59 | $92,2M | %0,5 |
| BZFD | BuzzFeed, Inc. | F- | $54,3M | $1,17 | — | $170,7M | -%35,8 |
| WSHP | WeShop Holdings Ltd | notsuz | $52,2M | $6,00 | — | $560,9K | -%14.972,7 |
| TEAD | Teads Holding Co. | F- | $49,5M | $0,50 | — | $1,2B | -%43,3 |
| SOGP | Sound Group Inc. | A | $49,5M | $11,85 | 1,66 | $512M | %8,1 |
| SEAT | Vivid Seats Inc. | D | $44M | $3,91 | 3,49 | $403,8M | %278,1 |
| BODI | The Beachbody Company, Inc. | D | $36,2M | $4,70 | 2,81 | $219,3M | %5,7 |
| GETY | GETTY IMAGES HOLDINGS, INC. | F- | $34,9M | $0,08 | — | $978M | -%16,3 |
| LVO | LiveOne, Inc. | D | $31,9M | $2,33 | — | $77,3M | -%25,8 |
| MNY | MoneyHero Limited | F | $29,2M | $0,72 | 0,77 | $79,5M | %47,5 |
| SJ | SCIENJOY HOLDING CORPORATION | C | $26,7M | $0,64 | — | $185M | -%47,3 |
| GIFT | GIFTIFY, INC. | C- | $22M | $0,62 | — | $83,1M | -%10,3 |
| FENG | Phoenix New Media Limited | B- | $18,6M | $1,43 | — | $123,5M | %0,0 |
| GITS | Global Interactive Technologies, Inc | D- | $8,5M | $2,02 | — | $1,9K | -%248.115,2 |
| LCFY | Locafy Ltd | F- | $4,4M | $2,44 | — | $2,2M | -%134,7 |
| SLE | Super League Enterprise, Inc. | C- | $4M | $5,63 | — | $11,6M | -%190,3 |
| ZDGE | ZEDGE, INC. | A- | $1,6M | $2,99 | — | $31,3M | -%3,6 |
| CHAI | CORE AI HOLDINGS, INC. | B- | $471,4K | $0,28 | — | $55,2M | -%57,2 |
| ONFO | ONFOLIO HOLDINGS INC. | F- | $128K | $1,03 | — | $8,1M | -%101,9 |
| PPLI | People Incorporated | C | — | $40,75 | 9,04 | $2,1B | %16,0 |
Temeller SEC belgelerinden, fiyatlar son piyasa verisi taramasından. İstediğiniz sütuna göre sıralayın; rakamı olmayan şirketler her iki yönde de sona düşer.
Piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralı; yeniden sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın. Rakamı olmayan şirketler her iki yönde de sona düşer, çünkü eksik bir F/K ucuzluk değil zarar demektir. Buradaki hiçbir şey bir öneri değildir.