505 компаний подходят
Showing 151–200 of 505
| Компания | Оценка | Цена | От максимума | P/E | Размер | Дох. | Опционы | Отрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 778,31 $ | -36 % | 10,47 | 880,6B $ | 0,1 % | Недельные | Semiconductors | |
| B+ | 38,26 $ | -25 % | 10,48 | 1,3B $ | — | Месячные | Chemicals | |
| A | 34,74 $ | -2 % | 10,50 | 1B $ | 4,2 % | Месячные | Banks Regional | |
| B | 66,59 $ | -21 % | 10,53 | 31,8B $ | 2,2 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 20,32 $ | -21 % | 10,55 | 16,7B $ | 1,9 % | Месячные | Integrated Freight and Logistics | |
| A+ | 403,23 $ | -1 % | 10,59 | 82,6B $ | 1,2 % | Месячные | Insurance Property and Casualty | |
| A | 35,60 $ | -3 % | 10,60 | 1,1B $ | 2,1 % | Месячные | Banks Regional | |
| B | 62,13 $ | -25 % | 10,60 | 6,8B $ | 1,3 % | Месячные | Metal Fabrication | |
| B | 8,50 $ | -19 % | 10,63 | 1,1B $ | 10,8 % | Месячные | Reit Mortgage | |
| B | 275,15 $ | 0 % | 10,63 | 17,9B $ | 1,4 % | Месячные | Insurance Reinsurance | |
| A+ | 39,38 $ | -8 % | 10,64 | 5,5B $ | 3,8 % | Месячные | Banks Regional | |
| B+ | 55,99 $ | -18 % | 10,64 | 8,7B $ | — | Месячные | Packaged Foods | |
| B+ | 20,76 $ | -45 % | 10,65 | 24,9B $ | 0,6 % | Недельные | Gold | |
| A+ | 30,94 $ | -4 % | 10,67 | 5,7B $ | 3,1 % | Месячные | Banks Regional | |
| A | 18,18 $ | -6 % | 10,69 | 6,4B $ | 2,8 % | Месячные | Banks Regional | |
| B | 15,14 $ | -7 % | 10,74 | 1,1B $ | 6,6 % | Месячные | Broadcasting | |
| B+ | 160,74 $ | -13 % | 10,74 | 12,1B $ | 0,8 % | Месячные | Insurance Life | |
| A | 49,31 $ | -4 % | 10,84 | 1B $ | 1,5 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 35,63 $ | -34 % | 10,86 | 3,5B $ | — | Месячные | Oil Gas Equipment and Services | |
| A+ | 61,25 $ | -1 % | 10,90 | 1,1B $ | 2,5 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 26,16 $ | -11 % | 10,99 | 3,9B $ | 2,6 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 38,60 $ | -9 % | 11,00 | 3,7B $ | 3,9 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 15,09 $ | -40 % | 11,01 | 9,6B $ | 4,1 % | Месячные | Gold | |
| A+ | 108,93 $ | -9 % | 11,01 | 23,2B $ | 4,7 % | Месячные | Asset Management | |
| B | 43,41 $ | -22 % | 11,07 | 11,6B $ | 4,8 % | Месячные | Insurance Specialty | |
| B | 21,71 $ | -21 % | 11,08 | 3,6B $ | 2,3 % | Недельные | Apparel Retail | |
| B | 24,80 $ | -17 % | 11,12 | 3B $ | 4,2 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 104,61 $ | -6 % | 11,14 | 10,1B $ | 2,4 % | Месячные | Banks Regional | |
| B+ | 33,76 $ | -21 % | 11,14 | 2B $ | — | Месячные | Biotechnology | |
| A+ | 40,23 $ | -9 % | 11,14 | 3,6B $ | 2,3 % | Месячные | Banks Regional | |
| A | 23,99 $ | -4 % | 11,16 | 4,5B $ | 3,2 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 195,08 $ | -23 % | 11,16 | 117,3B $ | 1,6 % | Недельные | Credit Services | |
| B+ | 54,61 $ | -8 % | 11,19 | 1,7B $ | 3,9 % | Месячные | Reit Retail | |
| A+ | 59,47 $ | -0 % | 11,20 | 1B $ | 2,8 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 15,12 $ | -3 % | 11,20 | 2,2B $ | 5,3 % | Месячные | Banks Regional | |
| B | 123,55 $ | -2 % | 11,24 | 42,4B $ | 4,5 % | Месячные | Insurance Life | |
| A | 29,36 $ | -17 % | 11,25 | 26,5B $ | 4,1 % | Недельные | Computer Hardware | |
| B+ | 65,11 $ | -24 % | 11,28 | 22,1B $ | — | Недельные | Credit Services | |
| B+ | 270,16 $ | -28 % | 11,31 | 8,1B $ | 4,6 % | Месячные | Airports and Air Services | |
| B+ | 59,28 $ | -8 % | 11,31 | 49,2B $ | 0,9 % | Недельные | Credit Services | |
| B | 28,86 $ | -10 % | 11,32 | 24,5B $ | 3,8 % | Месячные | Banks Regional | |
| B | 11,33 $ | -34 % | 11,33 | 1,9B $ | — | Месячные | Auto and Truck Dealerships | |
| A | 38,46 $ | -7 % | 11,35 | 1,4B $ | 4,3 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 15,80 $ | -23 % | 11,37 | 1,4B $ | 4,9 % | Месячные | Internet Content and Information | |
| A+ | 14,34 $ | -5 % | 11,38 | 7,9B $ | 3,1 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 32,57 $ | -3 % | 11,39 | 1,6B $ | 2,3 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 39,20 $ | -1 % | 11,40 | 1,7B $ | 1,2 % | Месячные | Banks Regional | |
| A+ | 9,59 $ | -13 % | 11,42 | 4,8B $ | 11,6 % | Месячные | Marine Shipping | |
| BBTBEACON FINANCIAL CORPORATION | A | 30,76 $ | -5 % | 11,43 | 2,6B $ | 4,2 % | Месячные | Banks Regional |
| A | 32,65 $ | -9 % | 11,46 | 3,4B $ | 3,1 % | Месячные | Banks Regional |
Фильтр — не рекомендация. Каждая строка удовлетворила указанному условию и ничему сверх того: InspectStocks описывает компании по их собственной отчётности перед SEC и не советует ничего покупать или продавать.