Cine raportează rezultate și când, pentru săptămânile care vin. Calendarul vine dintr-o sursă externă; fiecare cifră de lângă el — nota, mărimea, multiplul — o calculăm din propriile raportări ale companiei la SEC.
1.232 de companii programate luna aceasta, dintre care 1216 acoperite aici.
| Companie | Notă | Mărime | PER | Cifre |
|---|---|---|---|---|
| PENG | D | 2,9B USD | 39,84 | — |
B | 2,8B USD | — | — | |
D | 1,8B USD | 222,63 | — | |
| Fără notă | 278,1M USD | 17,40 | — | |
F | 42,9M USD | 19,06 | — | |
C | — | — | — |
| Companie | Notă | Mărime | PER | Cifre |
|---|---|---|---|---|
D | 194,2M USD | 2,88 | — | |
C | 151,9M USD | — | — | |
| Fără notă | 94,1M USD | — | — | |
| Fără notă | 65,7M USD | — | — | |
F | 59,4M USD | — | — | |
B | 27,8M USD |
| — |
| — |
A | 26,5M USD | 6,19 | — |
F | 17M USD | 13,08 | — |
D | 8,9M USD | — | — |
A | — | — | — |