Cine raportează rezultate și când, pentru săptămânile care vin. Calendarul vine dintr-o sursă externă; fiecare cifră de lângă el — nota, mărimea, multiplul — o calculăm din propriile raportări ale companiei la SEC.
344 de companii programate luna aceasta, dintre care 338 acoperite aici.
| Companie | Notă | Mărime | PER | Cifre |
|---|---|---|---|---|
A | 91,6B USD | 13,15 | Raportat | |
A | 6,8B USD | 42,04 | Raportat | |
| Fără notă | 730,8M USD | — | Raportat | |
A | 591,3M USD | 14,23 | Raportat | |
F | 249,1M USD | 18,07 | Raportat | |
| Companie | Notă | Mărime | PER | Cifre |
|---|---|---|---|---|
B | 2,8B USD | 15,95 | Raportat | |
C | 2,4B USD | 22,06 | Raportat | |
D | 1,6B USD | — | Raportat | |
C | 996,9M USD | 353,72 | Raportat | |
A | 651,1M USD | 14,28 | Raportat | |
| 204,1M USD |
| 19,01 |
| Raportat |
| 261,8M USD |
| 42,35 |
| Raportat |
| Fără notă | 131,4M USD | — | Raportat |
B | 128,5M USD | — | Raportat |
B | 115,5M USD | — | Raportat |
B | 89,8M USD | 37,64 | Raportat |
F | 82,2M USD | — | Raportat |
F | 9,9M USD | — | Raportat |
| Fără notă | 933,2K USD | — | Raportat |