Cine raportează rezultate și când, pentru săptămânile care vin. Calendarul vine dintr-o sursă externă; fiecare cifră de lângă el — nota, mărimea, multiplul — o calculăm din propriile raportări ale companiei la SEC.
344 de companii programate luna aceasta, dintre care 338 acoperite aici.
| Companie | Notă | Mărime | PER | Cifre |
|---|---|---|---|---|
A | 10,5B USD | 18,97 | Raportat | |
B | 7,7B USD | — | Raportat | |
A | 4,9B USD | — | Raportat | |
B | 2,8B USD | 8,46 | Raportat | |
F | 1,6B USD | — | Raportat | |
| Companie | Notă | Mărime | PER | Cifre |
|---|---|---|---|---|
B | 148,9M USD | 20,18 | Raportat | |
| Fără notă | 96,6M USD | — | Raportat | |
C | 45,3M USD | — | Raportat | |
| Fără notă | 8,8M USD | — | Raportat |
| 388,3M USD |
| — |
| Raportat |
A | 358,7M USD | 104,50 | Raportat |
F | 213,6M USD | — | Raportat |
D | 104,2M USD | — | Raportat |
C | 98,5M USD | 12,33 | Raportat |
D | 54,1M USD | — | Raportat |