Cine raportează rezultate și când, pentru săptămânile care vin. Calendarul vine dintr-o sursă externă; fiecare cifră de lângă el — nota, mărimea, multiplul — o calculăm din propriile raportări ale companiei la SEC.
344 de companii programate luna aceasta, dintre care 338 acoperite aici.
| Companie | Notă | Mărime | PER | Cifre |
|---|---|---|---|---|
A | 1,68T USD | 45,00 | Raportat | |
A | 118,5B USD | — | Raportat | |
A | 83,6B USD | 32,61 | Raportat | |
B | 39,5B USD | 28,37 | Raportat | |
A | 12,3B USD | 19,95 | Raportat | |
| Companie | Notă | Mărime | PER | Cifre |
|---|---|---|---|---|
B | 25,6B USD | — | În așteptare | |
A | 4B USD | 16,51 | În așteptare | |
| Fără notă | 2,8B USD | — | Raportat | |
B | 1,5B USD | 8,89 | Raportat | |
| Fără notă | 1,1B USD | — | În așteptare | |
C |
| 7,1B USD |
| — |
| Raportat |
A | 5,1B USD | 28,82 | Raportat |
C | 3,5B USD | — | Raportat |
F | 1,7B USD | — | Raportat |
A | 1,3B USD | 15,26 | Raportat |
B | 657,6M USD | 22,70 | Raportat |
A | 630M USD | 59,71 | Raportat |
F | 517,2M USD | — | Raportat |
B | 275,6M USD | — | Raportat |
D | 239,8M USD | — | Raportat |
B | 131,6M USD | — | Raportat |
| 785,3M USD |
| — |
| În așteptare |
A | 582M USD | 2,99 | În așteptare |
A | 276,2M USD | — | În așteptare |
| Fără notă | 160,9M USD | — | Raportat |
| Fără notă | 159,2M USD | — | Raportat |
F | 158,8M USD | — | Raportat |
D | 99,6M USD | — | În așteptare |
B | 54,4M USD | — | În așteptare |
C | 37M USD | — | În așteptare |
D | 31,4M USD | — | În așteptare |
C | 28,8M USD | — | În așteptare |
| ATCH | C | 28,5M USD | — | Raportat |
| AACG | C | 27,5M USD | — | În așteptare |
| PTN | B | 18M USD | — | În așteptare |
| GURE | D | 5,9M USD | — | În așteptare |