Quem divulga resultados e quando, para as próximas semanas. O calendário vem de uma fonte externa; cada número ao lado — a nota, o tamanho, o múltiplo — é calculado a partir dos documentos da própria empresa na SEC.
344 empresas agendadas neste mês, 338 delas cobertas aqui.
| Empresa | Nota | Tamanho | P/L | Números |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 368,1B | 32,73 | Divulgado | |
A | US$ 306,5B | 797,32 | Divulgado | |
A | US$ 39,7B | 74,81 | Divulgado | |
A | US$ 33,1B | — | Divulgado | |
B | US$ 7,9B | — | Divulgado | |
| Empresa | Nota | Tamanho | P/L | Números |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 11,2B | 94,14 | Aguardando | |
| Sem nota | US$ 728,7M | — | Divulgado | |
D | US$ 203,2M | 3,02 | Aguardando | |
C | US$ 153,7M | — | Divulgado | |
F | US$ 101M | — | Divulgado | |
| Sem nota |
| US$ 46,2M |
| — |
| Divulgado |
| US$ 94,1M |
| — |
| Divulgado |
D | US$ 68,2M | — | Divulgado |
| Sem nota | US$ 65,9M | — | Aguardando |
F | US$ 65M | — | Aguardando |
B | US$ 29,8M | — | Aguardando |
A | US$ 27,7M | 6,48 | Aguardando |
D | US$ 10,1M | — | Aguardando |
| Sem nota | US$ 3M | — | Divulgado |
F | US$ 2,3M | — | Divulgado |