Quem divulga resultados e quando, para as próximas semanas. O calendário vem de uma fonte externa; cada número ao lado — a nota, o tamanho, o múltiplo — é calculado a partir dos documentos da própria empresa na SEC.
344 empresas agendadas neste mês, 338 delas cobertas aqui.
| Empresa | Nota | Tamanho | P/L | Números |
|---|---|---|---|---|
A | US$ 1,68T | 45,00 | Divulgado | |
A | US$ 118,5B | — | Divulgado | |
A | US$ 83,6B | 32,61 | Divulgado | |
B | US$ 39,5B | 28,37 | Divulgado | |
A | US$ 12,3B | 19,95 | Divulgado | |
| Empresa | Nota | Tamanho | P/L | Números |
|---|---|---|---|---|
B | US$ 25,6B | — | Aguardando | |
A | US$ 4B | 16,51 | Aguardando | |
| Sem nota | US$ 2,8B | — | Divulgado | |
B | US$ 1,5B | 8,89 | Divulgado | |
| Sem nota | US$ 1,1B | — | Aguardando | |
C |
| US$ 7,1B |
| — |
| Divulgado |
A | US$ 5,1B | 28,82 | Divulgado |
C | US$ 3,5B | — | Divulgado |
F | US$ 1,7B | — | Divulgado |
A | US$ 1,3B | 15,26 | Divulgado |
B | US$ 657,6M | 22,70 | Divulgado |
A | US$ 630M | 59,71 | Divulgado |
F | US$ 517,2M | — | Divulgado |
B | US$ 275,6M | — | Divulgado |
D | US$ 239,8M | — | Divulgado |
B | US$ 131,6M | — | Divulgado |
| US$ 785,3M |
| — |
| Aguardando |
A | US$ 582M | 2,99 | Aguardando |
A | US$ 276,2M | — | Aguardando |
| Sem nota | US$ 160,9M | — | Divulgado |
| Sem nota | US$ 159,2M | — | Divulgado |
F | US$ 158,8M | — | Divulgado |
D | US$ 99,6M | — | Aguardando |
B | US$ 54,4M | — | Aguardando |
C | US$ 37M | — | Aguardando |
D | US$ 31,4M | — | Aguardando |
C | US$ 28,8M | — | Aguardando |
C | US$ 28,5M | — | Divulgado |
| AACG | C | US$ 27,5M | — | Aguardando |
| PTN | B | US$ 18M | — | Aguardando |
| GURE | D | US$ 5,9M | — | Aguardando |