5245 spółek pasuje
Showing 2451–2500 of 5245
| Spółka | Ocena | Cena | Od szczytu | C/Z | Wielkość | Stopa | Opcje | Branża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2,64 USD | -38% | — | 1B USD | 15,2% | Miesięczne | Electronic Gaming and Multimedia | |
| A+ | 59,49 USD | -0% | 11,20 | 1B USD | 2,8% | Miesięczne | Banks Regional | |
| D | 56,04 USD | -7% | 23,45 | 1B USD | 2,8% | Miesięczne | Staffing and Employment Services | |
| B+ | 28,28 USD | -8% | 9,24 | 1B USD | — | Miesięczne | Internet Content and Information | |
| B | 1,64 USD | -35% | 18,22 | 1B USD | 7,0% | Miesięczne | Software Infrastructure | |
| A+ | 33,70 USD | -11% | 4,74 | 998,5M USD | — | Miesięczne | Insurance Property and Casualty | |
| F- | 1,67 USD | -71% | — | 995,8M USD | — | Tygodniowe | Reit Healthcare Facilities | |
| B+ | 5,52 USD | -25% | 6,64 | 993,2M USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| C | 138,99 USD | -11% | — | 991,8M USD | 0,7% | — | Aerospace and Defense | |
| A | 37,23 USD | -3% | 30,27 | 991,1M USD | — | Miesięczne | Insurance Property and Casualty | |
| A+ | 38,86 USD | -2% | 11,74 | 988,7M USD | 3,0% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 2,77 USD | -16% | — | 987,7M USD | — | Miesięczne | Internet Retail | |
| D | 14,39 USD | -20% | 68,52 | 986,2M USD | — | Miesięczne | Software Infrastructure | |
| B | 47,18 USD | -2% | 14,93 | 985,7M USD | 2,3% | Miesięczne | Building Products and Equipment | |
| B- | 23,80 USD | -54% | — | 985,3M USD | — | Miesięczne | Specialty Business Services | |
| C | 43,98 USD | -4% | 14,42 | 982,6M USD | 3,0% | Miesięczne | Auto Parts | |
| A | 104,44 USD | -5% | 222,21 | 982,2M USD | — | Miesięczne | Specialty Business Services | |
| C | 12,02 USD | -34% | 70,71 | 981,6M USD | 2,0% | Miesięczne | Trucking | |
| B | 83,50 USD | -33% | 73,25 | 980,1M USD | — | Miesięczne | Specialty Industrial Machinery | |
| D | 13,85 USD | -21% | 17,31 | 979,1M USD | 8,4% | — | Oil Gas Integrated | |
| A | 46,01 USD | -42% | 2,91 | 973,7M USD | 2,9% | Miesięczne | Rental and Leasing Services | |
| Bez oceny | 34,13 USD | -9% | — | 972,7M USD | — | Miesięczne | — | |
| Bez oceny | 4,70 USD | -100% | — | 972,2M USD | — | — | Specialty Business Services | |
| F | 3,31 USD | -69% | — | 971,3M USD | — | Tygodniowe | Software Application | |
| B | 8,24 USD | -2% | 103,00 | 970,3M USD | — | Miesięczne | Building Products and Equipment | |
| C+ | 271,77 USD | -43% | 24,24 | 967,3M USD | 1,5% | — | Specialty Retail | |
| D | 11,70 USD | -67% | — | 966,2M USD | — | — | Internet Content and Information | |
| F | 10,66 USD | -49% | 11,10 | 965,1M USD | — | Miesięczne | Residential Construction | |
| F- | 2,41 USD | -64% | — | 963,8M USD | — | Miesięczne | Semiconductors | |
| A+ | 32,64 USD | -3% | 10,77 | 962,4M USD | 3,4% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 19,33 USD | -60% | — | 961,1M USD | — | Miesięczne | Semiconductors | |
| B | 41,26 USD | -37% | 13,53 | 960,1M USD | — | Miesięczne | Residential Construction | |
| B | 21,88 USD | -6% | 13,10 | 958,7M USD | 1,3% | Miesięczne | Banks Regional | |
| F+ | 56,92 USD | -15% | 10,66 | 957,6M USD | 5,4% | Miesięczne | Reit Residential | |
| D- | 8,31 USD | -6% | — | 956,5M USD | 2,4% | Miesięczne | Specialty Chemicals | |
| A+ | 48,11 USD | -26% | 16,48 | 953M USD | 4,9% | Miesięczne | Scientific and Technical Instruments | |
| D | 6,40 USD | -48% | 127,90 | 949,2M USD | — | Miesięczne | Oil Gas Equipment and Services | |
| B | 57,29 USD | -3% | 15,28 | 946,9M USD | 2,7% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 14,04 USD | -42% | — | 946,7M USD | — | Miesięczne | Gold | |
| C | 22,55 USD | -33% | — | 946,7M USD | — | Miesięczne | Other Industrial Metals and Mining | |
| B | 20,64 USD | 0% | — | 946,1M USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| F- | 37,75 USD | -32% | — | 941M USD | 8,7% | Miesięczne | Tobacco | |
| D | 13,32 USD | -31% | 5,39 | 940,7M USD | — | Miesięczne | Chemicals | |
| B | 24,70 USD | -24% | 63,33 | 937,4M USD | 2,0% | Miesięczne | Real Estate Services | |
| D- | 19,84 USD | 0% | — | 937,1M USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| B | 20,04 USD | -20% | 9,54 | 936,9M USD | — | — | Airlines | |
| F- | 19,11 USD | -59% | — | 932,4M USD | — | Miesięczne | Medical Devices | |
| B+ | 32,42 USD | -1% | 24,94 | 932M USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| Bez oceny | 7,98 USD | -25% | — | 930,4M USD | — | Miesięczne | Airlines | |
| C- | 22,49 USD | -43% | — | 930,2M USD | — | Miesięczne | Software Application |
Filtr to nie rekomendacja. Każdy wiersz spełnił podany warunek i nic ponadto — InspectStocks opisuje spółki na podstawie ich własnych raportów do SEC i nie doradza kupna ani sprzedaży.