5418 spółek pasuje
Showing 1651–1700 of 5418
| Spółka | Ocena | Cena | Od szczytu | C/Z | Wielkość | Stopa | Opcje | Branża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 43,92 USD | -20% | 8,49 | 3,3B USD | — | Miesięczne | Resorts and Casinos | |
| A+ | 12,68 USD | -18% | 17,60 | 3,3B USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| B | 26,72 USD | -12% | 445,33 | 3,3B USD | — | Tygodniowe | Medical Instruments and Supplies | |
| F | 4,33 USD | -22% | — | 3,3B USD | 1,3% | Miesięczne | Oil Gas E and P | |
| A | 55,44 USD | -5% | — | 3,3B USD | — | Miesięczne | Medical Devices | |
| C | 210,47 USD | -15% | 29,11 | 3,3B USD | 1,2% | Miesięczne | Medical Care Facilities | |
| Bez oceny | 71,29 USD | -20% | — | 3,3B USD | 3,3% | — | Packaging and Containers | |
| F- | 16,25 USD | -4% | — | 3,3B USD | 6,2% | Miesięczne | Reit Hotel and Motel | |
| B | 55,98 USD | -44% | — | 3,3B USD | — | Miesięczne | Pollution and Treatment Controls | |
| C | 56,92 USD | -8% | 25,87 | 3,3B USD | 1,2% | Miesięczne | Business Equipment and Supplies | |
| C+ | 114,22 USD | -18% | 24,62 | 3,3B USD | 0,2% | Miesięczne | Building Materials | |
| F | 32,44 USD | -6% | — | 3,3B USD | 2,3% | Tygodniowe | Recreational Vehicles | |
| D | 43,59 USD | -8% | — | 3,3B USD | — | Miesięczne | Internet Content and Information | |
| A+ | 21,66 USD | -13% | 30,51 | 3,3B USD | 0,6% | Miesięczne | Asset Management | |
| F- | 7,16 USD | -75% | — | 3,3B USD | — | Tygodniowe | Information Technology Services | |
| C | 21,46 USD | -25% | 13,33 | 3,3B USD | — | Miesięczne | Industrial Distribution | |
| A | 66,36 USD | -2% | 29,23 | 3,3B USD | — | Miesięczne | Software Application | |
| C+ | 25,26 USD | -6% | — | 3,2B USD | 9,5% | Miesięczne | Thermal Coal | |
| B+ | 51,72 USD | -10% | 3,37 | 3,2B USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| Bez oceny | 12,48 USD | -5% | 18,91 | 3,2B USD | 11,1% | Miesięczne | Asset Management | |
| B | 33,58 USD | -7% | 19,99 | 3,2B USD | 2,3% | Miesięczne | Banks Regional | |
| C+ | 28,47 USD | -12% | 11,16 | 3,2B USD | 6,6% | Miesięczne | Marine Shipping | |
| B | 61,88 USD | -35% | 48,72 | 3,2B USD | 6,2% | Miesięczne | Utilities Independent Power Producers | |
| C | 73,17 USD | -19% | 10,35 | 3,2B USD | 2,0% | Miesięczne | Insurance Specialty | |
| C | 56,68 USD | -40% | 24,01 | 3,2B USD | — | Miesięczne | Building Materials | |
| A | 36,43 USD | -38% | — | 3,2B USD | — | Miesięczne | Specialty Chemicals | |
| B | 3,96 USD | -30% | 14,92 | 3,2B USD | 3,5% | — | Banks Regional | |
| A | 54,71 USD | -0% | 19,75 | 3,2B USD | 2,1% | Miesięczne | Specialty Business Services | |
| C | 14,40 USD | -15% | 12,20 | 3,2B USD | 10,8% | Miesięczne | Banks Regional | |
| C | 14,08 USD | -5% | — | 3,2B USD | 9,0% | — | Oil Gas E and P | |
| C+ | 92,01 USD | -39% | 25,14 | 3,2B USD | — | Tygodniowe | Medical Devices | |
| C | 10,79 USD | -31% | 43,16 | 3,2B USD | 4,1% | Miesięczne | Packaging and Containers | |
| A+ | 21,19 USD | -40% | 13,20 | 3,2B USD | — | Miesięczne | Oil Gas Integrated | |
| Bez oceny | 17,02 USD | -36% | — | 3,2B USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| A | 176,41 USD | -17% | 15,50 | 3,2B USD | 2,5% | Miesięczne | Banks Regional | |
| B | 4,43 USD | -16% | — | 3,2B USD | 3,0% | Miesięczne | Steel | |
| D | 9,37 USD | -27% | — | 3,2B USD | — | — | Biotechnology | |
| Bez oceny | 18,73 USD | -34% | — | 3,2B USD | — | Miesięczne | Advertising Agencies | |
| F | 126,60 USD | -22% | 12,00 | 3,2B USD | — | Miesięczne | Residential Construction | |
| D+ | 64,52 USD | -26% | 4,53 | 3,2B USD | 5,7% | Miesięczne | Reit Healthcare Facilities | |
| B+ | 75,32 USD | -26% | 10,39 | 3,2B USD | — | Miesięczne | Education and Training Services | |
| B+ | 129,94 USD | -2% | 19,99 | 3,2B USD | 1,5% | Miesięczne | Rental and Leasing Services | |
| B | 13,49 USD | -22% | 44,95 | 3,2B USD | — | Miesięczne | Real Estate Services | |
| F | 75,34 USD | -20% | 17,98 | 3,2B USD | 3,0% | Miesięczne | Conglomerates | |
| Bez oceny | 11,61 USD | -16% | — | 3,2B USD | 11,5% | Miesięczne | Asset Management | |
| B | 49,38 USD | -1% | — | 3,2B USD | — | — | Medical Care Facilities | |
| C | 60,71 USD | -62% | 13,67 | 3,2B USD | 2,0% | Miesięczne | Mortgage Finance | |
| Bez oceny | 64,14 USD | -56% | — | 3,2B USD | — | Miesięczne | Biotechnology | |
| C- | 93,61 USD | -51% | — | 3,1B USD | — | Miesięczne | Medical Devices | |
| C | 82,55 USD | -29% | 7,99 | 3,1B USD | — | Miesięczne | Airlines |
Filtr to nie rekomendacja. Każdy wiersz spełnił podany warunek i nic ponadto — InspectStocks opisuje spółki na podstawie ich własnych raportów do SEC i nie doradza kupna ani sprzedaży.