Kto publikuje wyniki i kiedy, na najbliższe tygodnie. Kalendarz pochodzi ze źródła zewnętrznego; każdą liczbę obok — ocenę, wielkość, wskaźnik — liczymy z własnych raportów spółki złożonych do SEC.
W tym miesiącu zaplanowanych 312 spółek, z czego 308 pokrywamy.
| Spółka | Ocena | Wielkość | C/Z | Dane |
|---|---|---|---|---|
| OLLI | A | 5,2B USD | 19,41 | Opublikowane |
| REX | B | 1,4B USD | 11,70 | Opublikowane |
| FCEL | C | 1,4B USD | — | Opublikowane |
| YSG | C | 1,2B USD | — | Oczekuje |
| GIII | C | 1,2B USD | 8,85 | Opublikowane |
B | 1,2B USD | 48,15 | Opublikowane | |
A | 837,3M USD | 17,77 | Opublikowane | |
A | 330,6M USD | 2,27 | Oczekuje | |
| BF.Anie pokrywamy | Bez oceny | — | — | — |
| BF.Bnie pokrywamy | Bez oceny | — | — | — |
| Spółka | Ocena | Wielkość | C/Z | Dane |
|---|---|---|---|---|
A | 1,7T USD | 45,30 | Opublikowane | |
A | 116,6B USD | — | Opublikowane | |
A | 81,6B USD | 31,85 | Opublikowane | |
B | 41,1B USD | 29,51 | Opublikowane | |
A | 12,2B USD | 19,90 | Opublikowane | |
| Spółka | Ocena | Wielkość | C/Z | Dane |
|---|---|---|---|---|
B | 25,1B USD | — | Oczekuje | |
A | 3,9B USD | 15,97 | Oczekuje | |
| Bez oceny | 2,6B USD | — | Opublikowane | |
B | 1,5B USD | 8,77 | Opublikowane | |
| Bez oceny | 1,1B USD | — | Oczekuje | |
C |
C |
| 7B USD |
| — |
| Opublikowane |
A | 5,3B USD | 29,92 | Opublikowane |
C | 3,5B USD | — | Opublikowane |
F | 1,6B USD | — | Opublikowane |
A | 1,3B USD | 14,89 | Opublikowane |
B | 659M USD | 22,75 | Opublikowane |
A | 622,6M USD | 59,00 | Opublikowane |
F | 511,9M USD | — | Opublikowane |
B | 267,8M USD | — | Opublikowane |
D | 255,3M USD | — | Opublikowane |
B | 147,3M USD | — | Opublikowane |
| 782M USD |
| — |
| Oczekuje |
A | 575,4M USD | 2,96 | Oczekuje |
A | 278,6M USD | — | Oczekuje |
| Bez oceny | 160,9M USD | — | Opublikowane |
| Bez oceny | 158,6M USD | — | Opublikowane |
F | 148,9M USD | — | Opublikowane |
D | 101,3M USD | — | Oczekuje |
B | 50,2M USD | — | Oczekuje |
C | 36,6M USD | — | Oczekuje |
D | 31,7M USD | — | Oczekuje |
C | 29,1M USD | — | Opublikowane |
C | 26,8M USD | — | Oczekuje |
C | 26,7M USD | — | Oczekuje |
B | 16,7M USD | — | Opublikowane |
| GURE | D | 5,7M USD | — | Oczekuje |