Ranglijsten · Kwaliteit
Langste reeksen met een A
Een A op elk kwartaaleinde van de reeks en vandaag nog steeds een A, langste reeks eerst. Geteld uit onze cijferhistorie, die elk kwartaal opbouwt uit alleen de deponeringen die op die datum openbaar waren.
175 bedrijven voldoen aan deze toets
Cijfers per 15 november 2026
| # | Bedrijf | Cijfer | Reeks met een A | Omzetgroei | Beurswaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | A+ | 26 kwartalen | — | US$ 6,1B |
| 2 | TBBKTHE BANCORP, INC. | A+ | 23 kwartalen | — | US$ 1,9B |
| 3 | AEMAGNICO EAGLE MINES LIMITED | A+ | 20 kwartalen | +28% per jaar | US$ 89,2B |
| 4 | YOUCLEAR SECURE, INC. | A+ | 18 kwartalen | +23% per jaar | US$ 7,5B |
| 5 | TRITHOMSON REUTERS CORPORATION | A+ | 15 kwartalen | +4% per jaar | US$ 49,1B |
Meer ranglijsten
Een ranglijst ordent bedrijven op één genoemde maatstaf. Het is geen aanbeveling en zegt niets over de vraag of een aandelenkoers redelijk is.