Ranglijsten · Groei
Snelst groeiende bedrijven met een A
Cijfer A, met nu meer dan $1 mld omzet en minstens $250 mln drie jaar geleden, gerangschikt op hoe snel de omzet per jaar groeide over die drie jaar — dezelfde vergelijking die de eigen controle ‘Omzet groeit over de hele linie’ van het cijfer maakt.
127 bedrijven voldoen aan deze toets
Cijfers per 30 september 2026
| # | Bedrijf | Cijfer | Omzetgroei | Groei vrije kasstroom | Nettomarge | Beurswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORP | A+ | +110% per jaar | +222% per jaar | 63,7% | US$ 5,48T |
| 2 | MUMicron Technology, Inc. | A+ | +71% per jaar | — | 55,9% | US$ 1,2T |
| 3 | SNDKSandisk Corporation | A+ | +49% per jaar | — | 56,5% | US$ 253,2B |
| 4 | PLTRPalantir Technologies Inc. | A+ | +44% per jaar | +108% per jaar | 49,0% | US$ 480,4B |
| 5 | DUOLDuolingo, Inc. | A+ | +37% per jaar | — | 35,9% | US$ 7,1B |
| 6 | DLODLocal Limited | A+ | +37% per jaar | +35% per jaar | 15,8% | US$ 4B |
| 7 | RBRKRUBRIK, INC. | A | +37% per jaar | — | -16,5% | US$ 23,5B |
| 8 | AVGOBroadcom Inc. | A+ | +36% per jaar | +31% per jaar | 42,9% | US$ 1,7T |
| 9 | ZETAZeta Global Holdings Corp. | A | +34% per jaar | — | -0,1% | US$ 7B |
| 10 | KVYOKlaviyo, Inc. | A | +33% per jaar | — | 0,5% | US$ 4,6B |
Meer ranglijsten
Een ranglijst ordent bedrijven op één genoemde maatstaf. Het is geen aanbeveling en zegt niets over de vraag of een aandelenkoers redelijk is.